|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
Заміна оригінальних номерів [177 770 0,2994561,81 26601 0035,81 26601 0117,93162331,93162332,98496268,CJ1723,DJ1723,EJ1723,FJ1723,SJ1723,TJ1723]
Штрихкод [4047025290609]
Підходить на:
ASTRA
- 42.42 420 л.с. (1996-н.в.)
- 42.42 T 420 л.с. (1996-н.в.)
- 44.34 345 л.с. (1996-н.в.)
- 44.38 370 л.с. (1996-н.в.)
- 44.38 T 370 л.с. (1996-н.в.)
- 44.42 T 420 л.с. (1996-н.в.)
- 64.34 345 л.с. (1996-н.в.)
- 64.38 370 л.с. (1996-н.в.)
- 64.38 T 370 л.с. (1996-н.в.)
- 64.42 420 л.с. (1996-н.в.)
- 64.42 T 420 л.с. (1996-н.в.)
- 64.45 440 л.с. (1996-н.в.)
- 64.45 T 440 л.с. (1996-н.в.)
- 64.47 470 л.с. (1996-н.в.)
- 64.52 514 л.с. (1996-н.в.)
- 64.52 T 514 л.с. (1996-н.в.)
- 66.38 370 л.с. (1996-н.в.)
- 66.42 420 л.с. (1996-н.в.)
- 66.42 T 420 л.с. (1996-н.в.)
- 66.45 440 л.с. (1996-н.в.)
- 66.45 T 440 л.с. (1996-н.в.)
- 66.52 514 л.с. (1996-н.в.)
- 66.52 T 514 л.с. (1996-н.в.)
- 84.47 470 л.с. (1996-н.в.)
- 84.52 514 л.с. (1996-н.в.)
- 86.42 420 л.с. (1996-н.в.)
- 86.45 440 л.с. (1996-н.в.)
- 86.52 514 л.с. (1998-н.в.)
- 44.42 420 л.с. (1996-н.в.)
- 66.38 T 370 л.с. (1996-н.в.)
- 42.36 360 л.с. (2005-н.в.)
- 42.36 T 360 л.с. (2005-н.в.)
- 42.40 400 л.с. (2005-н.в.)
- 42.40 T 400 л.с. (2005-н.в.)
- 42.41 410 л.с. (2007-н.в.)
- 42.41 T 410 л.с. (2007-н.в.)
- 42.44 440 л.с. (2007-н.в.)
- 42.44 T 440 л.с. (2007-н.в.)
- 42.45 450 л.с. (2005-н.в.)
- 42.45 T 450 л.с. (2005-н.в.)
- 42.48 480 л.с. (2007-н.в.)
- 42.48 T 480 л.с. (2007-н.в.)
- 42.50 500 л.с. (2005-н.в.)
- 42.50 T 500 л.с. (2005-н.в.)
- 42.52 T 520 л.с. (2007-н.в.)
- 42.56 T 560 л.с. (2007-н.в.)
- 44.36 360 л.с. (2005-н.в.)
- 44.36 T 360 л.с. (2005-н.в.)
- 44.40, 44.41 400 л.с. (2005-н.в.)
- 44.41 T 410 л.с. (2007-н.в.)
- 44.44 T 440 л.с. (2007-н.в.)
- 44.44, 44.45 440 л.с. (2005-н.в.)
- 44.45 T 450 л.с. (2005-н.в.)
- 44.48 480 л.с. (2007-н.в.)
- 44.48 T 480 л.с. (2007-н.в.)
- 44.50 500 л.с. (2005-н.в.)
- 44.52 T 520 л.с. (2007-н.в.)
- 44.56 T 560 л.с. (2007-н.в.)
- 64.36 360 л.с. (2005-н.в.)
- 64.36 T 360 л.с. (2005-н.в.)
- 64.40 400 л.с. (2005-н.в.)
- 64.40 T 400 л.с. (2005-н.в.)
- 64.41 410 л.с. (2007-н.в.)
- 64.41 T 410 л.с. (2007-н.в.)
- 64.44 440 л.с. (2007-н.в.)
- 64.44 T 440 л.с. (2007-н.в.)
- 64.45 450 л.с. (2005-н.в.)
- 64.45 T 450 л.с. (2005-н.в.)
- 64.48 480 л.с. (2007-н.в.)
- 64.48 T 480 л.с. (2007-н.в.)
- 64.50 500 л.с. (2005-н.в.)
- 64.50 T 500 л.с. (2005-н.в.)
- 64.52 520 л.с. (2007-н.в.)
- 64.52 T 520 л.с. (2007-н.в.)
- 64.56 560 л.с. (2007-н.в.)
- 64.56 T 560 л.с. (2007-н.в.)
- 66.36 360 л.с. (2005-н.в.)
- 66.36 T 360 л.с. (2005-н.в.)
- 66.40 400 л.с. (2005-н.в.)
- 66.40 T 400 л.с. (2005-н.в.)
- 66.41 410 л.с. (2007-н.в.)
- 66.41 T 410 л.с. (2007-н.в.)
- 66.44 440 л.с. (2007-н.в.)
- 66.44 T 440 л.с. (2007-н.в.)
- 66.45 450 л.с. (2005-н.в.)
- 66.45 T 450 л.с. (2005-н.в.)
- 66.48 480 л.с. (2007-н.в.)
- 66.48 T 480 л.с. (2007-н.в.)
- 66.50 500 л.с. (2005-н.в.)
- 66.50 T 500 л.с. (2005-н.в.)
- 66.52 520 л.с. (2007-н.в.)
- 66.52 T 520 л.с. (2007-н.в.)
- 66.54 540 л.с. (2007-н.в.)
- 66.56 560 л.с. (2007-н.в.)
- 66.56 T 560 л.с. (2007-н.в.)
- 84.36 360 л.с. (2005-н.в.)
- 84.40, 84.41 400 л.с. (2005-н.в.)
- 84.44, 84.45 440 л.с. (2005-н.в.)
- 84.48 480 л.с. (2007-н.в.)
- 84.50 500 л.с. (2005-н.в.)
- 84.52 520 л.с. (2007-н.в.)
- 84.54 540 л.с. (2005-н.в.)
- 84.56 560 л.с. (2007-н.в.)
- 86.40 400 л.с. (2005-н.в.)
- 86.44, 86.45 440 л.с. (2005-н.в.)
- 86.48 480 л.с. (2007-н.в.)
- 86.50 500 л.с. (2005-н.в.)
- 86.52 520 л.с. (2007-н.в.)
- 86.54 540 л.с. (2005-н.в.)
- 86.56 560 л.с. (2007-н.в.)
- 88.45 450 л.с. (2005-н.в.)
- 88.48 480 л.с. (2007-н.в.)
- 88.50 500 л.с. (2005-н.в.)
- 88.52 520 л.с. (2007-н.в.)
- 88.54 540 л.с. (2005-н.в.)
- 88.56 560 л.с. (2007-н.в.)
VAN HOOL
- A 360 260 л.с. (2004-н.в.)
- A 600 260 л.с. (2004-н.в.)