0Порівняння товарів
Мотоквартал — Всеукраїнский магазин мототоварів
0
Мій кошик

Акумулятор EXIDE EN800 90Ah 720A +R/B13 (2957085)

Артикул: 2957085

Заміна оригінальних номерів [1S0043,EN800,EN800,EN800,EN800]

Штрихкод [3661024036351]

Підходить на:

FORD

  • GALAXY (WGR)
    • 1.9 TDI 90 л.с. (1995-2006)
    • 1.9 TDI 110 л.с. (1997-2000)
    • 1.9 TDI 115 л.с. (2000-2006)
    • 1.9 TDI 130 л.с. (2003-2006)
    • 1.9 TDI 150 л.с. (2005-2006)
    • 2.8 i V6 174 л.с. (1995-2000)
    • 2.8 i V6 4x4 174 л.с. (1996-2000)
    • 2.8 V6 204 л.с. (2000-2006)
  • ZODIAC
    • 2.5 106 л.с. (1966-1972)
  • NISSAN

  • INTERSTAR автобус (X70)
    • dCi 100 99 л.с. (2003-н.в.)
    • dCi 100 101 л.с. (2006-н.в.)
    • dCi 120 115 л.с. (2002-н.в.)
    • dCi 120 120 л.с. (2006-н.в.)
    • dCi 140 136 л.с. (2003-н.в.)
    • dCi 150 145 л.с. (2006-н.в.)
    • dCi 80 82 л.с. (2002-н.в.)
    • dCI 90 90 л.с. (2002-н.в.)
  • INTERSTAR фургон (X70)
    • dCi 100 99 л.с. (2003-н.в.)
    • dCi 100 101 л.с. (2006-н.в.)
    • dCi 120 115 л.с. (2002-н.в.)
    • dCi 120 120 л.с. (2006-н.в.)
    • dCi 140 136 л.с. (2003-н.в.)
    • dCi 150 145 л.с. (2006-н.в.)
    • dCi 80 82 л.с. (2002-н.в.)
    • dCI 90 90 л.с. (2002-н.в.)
  • NV400 автобус
    • 2.3 dCi 101 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi 125 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi 146 л.с. (2011-н.в.)
  • NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
    • 2.3 dCi 101 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi 125 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi 146 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi 110 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 dCi [RWD] 125 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi [RWD] 146 л.с. (2011-н.в.)
  • NV400 Фургон (X62, X62B)
    • 2.3 dCi 101 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi 125 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi 146 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi [RWD] 125 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi [RWD] 146 л.с. (2011-н.в.)
  • OPEL

  • MOVANO Combi (J9)
    • 1.9 DTI 80 л.с. (2000-2001)
    • 1.9 DTI 82 л.с. (2001-н.в.)
    • 2.2 DTI 90 л.с. (2000-н.в.)
    • 2.5 CDTI 120 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 CDTI 146 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 CDTI 101 л.с. (2007-н.в.)
    • 2.5 D 80 л.с. (1998-2000)
    • 2.5 DTI 115 л.с. (2001-н.в.)
    • 2.8 DTI 114 л.с. (1998-2001)
    • 3.0 DTi 136 л.с. (2003-н.в.)
  • MOVANO фургон (F9)
    • 1.9 DTI 80 л.с. (2000-2001)
    • 1.9 DTI 82 л.с. (2001-н.в.)
    • 2.2 DTI 90 л.с. (2000-н.в.)
    • 2.5 CDTI 101 л.с. (2003-н.в.)
    • 2.5 CDTI 120 л.с. (2003-н.в.)
    • 2.5 CDTI 146 л.с. (2003-н.в.)
    • 2.5 D 80 л.с. (1999-2000)
    • 2.5 DTI 115 л.с. (2001-н.в.)
    • 2.5 DTi 99 л.с. (2003-н.в.)
    • 2.8 DTI 114 л.с. (1999-2001)
    • 3.0 DTI 136 л.с. (2003-н.в.)
  • ARENA Combi (THB)
    • 1.9 D 60 л.с. (1998-2001)
    • 2.5 D 75 л.с. (1998-2001)
  • ARENA фургон (TB, TF)
    • 1.9 D 60 л.с. (1998-2001)
    • 2.5 D 75 л.с. (1998-2001)
  • MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9)
    • 2.2 DTI 90 л.с. (2000-н.в.)
    • 2.5 CDTI 101 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 CDTI 120 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 CDTI 146 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 D 80 л.с. (1998-2000)
    • 2.5 DTI 115 л.с. (2001-н.в.)
    • 2.5 DTi 99 л.с. (2003-н.в.)
    • 2.8 DTI 114 л.с. (1998-2001)
    • 3.0 DTI 136 л.с. (2003-н.в.)
  • INSIGNIA
    • 1.6 SIDI 170 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.0 CDTI 120 л.с. (2012-н.в.)
    • 2.0 Turbo 250 л.с. (2014-н.в.)
  • INSIGNIA универсал
    • 1.6 SIDI 170 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.0 CDTI 120 л.с. (2012-н.в.)
    • 2.0 Turbo 250 л.с. (2014-н.в.)
  • INSIGNIA седан
    • 1.6 SIDI 170 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.0 Turbo 250 л.с. (2014-н.в.)
  • ANTARA
    • 2.0 CDTI 150 л.с. (2006-н.в.)
  • MOVANO самосвал (H9)
    • 2.2 DTI 90 л.с. (2000-н.в.)
    • 2.5 CDTI 101 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 CDTI 120 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 CDTI 146 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 D 80 л.с. (1999-2000)
    • 2.5 DTI 115 л.с. (2001-н.в.)
    • 2.5 DTI 99 л.с. (2003-н.в.)
    • 2.8 DTI 114 л.с. (1999-2001)
    • 3.0 DTI 136 л.с. (2003-н.в.)
  • MOVANO B автобус
    • 2.3 CDTI 101 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI 125 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI 146 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI 150 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.3 CDTI 110 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI 136 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI 163 л.с. (2014-н.в.)
  • MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
    • 2.3 CDTI [RWD] 101 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI [RWD] 125 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI [RWD] 146 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI [RWD] 150 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.3 CDTI [RWD] 136 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI [RWD] 163 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 101 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 125 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 146 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 150 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 110 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 136 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 163 л.с. (2014-н.в.)
  • MOVANO B Фургон (X62)
    • 2.3 CDTI [RWD] 101 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI [RWD] 125 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI [RWD] 146 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI [RWD] 150 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.3 CDTI [RWD] 136 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI [RWD] 163 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 101 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 125 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 146 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 150 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 110 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 136 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 163 л.с. (2014-н.в.)
  • VOLVO

  • S80 II (AS)
    • 2.0 TDi 136 л.с. (2008-н.в.)
    • 2.4 D 163 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.4 D 175 л.с. (2010-н.в.)
    • D5 185 л.с. (2006-н.в.)
    • D5 205 л.с. (2010-н.в.)
    • D5 AWD 185 л.с. (2007-н.в.)
    • D5 AWD 205 л.с. (2010-н.в.)
  • XC60
    • 2.4 D 175 л.с. (2009-н.в.)
  • XC90 I
    • D3 / D5 163 л.с. (2009-н.в.)
    • D5 163 л.с. (2002-н.в.)
    • D5 185 л.с. (2006-н.в.)
    • D5 200 л.с. (2011-н.в.)
  • 740 (744)
    • 2.4 Diesel 82 л.с. (1984-1992)
    • 2.4 TD 113 л.с. (1984-1990)
    • 2.4 TD 109 л.с. (1985-1990)
    • 2.4 TD 122 л.с. (1986-1988)
  • 740 Break (745)
    • 2.4 Diesel 82 л.с. (1985-1988)
    • 2.4 TD Interc. 122 л.с. (1986-1988)
    • 2.4 Turbo-Diesel 109 л.с. (1985-1992)
  • S80 I (TS, XY)
    • 2.4 D 131 л.с. (2001-2006)
    • 2.4 D5 163 л.с. (2001-2006)
    • 2.5 TDI 140 л.с. (1999-2006)
  • V70 XC
    • 2.4 D5 AWD 185 л.с. (2005-2007)
    • 2.4 D5 XC AWD 163 л.с. (2002-2007)
  • V70 II (SW)
    • 2.4 D 131 л.с. (2001-2007)
    • 2.4 D 126 л.с. (2005-2007)
    • 2.4 D5 163 л.с. (2001-2007)
    • 2.4 D5 185 л.с. (2005-2007)
    • 2.4 D5 AWD 163 л.с. (2003-2007)
    • 2.4 D5 AWD 185 л.с. (2005-2007)
    • 2.4 T AWD 200 л.с. (2001-2007)
    • 2.5 R Sport 300 л.с. (2002-2007)
    • 2.5 T 209 л.с. (2004-2007)
    • 2.5 T AWD 209 л.с. (2002-2007)
    • 2.5 TDI 140 л.с. (2000-2007)
    • R 2,5 T 300 л.с. (2003-2007)
  • S60 I
    • 2.4 D 130 л.с. (2001-2010)
    • 2.4 D 126 л.с. (2005-2010)
    • 2.4 D5 163 л.с. (2001-2010)
    • 2.4 D5 185 л.с. (2005-2010)
  • XC90 II (256)
    • D5 4WD 224 л.с. (2014-н.в.)
  • MERCEDES-BENZ

  • C-CLASS (W202)
    • C 240 (202.026) 170 л.с. (1997-2000)
    • C 280 (202.028) 193 л.с. (1993-2000)
    • C 280 (202.029) 197 л.с. (1997-2000)
  • C-CLASS Break (S202)
    • C 200 T (202.080) 136 л.с. (1996-2001)
    • C 280 T (202.089) 197 л.с. (1997-2001)
  • E-CLASS (W124)
    • E 200 D (124.120) 75 л.с. (1993-1995)
    • E 250 D (124.126, 124.129) 113 л.с. (1993-1995)
    • E 250 Turbo-D (124.128) 126 л.с. (1993-1995)
    • E 280 (124.028) 197 л.с. (1993-1995)
    • E 280 (124.029) 193 л.с. (1993-1995)
    • E 300 4-matic (124.230) 180 л.с. (1993-1995)
    • E 300 D (124.131) 136 л.с. (1993-1995)
    • E 300 Turbo-D (124.133) 147 л.с. (1993-1995)
    • E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147 л.с. (1993-1995)
    • E 320 (124.032) 220 л.с. (1993-1995)
    • E 36 AMG 269 л.с. (1994-1995)
    • E 420 (124.034) 279 л.с. (1993-1995)
    • E 500 (124.036) 320 л.с. (1993-1995)
    • E 60 AMG (124.036) 381 л.с. (1994-1995)
  • E-CLASS Break (S124)
    • 300 TD T 136 л.с. (1992-1993)
    • E 250 TD (124.186) 113 л.с. (1993-1996)
    • E 250 Turbo D 126 л.с. (1993-1996)
    • E 280 T (124.088) 193 л.с. (1993-1996)
    • E 280 T (124.088) 197 л.с. (1993-1996)
    • E 300 T 4-matic (124.290) 180 л.с. (1993-1996)
    • E 300 T Turbo-D (124.193) 147 л.с. (1993-1996)
    • E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147 л.с. (1993-1996)
    • E 300 TD (124.191) 136 л.с. (1993-1996)
    • E 300 TE-24 AMG (124.091) 220 л.с. (1993-1996)
    • E 320 T (124.092) 220 л.с. (1993-1996)
    • E 36 T AMG (124.092) 272 л.с. (1994-1996)
  • E-CLASS (W210)
    • E 200 CDI (210.007) 102 л.с. (1998-2002)
    • E 200 CDI (210.007) 116 л.с. (1999-2002)
    • E 200 D (210.003) 88 л.с. (1996-2002)
    • E 220 CDI (210.006) 125 л.с. (1998-1999)
    • E 220 CDI (210.006) 143 л.с. (1999-2002)
    • E 220 D 75 л.с. (1996-2002)
    • E 220 D (210.004) 95 л.с. (1995-1999)
    • E 250 D (210.010) 113 л.с. (1995-1999)
    • E 250 Turbo-D (210.015) 150 л.с. (1997-1999)
    • E 270 CDI (210.016) 170 л.с. (1999-2002)
    • E 280 (210.053) 193 л.с. (1996-1997)
    • E 280 (210.063) 204 л.с. (1996-2002)
    • E 280 4-matic (210.081) 204 л.с. (1996-2002)
    • E 290 Turbo-D (210.017) 129 л.с. (1996-1999)
    • E 300 (210.020) 136 л.с. (1995-1997)
    • E 300 (210.025) 177 л.с. (1996-1999)
    • E 320 (210.055) 220 л.с. (1995-1997)
    • E 320 (210.065) 224 л.с. (1997-2002)
    • E 320 4-matic (210.082) 224 л.с. (1997-2002)
    • E 320 CDI (210.026) 197 л.с. (1999-2002)
    • E 36 AMG 269 л.с. (1996-1998)
    • E 420 (210.072) 279 л.с. (1996-1997)
    • E 430 (210.070) 279 л.с. (1997-2002)
    • E 430 4-matic (210.083) 279 л.с. (1999-2002)
    • E 50 AMG (210.072) 347 л.с. (1996-1997)
    • E 55 AMG 4-matic (210.074) 354 л.с. (2001-2002)
  • E-CLASS Break (S210)
    • E 220 T CDI (210.206) 125 л.с. (1998-1999)
    • E 220 T CDI (210.206) 143 л.с. (1999-2003)
    • E 250 T D (210.210) 113 л.с. (1996-1999)
    • E 250 T Turbo-D (210.215) 150 л.с. (1997-1999)
    • E 270 T CDI (210.216) 170 л.с. (1999-2003)
    • E 280 T (210.263) 204 л.с. (1996-2003)
    • E 280 T 4-matic (210.281) 204 л.с. (1996-2003)
    • E 290 T Turbo-D (210.217) 129 л.с. (1996-1999)
    • E 300 T Turbo-D (210.225) 177 л.с. (1996-1999)
    • E 320 (210.265) 224 л.с. (1996-2003)
    • E 320 (210.282) 224 л.с. (1996-2003)
    • E 320 T CDI (210.226) 197 л.с. (1999-2003)
    • E 420 T (210.272) 279 л.с. (1996-1997)
    • E 430 T (210.270) 279 л.с. (1997-2003)
    • E 430 T 4-matic (210.283) 279 л.с. (1999-2003)
    • E 55 T AMG (210.274) 354 л.с. (1997-2003)
    • E 55 T AMG 4-matic (210.283) 354 л.с. (2001-2003)
  • 190 (W201)
    • 190D (201.128) 122 л.с. (1988-1993)
    • D (201.122) 72 л.с. (1983-1989)
    • D (201.126) 90 л.с. (1985-1993)
    • D 2.0 (201.122) 75 л.с. (1989-1993)
    • D 2.5 (201.126) 94 л.с. (1989-1993)
    • Turbo-D 2.5 (201.128) 126 л.с. (1988-1993)
  • седан (W124)
    • 260 E (124.026) 166 л.с. (1985-1989)
    • 260 E (124.026) 160 л.с. (1985-1992)
    • 260 E 4-matic (124.226) 160 л.с. (1986-1992)
    • 260 E 4-matic (124.226) 166 л.с. (1986-1989)
    • 280 E (124.028) 197 л.с. (1992-1993)
    • 300 E 188 л.с. (1985-1985)
    • 300 E 188 л.с. (1985-1992)
    • 300 E (124.030) 180 л.с. (1985-1992)
    • 300 E 4-matic 188 л.с. (1986-1992)
    • 300 E 4-matic (124.230) 180 л.с. (1986-1993)
    • 300 E-24 (124.031) 220 л.с. (1988-1992)
    • 300 E-24 (124.031) 231 л.с. (1988-1992)
    • 320 E (124.032) 220 л.с. (1992-1993)
    • 400 E 4.2 (124.034) 279 л.с. (1992-1993)
    • 500 E (124.036) 326 л.с. (1991-1993)
  • KOMBI Break (S124)
    • 250 TD Turbo (124.188) 126 л.с. (1988-1993)
    • 260 TE FGST. 166 л.с. (1985-1989)
    • 260 TE FGST. 160 л.с. (1989-1992)
    • 280 TE (124.088) 197 л.с. (1992-1993)
    • 300 TE (124.090) 188 л.с. (1986-1989)
    • 300 TE (124.090) 180 л.с. (1986-1992)
    • 300 TE 4-matic (124.290) 188 л.с. (1986-1989)
    • 300 TE 4-matic (124.290) 180 л.с. (1986-1993)
    • 300 TE-24 (124.091) 220 л.с. (1989-1992)
    • 300 TE-24 (124.091) 231 л.с. (1989-1992)
    • 300TE (124.092) 220 л.с. (1992-1993)
  • COUPE (C124)
    • 300 CE 188 л.с. (1987-1989)
    • 300 CE (124.050) 180 л.с. (1987-1993)
    • 300 CE (124.051) 220 л.с. (1989-1992)
    • 300 CE (124.052) 220 л.с. (1992-1993)
    • 300 CE-24 (124.051) 231 л.с. (1989-1992)
  • G-CLASS (W460)
    • 230 GE (460,2) 125 л.с. (1982-1992)
    • 230 GE (460,2) 122 л.с. (1987-1992)
    • 240 GD (460,3) 72 л.с. (1979-1987)
    • 250 GD (460,3) 84 л.с. (1987-1992)
    • 250 GD (460,3) 92 л.с. (1988-1992)
    • 280 GE (460,2) 156 л.с. (1979-1989)
    • 280 GE (460,2) 150 л.с. (1984-1989)
    • 300 GD (460,3) 88 л.с. (1979-1991)
    • 300 GD (460.3) 113 л.с. (1979-1993)
  • G-CLASS (W463)
    • 250 GD (463.324, 463.325) 94 л.с. (1990-н.в.)
    • 300 GD (463.327, 463.328) 113 л.с. (1989-н.в.)
    • 300 GE (463.227, 463.228) 170 л.с. (1990-н.в.)
    • 300 GE (463.227, 463.228) 174 л.с. (1990-н.в.)
    • 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 136 л.с. (1991-н.в.)
    • G 270 CDI (463.322, 463.323) 156 л.с. (2001-н.в.)
    • G 300 TD (463.330, 463.331) 177 л.с. (1996-н.в.)
    • G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 215 л.с. (1997-н.в.)
    • G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) 224 л.с. (2006-н.в.)
    • G 36 AMG (463.230) 272 л.с. (1995-н.в.)
    • G 400 CDI (463.332, 463.333) 250 л.с. (2000-н.в.)
    • G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.421) 296 л.с. (1998-н.в.)
    • G 500 4-matic 388 л.с. (2008-н.в.)
    • G 500 E (463.228) 241 л.с. (1993-н.в.)
    • G 55 AMG (463.243, 463.246) 354 л.с. (1999-н.в.)
    • G 55 AMG (463.270, 463.271) 476 л.с. (2004-н.в.)
    • G 55 AMG (463.270, 463.271) 500 л.с. (2006-н.в.)
    • G 55 AMG (463.270, 463.271) 507 л.с. (2008-н.в.)
  • G-CLASS (W461)
    • 230 GE (461) 125 л.с. (1993-н.в.)
    • 230 GE (461.238, 461.239) 122 л.с. (1993-н.в.)
    • 250 GD (461) 92 л.с. (1990-н.в.)
    • 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 95 л.с. (1992-н.в.)
    • G 270 CDI 156 л.с. (2003-н.в.)
    • G 280 CDI 184 л.с. (2009-н.в.)
    • G 290 TD (461.335, 461.336) 120 л.с. (1997-н.в.)
    • G 300 CDI 184 л.с. (2010-н.в.)
  • G-CLASS Cabrio (W463)
    • 300 GD (463.307) 113 л.с. (1990-1997)
    • 350 G Turbo-D (463.300) 136 л.с. (1991-1997)
    • G 300 TD (463.308) 177 л.с. (1996-н.в.)
    • G 320 (463.209) 215 л.с. (1997-н.в.)
    • G 320 CDI (463.303) 224 л.с. (2006-н.в.)
    • G 400 CDI (463.309) 250 л.с. (2000-н.в.)
    • G 500 388 л.с. (2009-н.в.)
    • G 500 (463) 296 л.с. (1998-н.в.)
  • C-CLASS (W203)
    • C 280 (203.054) 231 л.с. (2005-2007)
    • C 280 4-matic (203.092) 231 л.с. (2005-2007)
    • C 320 (203.064) 218 л.с. (2000-2007)
    • C 320 (203.084) 218 л.с. (2002-2007)
    • C 350 (203.056) 272 л.с. (2005-2007)
    • C 350 4-matic (203.087) 272 л.с. (2005-2007)
  • C-CLASS T-Model (S203)
    • C 280 (203.254) 231 л.с. (2005-2007)
    • C 280 4-matic (203.292) 231 л.с. (2005-2007)
    • C 320 (203.264, 203.764) 218 л.с. (2001-2007)
    • C 320 (203.284) 218 л.с. (2002-2007)
    • C 350 (203.256) 272 л.с. (2005-2007)
    • C 350 4-matic (203.287) 272 л.с. (2005-2007)
  • C-CLASS Coupe Sport (CL203)
    • C 320 (203.764) 218 л.с. (2002-2008)
  • S-CLASS (W220)
    • S 280 (220.063, 220.163) 204 л.с. (1998-2005)
    • S 320 (220.065, 220.165) 224 л.с. (1998-2005)
    • S 320 CDI (220.026, 220.126) 197 л.с. (1999-2002)
    • S 400 CDI (220.028, 220.128) 250 л.с. (2000-2005)
    • S 430 (220.070, 220.170) 279 л.с. (1998-2005)
    • S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 306 л.с. (1998-2005)
    • S 55 AMG (220.073, 220.173) 360 л.с. (1999-2005)
    • S 600 (220.878, 220.178) 367 л.с. (2000-2005)
    • S 63 AMG 444 л.с. (2001-2005)
  • E-CLASS T-Model (S211)
    • E 270 T CDI (211.216) 177 л.с. (2003-2009)
  • E-CLASS (W211)
    • E 280 (211.054) 231 л.с. (2005-2008)
  • CL-CLASS купе (C215)
    • CL 500 (215.375) 306 л.с. (1999-2006)
    • CL 55 AMG (215.373) 360 л.с. (1999-2006)
    • CL 55 AMG Kompressor (215.374) 500 л.с. (2002-2006)
    • CL 600 (215.376) 500 л.с. (2002-2006)
    • CL 600 (215.378) 367 л.с. (1999-2006)
    • CL 63 AMG 444 л.с. (2001-2006)
    • CL 65 AMG (215.379) 612 л.с. (2003-2006)
  • SL (R129)
    • 280 (129.058) 193 л.с. (1993-2001)
    • 280 (129.059) 204 л.с. (1998-2001)
    • 300 SL (129.060) 190 л.с. (1989-1993)
    • 300 SL-24 (129.061) 231 л.с. (1989-1993)
    • 320 (129.063) 231 л.с. (1993-2001)
    • 320 (129.064) 224 л.с. (1998-2001)
    • 500 (129.067) 320 л.с. (1992-2001)
    • 500 (129.068) 306 л.с. (1998-2001)
    • 500 SL (129.066) 326 л.с. (1989-1992)
    • 55 AMG 354 л.с. (2000-2001)
    • 60 AMG (129.067) 381 л.с. (1997-2001)
    • 600 (129.076) 394 л.с. (1992-2001)
    • 600 SL 408 л.с. (1992-1994)
    • SL 73 AMG (129.076) 524 л.с. (1999-2001)
  • CLS (C219)
    • CLS 350 CDI 272 л.с. (2009-2010)
    • CLS 500 388 л.с. (2006-н.в.)
  • M-CLASS (W163)
    • ML 230 (163.136) 150 л.с. (1998-2005)
    • ML 270 CDI (163.113) 163 л.с. (1999-2005)
    • ML 320 (163.154) 218 л.с. (1998-2002)
    • ML 350 (163.157) 245 л.с. (2002-2005)
    • ML 350 4-matic 235 л.с. (2003-2005)
    • ML 400 CDI (163.128) 250 л.с. (2001-2005)
    • ML 430 (163.172) 272 л.с. (1998-2005)
    • ML 500 (163.175) 292 л.с. (2001-2005)
    • ML 55 AMG (163.174) 347 л.с. (2000-2005)
  • CLK (C209)
    • 220 CDI (209.308) 136 л.с. (2005-2009)
    • 240 (209.361) 170 л.с. (2002-2009)
    • 280 (209.354) 231 л.с. (2005-2009)
    • 320 (209.365) 218 л.с. (2002-2009)
    • 350 (209.356) 272 л.с. (2005-2009)
    • 500 (209.375) 306 л.с. (2002-2009)
    • 63 AMG (209.377) 481 л.с. (2006-2009)
    • 63 AMG (209.377) 507 л.с. (2007-2009)
  • VIANO (W639)
    • 3,0 190 л.с. (2003-н.в.)
    • 3.2 218 л.с. (2003-н.в.)
    • 3.5 258 л.с. (2007-н.в.)
    • 3.7 231 л.с. (2004-н.в.)
  • VITO / MIXTO фургон (W639)
    • 113 CDI 4x4 136 л.с. (2010-н.в.)
    • 116 CDI 4x4 163 л.с. (2010-н.в.)
    • 119 190 л.с. (2003-н.в.)
    • 122 218 л.с. (2003-н.в.)
    • 123 (639.603) 231 л.с. (2004-2008)
    • 126 258 л.с. (2007-н.в.)
  • VITO автобус (W639)
    • 119 190 л.с. (2003-н.в.)
    • 122 218 л.с. (2003-н.в.)
    • 123 231 л.с. (2004-н.в.)
    • 126 258 л.с. (2007-н.в.)
    • E-CELL 82 л.с. (2012-н.в.)
  • CLK кабрио (A209)
    • CLK 280 (209.454) 231 л.с. (2005-2010)
    • CLK 320 (209.465) 218 л.с. (2003-2010)
    • CLK 320 CDI (209.420) 224 л.с. (2005-2010)
    • CLK 350 (209.456) 272 л.с. (2005-2010)
    • CLK 500 (209.472) 388 л.с. (2006-2010)
    • CLK 500 (209.475) 306 л.с. (2003-2010)
    • CLK 63 AMG (209.477) 481 л.с. (2006-2010)
    • CLK AMG DTM 582 л.с. (2004-2010)
  • SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)
    • 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 129 л.с. (2006-н.в.)
    • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...) 190 л.с. (2011-н.в.)
  • SPRINTER 3,5-t Автобус (906)
    • 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 129 л.с. (2011-н.в.)
    • 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 129 л.с. (2011-н.в.)
    • 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 163 л.с. (2011-н.в.)
    • 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 163 л.с. (2011-н.в.)
    • 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 184 л.с. (2008-н.в.)
    • 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 190 л.с. (2009-н.в.)
  • SPRINTER 3,5-t Фургон (906)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л.с. (2009-н.в.)
    • 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л.с. (2009-н.в.)
    • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 190 л.с. (2009-н.в.)
  • SPRINTER 3-t Автобус (906)
    • 210 CDI (906.711, 906.713) 95 л.с. (2009-н.в.)
  • SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)
    • 511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 129 л.с. (2006-н.в.)
    • 513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 129 л.с. (2011-н.в.)
    • 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) 163 л.с. (2011-н.в.)
    • 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 л.с. (2009-н.в.)
  • E-CLASS кабрио (A124)
    • E 320 (124.066) 220 л.с. (1993-1998)
    • E 36 AMG (124.066) 272 л.с. (1994-1998)
  • E-CLASS (W212)
    • E 200 (212.034) 184 л.с. (2013-н.в.)
    • E 250 (212.036) 211 л.с. (2013-н.в.)
  • CLC-CLASS (CL203)
    • CLC 200 CDI (203.707) 122 л.с. (2008-2011)
    • CLC 220 CDI (203.708) 150 л.с. (2008-2011)
    • CLC 230 (203.752) 204 л.с. (2008-2011)
    • CLC 350 (203.756) 272 л.с. (2008-2011)
  • C-CLASS (W204)
    • C 200 Kompressor (204.041) 184 л.с. (2007-н.в.)
    • C 220 CDI 163 л.с. (2007-н.в.)
    • C 230 (204.052) 204 л.с. (2007-н.в.)
    • C 300 4-matic (204.080) 252 л.с. (2011-н.в.)
    • C 350 CDI (204.022) 224 л.с. (2009-н.в.)
