0Порівняння товарів
Мотоквартал — Всеукраїнский магазин мототоварів
0
Мій кошик

Диск передній MOOSE UTILITY 387MO127156BWB4 387BU 12X7 4/1564+3 (1314820)

Артикул: 1314820

Усі колеса Moose проходять 100% рентгенівське обстеження на виробничій лінії, щоб забезпечити якість і надійність.
Набір гайок із наконечниками включає 16 гайок із наконечниками та 4 штоки клапанів, і їх потрібно замовляти окремо
Незалежно від того, чи це в лісі, глибокій багнюці чи пісок, 387X готовий взяти його
Центральні ковпаки входять до кожного колеса

Колір основи: синій, чорний
Оздоблення основи: анодований
Матеріал отворів для болтів: 4/156
Колір/оздоблення: анодований, синій, чорний
Особливості: центральна кришка в комплекті
Вантажопідйомність: 306 кг (675 фунтів)
Матеріал: алюміній
Модель: тип 387X
Монтажне положення: спереду
Рекомендований шток клапана: TR-412
Рекомендований діаметр штока клапана: 15 мм
Рекомендована довжина штока клапана: Загальна довжина 1-3/8"
Рекомендований матеріал штока клапана: Гума
Діаметр обода: 12"
Ширина обода:7"
Розмір:12 x 7
Тип:Стандартна губа
Крутний момент серцевини штока клапана Специфікація:3 фунт/дюйм - 4 фунт/дюйм
Встановлений шток клапана:Немає
Зсув колеса:4+3

Підходить на:

KAWASAKI

  1. KAF 1000 4X4 2017 - 2023
  2. KAF 820 4X4 2015 - 2023

POLARIS

  1. 455 4X4 1999 - 1999
  2. BIG BOSS 250 6X6 1993 - 1993
  3. BIG BOSS 500 6X6 1998 - 2002
  4. MAGNUM 325 2X4 2000 - 2002
  5. MAGNUM 425 4X4 1995 - 1998
  6. MAGNUM 425 6X6 1995 - 1997
  7. MAGNUM 500 4X4 1999 - 2003
  8. RANGER 1000 4X4 2015 - 2017
  9. RANGER 1000 CREW 4X4 2015 - 2017
  10. RANGER 325 ETX 4X4 2015 - 2016
  11. RANGER 400 4X4 2010 - 2013
  12. RANGER 425 4X4 2002 - 2002
  13. RANGER 500 2X4 2004 - 2009
  14. RANGER 500 4X4 2002 - 2006
  15. RANGER 500 6X6 2002 - 2005
  16. RANGER 500 CREW 4X4 2011 - 2013
  17. RANGER 500 EFI 4X4 2006 - 2013
  18. RANGER 500 EFI 4X4 2017 - 2017
  19. RANGER 570 4X4 2015 - 2020
  20. RANGER 570 4X4 2014 - 2023
  21. RANGER 570 CREW 4X4 2014 - 2015
  22. RANGER 570 CREW 4X4 2023 - 2023
  23. RANGER 570 CREW-4 4X4 2016 - 2021
  24. RANGER 570 CREW-6 4X4 2016 - 2020
  25. RANGER 700 CREW 4X4 2008 - 2009
  26. RANGER 700 EFI 4X4 2005 - 2009
  27. RANGER 800 CREW 4X4 2010 - 2014
  28. RANGER 800 EFI 4X4 2010 - 2014
  29. RANGER 800 EFI 6x6 2010 - 2016
  30. RANGER 800 HD 4X4 2010 - 2012
  31. RANGER 900 4X4 2011 - 2014
  32. RANGER 900 CREW 4X4 2012 - 2015
  33. RANGER 900 CREW-5 4X4 2016 - 2016
  34. RANGER 900 CREW-6 4X4 2015 - 2017
  35. RANGER 900 HST 4X4 2014 - 2016
  36. RANGER EV 4X4 2010 - 2017
  37. RANGER RZR 4 800 4X4 2010 - 2014
  38. RANGER RZR 570 4X4 2012 - 2017
  39. RANGER RZR 800 4X4 2008 - 2014
  40. RANGER RZR 900 4X4 2015 - 2017
  41. RANGER RZR 900 4X4 2015 - 2017
  42. RANGER RZR S 800 4X4 2009 - 2014
  43. RANGER RZR S 900 4X4 2015 - 2017
  44. RANGER RZR XP 4 900 4X4 2013 - 2013
  45. RANGER RZR XP 900 4X4 2011 - 2013
  46. RANGER XP 1000 4X4 2017 - 2017
  47. RANGER XP 1000 CREW 4X4 2017 - 2017
  48. RANGER XP 570 4X4 2016 - 2016
  49. RANGER XP 570 CREW 4X4 2016 - 2016
  50. RANGER XP 900 4X4 2013 - 2017
  51. RZR XP 1000 4X4 2014 - 2017
  52. RZR XP 1000 TURBO 4X4 2016 - 2017
  53. RZR XP 4 1000 4X4 2014 - 2016
  54. RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 2016 - 2016
  55. SCRAMBLER 500 4X4 2010 - 2011
  56. SPORTSMAN 300 4X4 2008 - 2010
  57. SPORTSMAN 335 4X4 1999 - 2000
  58. SPORTSMAN 400 4X4 2001 - 2005
  59. SPORTSMAN 400 HO 4X4 2008 - 2014
  60. SPORTSMAN 450 4X4 2006 - 2008
  61. SPORTSMAN 450 HO 4X4 2016 - 2023
  62. SPORTSMAN 500 4X4 1996 - 2000
  63. SPORTSMAN 500 6X6 2000 - 2008
  64. SPORTSMAN 500 EFI 4X4 2006 - 2014
  65. SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 2007 - 2009
  66. SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 2006 - 2013
  67. SPORTSMAN 500 HO (EARLY) 4X4 2005 - 2005
  68. SPORTSMAN 500 HO (LATE) 4X4 2005 - 2005
  69. SPORTSMAN 500 HO 4X4 2001 - 2004
  70. SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 2010 - 2014
  71. SPORTSMAN 570 4X4 2014 - 2023
  72. SPORTSMAN 570 6x6 2017 - 2023
  73. SPORTSMAN 570 SP 4X4 2015 - 2021
  74. SPORTSMAN 570 X2 4X4 2015 - 2021
  75. SPORTSMAN 600 4X4 2003 - 2005
  76. SPORTSMAN 700 4X4 2002 - 2005
  77. SPORTSMAN 700 EFI 4X4 2002 - 2008
  78. SPORTSMAN 700 EFI X2 4X4 2008 - 2008
  79. SPORTSMAN 800 EFI 4X4 2005 - 2014
  80. SPORTSMAN 800 EFI 6x6 2009 - 2014
  81. SPORTSMAN 800 EFI HO 4X4 2008 - 2009
  82. SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 2007 - 2009
  83. SPORTSMAN 850 4X4 2017 - 2017
  84. SPORTSMAN 850 SP 4X4 2017 - 2019
  85. SPORTSMAN ACE 500 4X4 2017 - 2017
  86. SPORTSMAN ACE 570 4X4 2015 - 2017
  87. SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 2015 - 2017
  88. SPORTSMAN ACE 900 SP 4X4 2016 - 2016
  89. SPORTSMAN XP 1000 4X4 2017 - 2017
  90. SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 2009 - 2010
  91. SPORTSMAN XP 850 4X4 2009 - 2013
  92. SPORTSMAN XP 850 HO 4X4 2013 - 2014
  93. TRAIL BOSS 350 L 4X4 1990 - 1993
  94. TRAIL BOSS 400 L 4X4 1994 - 1994
  95. XPEDITION 325 4X4 2000 - 2002
  96. XPEDITION 425 2000 - 2002
  97. XPLORER 400 L 4X4 1995 - 1998
  98. XPLORER 500 4X4 1997 - 1997
Додайте перший відгук
Новий відгук
Оцініть товар
Надіслати
5 636 грн
Доступний

387MO127156BWB4

Артикул
грн.
дн.
шт.
1314820 5636
20
2
Зайдіть, щоб
відобразити знижку

1.Нова Пошта, по тарифам перевізника.
2.Самовивіз з пункту видачі.
Докладніше про доставку
Про обмін та повернення

- переказом через платіжні системи банків
- накладеним платежем перевізнику при сумі замовлення від 200 грн.
- в пункті видачи готівкою або карткою

Важливо: деякі товари продаються тільки по повній або частковій передоплаті.
Докладніше про оплату

Докладніше про бонуси

Характеристики
Колір Синій/Чорний
Діаметр обода 12
Призначення диска Передній
Ширина 7
Короткий опис Код виробника: 387MO127156BWB4
Вага: 5.947
Од.виміру: Each
Вгору