|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
Набір гайок із вухами включає 16 гайок і 4 штоки клапанів, і їх потрібно замовляти окремо
100% рентген на виробничій лінії для забезпечення якості та надійності
Центральні кришки потрібно замовляти окремо
Колір основи: сірий
Оздоблення основи: сатин
Шаблон отворів для болтів: 4/156
Колір/обробка: сірий, сатин
Вантажопідйомність: 589 кг (1300 фунтів)
Матеріал: алюміній
Модель: 545X
Монтажне положення: спереду/ззаду
Рекомендований шток клапана:TR-412
Рекомендований діаметр штока клапана:15 мм
Рекомендована довжина штока клапана:Загальна довжина 1-3/8"
Рекомендований матеріал штока клапана:гума
Діаметр обода:14"
Ширина обода:7"
Розмір: 14x7
Тип: стандартна губа
Крутний момент сердечника штока клапана: 3 фунт/дюйм - 4 фунт/дюйм
Встановлений шток клапана: немає
Зміщення колеса:4+3
Підходить на:
KAWASAKI
- KAF 820 4X4 2015 - 2023
POLARIS
- GENERAL 1000 4X4 2018 - 2022
- GENERAL 1000 2017 - 2017
- MAGNUM 500 4X4 2002 - 2003
- RANGER 1000 4X4 2015 - 2018
- RANGER 1000 4X4 2020 - 2020
- RANGER 325 ETX 4X4 2015 - 2016
- RANGER 570 4X4 2015 - 2020
- RANGER 570 4X4 2014 - 2020
- RANGER 700 EFI 4X4 2005 - 2009
- RANGER 800 EFI 4X4 2010 - 2014
- RANGER 800 EFI 6x6 2010 - 2016
- RANGER 800 HD 4X4 2010 - 2012
- RANGER 900 4X4 2011 - 2014
- RANGER 900 CREW 4X4 2014 - 2014
- RANGER 900 HST 4X4 2014 - 2016
- RANGER EV 4X4 2010 - 2022
- RANGER RZR 4 800 4X4 2010 - 2013
- RANGER RZR 4 900 4X4 2014 - 2017
- RANGER RZR 570 4X4 2014 - 2016
- RANGER RZR 800 4X4 2009 - 2013
- RANGER RZR 900 4X4 2014 - 2017
- RANGER RZR 900 4X4 2014 - 2017
- RANGER RZR S 800 4X4 2009 - 2013
- RANGER RZR S 900 4X4 2015 - 2017
- RANGER RZR XP 4 900 4X4 2013 - 2013
- RANGER RZR XP 900 4X4 2011 - 2013
- RANGER XP 1000 4X4 2017 - 2020
- RANGER XP 570 4X4 2016 - 2016
- RANGER XP 900 4X4 2014 - 2019
- RZR 900 4X4 2018 - 2020
- RZR 900 4X4 2018 - 2019
- RZR RS1 1000 4X4 2018 - 2022
- RZR S 1000 4X4 2016 - 2020
- RZR S 900 4X4 2018 - 2020
- RZR S4 1000 4X4 2020 - 2020
- RZR S4 900 4X4 2018 - 2019
- RZR XP 1000 4X4 2014 - 2022
- RZR XP 1000 TURBO 4X4 2016 - 2016
- RZR XP 4 1000 4X4 2014 - 2021
- RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 2016 - 2016
- SCRAMBLER 850 4X4 2015 - 2020
- SCRAMBLER XP 1000 4X4 2015 - 2019
- SCRAMBLER XP 1000 HO 4X4 2014 - 2014
- SCRAMBLER XP 1000 S 4X4 2020 - 2020
- SCRAMBLER XP 850 HO 4X4 2014 - 2014
- SPORTSMAN 335 4X4 1999 - 2000
- SPORTSMAN 400 4X4 2001 - 2005
- SPORTSMAN 400 HO 4X4 2008 - 2014
- SPORTSMAN 450 4X4 2006 - 2008
- SPORTSMAN 450 HO 4X4 2016 - 2016
- SPORTSMAN 500 4X4 1996 - 2000
- SPORTSMAN 500 6X6 2000 - 2008
- SPORTSMAN 500 EFI 4X4 2006 - 2014
- SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 2007 - 2009
- SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 2006 - 2013
- SPORTSMAN 500 HO (EARLY) 4X4 2005 - 2005
- SPORTSMAN 500 HO (LATE) 4X4 2005 - 2005
- SPORTSMAN 500 HO 4X4 2001 - 2004
- SPORTSMAN 550 EFI 4X4 2010 - 2014
- SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 2010 - 2014
- SPORTSMAN 570 4X4 2014 - 2016
- SPORTSMAN 570 SP 4X4 2015 - 2016
- SPORTSMAN 600 4X4 2003 - 2005
- SPORTSMAN 700 4X4 2002 - 2005
- SPORTSMAN 700 EFI 4X4 2002 - 2008
- SPORTSMAN 800 EFI 4X4 2005 - 2014
- SPORTSMAN 800 EFI 6x6 2009 - 2014
- SPORTSMAN 800 EFI HO 4X4 2008 - 2009
- SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 2009 - 2009
- SPORTSMAN 850 4X4 2011 - 2014
- SPORTSMAN ACE 570 4X4 2015 - 2017
- SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 2015 - 2017
- SPORTSMAN ACE 900 SP 4X4 2016 - 2016
- SPORTSMAN ACE 900 XC 4X4 2017 - 2017
- SPORTSMAN XP 1000 4X4 2015 - 2020
- SPORTSMAN XP 1000 S 4X4 2020 - 2020
- SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 2009 - 2010
- SPORTSMAN XP 850 4X4 2009 - 2013
- SPORTSMAN XP 850 HO 4X4 2013 - 2014
YAMAHA
- YXZ 1000 R SE 2019 - 2019
- YXZ 1000 R SS LE 2019 - 2019
- YXZ 1000 R SS SE 2019 - 2019
- YXZ 1000 R SS 2019 - 2019
- YXZ 1000 R 2019 - 2019