|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| Yamaha | Куб | Front/Rear | Год выпуска | Варианты | Болт |
| BT 1100 Bulldog RP05 | 1100 | Rear | 02-06 | RAC | |
| FZ 750 Genesis 1FN | 750 | Front/Rear | 85 | RAC | |
| FZ 750 Genesis 2KK | 750 | Front/Rear | 86-88 | RAC | |
| FZ 750 Genesis 3KT/2KK | 750 | Rear | 89-92 | RAC | |
| FZR 1000 EXUP 3LE | 1000 | Rear | 89-90 | RAC | MSS 121-6 |
| FZR 1000 EXUP 3LE | 1000 | Rear | 91-93 | RAC | MSS 121-6 |
| FZR 1000 EXUP 3LE | 1000 | Rear | 94-95 | RAC | |
| FZR 1000 Genesis 2LA | 1000 | Rear | 87-88 | RAC | MSS 121-6 |
| FZS 1000 Fazer RN06 | 1000 | Rear | 01-04 | RAC | |
| FZS 1000 Fazer RN14 | 1000 | Rear | 05 | RAC | |
| FZX 750 Fazer 2JE | 750 | Front/Rear | 87-90 | ||
| MT-01 1670 RP12 | 1670 | Rear | 05-06 | RAC | |
| MT-01 1670 RP18 | 1670 | Rear | 07-09 | RAC | |
| RD 350 FC 1WW | 350 | Front/Rear | 86-90 | RAC | |
| RD 350 FC 1WX | 350 | Front/Rear | 86-90 | RAC | |
| RD 350 FC 31K | 350 | Front/Rear | 85-90 | RAC | |
| RD 500 FC 1GE | 500 | Front | 85 | RAC | MSS 121-6 |
| RD 500 LC,YPVS 47X | 500 | Front | 84-88 | RAC | MSS 121-6 |
| SR 125 10F | 125 | Front | 95-03 | ||
| SRX 600 1XL/1XM | 600 | Front | 85-89 | MSS 121-6 | |
| TDM 900 AABS RN18 | 900 | Rear | 11- | RAC | |
| XJ 600 H, N 3KM/3KN | 600 | Front/Rear | 91 | RAC | MSS 121-6 |
| XJ 600 H, N 51J | 600 | Front/Rear | 83-91 | RAC | MSS 121-6 |
| XJ 900 31A | 900 | Front/Rear | 83-84 | RAC | MSS 121-6 |
| XJ 900 F 58L/4BB | 900 | Front/Rear | 85-94 | RAC | MSS 121-6 |
| XJ 900 S Diversion 4KM | 900 | Rear | 94- | RAC | |
| XJR 1200 4PU | 1200 | Rear | 96-98 | ||
| XJR 1300 RP02 | 1300 | Rear | 99-01 | RAC | |
| XJR 1300 RP06 | 1300 | Rear | 02-03 | RAC | |
| XJR 1300 RP10 | 1300 | Rear | 04-06 | RAC | |
| XJR 1300 RP19 | 1300 | Rear | 07- | RAC | |
| XP 500 T-Max SJ01 | 500 | Rear | 00-04 | RAC | |
| XP 500 T-Max SJ03 | 500 | Rear | 05-06 | RAC | |
| XP 500 T-Max SJ05 | 500 | Rear | 07 | RAC | |
| XP 500 T-Max, ABS SJ06 | 500 | Rear | 08-12 | RAC | |
| XV 1100 Virago 3LP | 1100 | Front | 89-93 | RAC | MSS 121-6 |
| XV 750 Virago 4FY | 750 | Front | -93 | RAC | MSS 121-6 |
↑
______________