|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
Мотоциклы
| Bimota | Куб | Год выпуска |
| 1000 DB5 S / R | 1000 | 2005 - 2015 |
| 1000 DB6 Delirio | 1000 | 2006 - 2015 |
| 1000 Tesi 3D / Naked | 1000 | 2007 - 2015 |
| 1078 DB10 Bimotard | 1078 | 2011 - 2015 |
| 1078 DBX | 1078 | 2012 - 2015 |
| 1078 RE | 1078 | 2011 - 2015 |
| 1098 DB7 | 1098 | 2008 - 2014 |
| 1100 SB6 / R | 1100 | 1994 - 1999 |
| 1198 DB11/ VLX | 1198 | 2012 - 2014 |
| 1198 DB8 | 1198 | 2012 - 2015 |
| 1198 DB9 Brivido | 1198 | 2011 - 2015 |
| 1200 DB12 Tourist | 1200 | 2012 - 2014 |
| 750 DB1 / S / SR | 750 | 1985 - 1989 |
| 851 Tesi 1D | 851 | 1990 - 1991 |
| 900 DB2/SR | 900 | 1992 - 1998 |
| 900 DB3 | 900 | 1995 - 1999 |
| 900 DB4 | 900 | 1999 - 2002 |
| 900 Tesi 1D | 900 | 1992 - 1996 |
| CAGIVA | Куб | Год выпуска |
| 350 Alazzurra TL,GT | 350 | - |
| 650 Alazzurra GT Sports | 650 | 1982 - 1988 |
| 650 Alazzurra Sports | 650 | 1982 - 1988 |
| 750 Elefant / Lucky Explorer | 750 | 1993 - 1997 |
| 900 Elefant / Luck Explorer | 900 | 1993 - 1997 |
| 900 Elefant IE GT / Lucky Explorer | 900 | 1990 - 1992 |
| 900 Grand Canyon | 900 | 1990 - 1992 |
| Ducati | Куб | Год выпуска |
| 1000 DS | 1000 | 2004 - 2006 |
| 1000 DS S | 1000 | 2005 - 2006 |
| 1000 GT Sportclassic | 1000 | 2007 - 2010 |
| 1000 GT Sportclassic Touring | 1000 | 2009 - |
| 1000 Monster i.e. | 1000 | 2003 - 2005 |
| 1000 Monster S2R | 1000 | 2007 - 2008 |
| 1000 S Monster i.e. | 1000 | 2004 - 2005 |
| 1000 Smart | 1000 | 2006 - |
| 1000 Sport | 1000 | 2006 - |
| 1000 Sport Biposto | 1000 | 2007 - 2008 |
| 1000 Sport Monoposto (Japan Only) | 1000 | 2007 - |
| 1000 Sport S | 1000 | 2007 - 2009 |
| 1000 SS | 1000 | 2003 - 2005 |
| 1098 | 1098 | 2007 - 2008 |
| 1098 R/S | 1098 | 2007 - 2008 |
| 1099 Streetfighter / S | 1099 | 2009 - 2013 |
| 1100 Hypermotard / S | 1100 | 2008 - 2009 |
| 1100 Hypermotard Evo | 1100 | 2010 - |
| 1100 Hypermotard SP Evo | 1100 | 2010 - 2011 |
| 1100 Hypermotard SP Evo Corse Edition | 1100 | 2012 - |
| 1100 Monster | 1100 | 2008 - 2010 |
| 1100 Monster Diesel | 1100 | 2013 - 2014 |
| 1100 Monster Evo | 1100 | 2011 - 2013 |
| 1100 Monster S | 1100 | 2008 - 2010 |
| 1100 Multistrada / S | 1100 | 2007 - 2009 |
| 1198 | 1198 | 2009 - 2010 |
| 1198 Diavel | 1198 | 2011 - 2016 |
| 1198 Diavel AMG | 1198 | 2012 - |
| 1198 Diavel Carbon | 1198 | 2011 - 2016 |
| 1198 Diavel Cromo | 1198 | 2012 - 2014 |
| 1198 Diavel Dark | 1198 | 2013 - 2014 |
| 1198 Diavel Strada | 1198 | 2013 - 2015 |
| 1198 Diavel Titamium | 1198 | 2016 - |
| 1198 R | 1198 | 2009 - |
| 1198 R Corse SE | 1198 | 2010 - |
| 1198 S | 1198 | 2009 - 2010 |
| 1198 S Corse SE | 1198 | 2010 - |
| 1198 SP | 1198 | 2011 - |
| 1200 Monster | 1200 | 2014 - 2016 |
| 1200 Monster R | 1200 | 2016 - |
| 1200 Monster S | 1200 | 2014 - 2016 |
| 1200 Monster S Stripe | 1200 | 2016 - |
| 1200 Multistrada | 1200 | 2010 - 2016 |
| 1200 Multistrada DVT | 1200 | 2016 - |
| 1200 Multistrada DVT Sport Pack | 1200 | 2016 - |
| 1200 Multistrada DVT Urban Pack | 1200 | 2016 - |
| 1200 Multistrada S | 1200 | 2010 - 2016 |
| 1200 Multistrada S DVT | 1200 | 2016 - |
| 1200 Multistrada S DVT Urban Pack | 1200 | 2016 - |
| 1200 Multistrada S GT | 1200 | 2010 - 2016 |
| 1200 Multistrada S Pikes Peak | 1200 | 2012 - 2016 |
| 1200 Multistrada S Touring | 1200 | 2010 - 2016 |
| 1200 Multistrada S Touring D-Air | 1200 | 2015 - 2016 |
| 1200 Multistrada S Touring D-Air DVT | 1200 | 2016 - |
| 350 F3 | 350 | - |
| 350 Indiana | 350 | - |
| 350 Pantah | 350 | - |
| 400 Monster (Japan Only) | 400 | 2001 - 2008 |
| 400 Monster Dark (Japan Only) | 400 | 2002 - 2005 |
| 400 Scrambler Sixty2 | 400 | 2016 - |
| 400 SS Junior Super Sport | 400 | 1992 - 1994 |
| 600 Monster | 600 | 1993 - 2001 |
| 600 SL Pantah Sports | 600 | 1981 - 1985 |
| 600 SS | 600 | 1993 - 1998 |
| 620 Monster Dark | 620 | 2006 - |
| 620 Monster Dark i.e. | 620 | 2004 - 2005 |
| 620 Monster Dark MD Monodisco | 620 | 2004 - |
| 620 Monster i.e. | 620 | 2003 - 2006 |
| 620 Multistrada | 620 | 2006 - |
| 620 Multistrada Dark | 620 | 2006 - |
| 620 S Monster i.e. | 620 | 2002 - 2003 |
| 620 Sport | 620 | 2003 - |
| 650 Indiana Custom | 650 | 1986 - 1988 |
| 659 Monster (Australia Only) | 659 | 2011 - 2014 |
| 695 Monster | 695 | 2007 - 2008 |
| 696 Monster | 696 | 2009 - 2014 |
| 748 | 748 | 2001 - 2003 |
| 748 Biposto | 748 | 1995 - 1999 |
| 748 R / S | 748 | 2000 - 2002 |
| 748 SP | 748 | 1994 - 1998 |
| 748 SPS | 748 | 1999 - |
| 749 | 749 | 2003 - 2006 |
| 749 R | 749 | 2004 - 2006 |
| 749 S | 749 | 2003 - 2006 |
| 750 F1 MKII | 750 | 1985 - 1987 |
| 750 Indiana Custom | 750 | 1987 - 1988 |
| 750 Monster | 750 | 1996 - 2001 |
| 750 Monster i.e. | 750 | 2002 - |
| 750 Monster i.e. Dark | 750 | 2002 - |
| 750 Paso | 750 | 1986 - 1990 |
| 750 Sport | 750 | 1988 - 1990 |
| 750 Sport | 750 | 2001 - 2002 |
| 750 SS | 750 | 1991 - 2002 |
| 795 Monster | 795 | 2012 - 2015 |
| 796 Hypermotard | 796 | 2010 - 2012 |
| 796 Monster | 796 | 2011 - 2015 |
| 800 Monster Dark S2R | 800 | 2005 - 2006 |
| 800 Monster i.e. | 800 | 2003 - 2004 |
| 800 Monster S2R | 800 | 2005 - 2007 |
| 800 Scrambler Classic | 800 | 2015 - 2016 |
| 800 Scrambler Flat Track Pro | 800 | 2015 - 2016 |
| 800 Scrambler Full Throttle | 800 | 2015 - 2016 |
| 800 Scrambler Icon | 800 | 2015 - 2016 |
| 800 Scrambler Urban Enduro | 800 | 2015 - 2016 |
| 800 Sport | 800 | 2003 - |
| 800 SS | 800 | 2003 - 2007 |
| 820 Hypermotard | 820 | 2013 - 2014 |
| 821 Hypermotard / SP | 821 | 2013 - 2016 |
| 821 Hyperstrada | 821 | 2013 - 2016 |
| 821 Monster / Dark / Stripe | 821 | 2014 - 2016 |
| 848 | 848 | 2008 - 2010 |
| 848 Evo | 848 | 2011 - 2013 |
| 848 Evo Corse Special Edition | 848 | 2012 - 2013 |
| 848 Streetfighter | 848 | 2012 - 2016 |
| 851 Strada | 851 | 1989 - 1992 |
| 888 Strada | 888 | 1992 - 1994 |
| 900 FE | 900 | 1998 - |
| 900 MH | 900 | 2001 - |
| 900 Monster | 900 | 1993 - 2001 |
| 900 Monster i.e. | 900 | 2002 - |
| 900 Monster i.e. Dark | 900 | 2002 - |
| 900 S Monster | 900 | 1998 - |
| 900 S2 | 900 | 1979 - 1985 |
| 900 Sport | 900 | 2002 - |
| 900 Super Light | 900 | 1992 - 1997 |
| 900 Super Sport | 900 | 1990 - 2002 |
| 900 Super Sport I.E. | 900 | 2000 - 2001 |
| 900 Super Sport I.E. | 900 | 2002 - |
| 906 Paso Sports | 906 | 1988 - 1991 |
| 907 I.E. | 907 | 1990 - 1993 |
| 916 Monster S4 | 916 | 2001 - 2003 |
| 916 Senna | 916 | 1996 - 1998 |
| 916 SPS | 916 | 1993 - |
| 916 SPS Fogarty Replica (Ltd. Edition) | 916 | 1999 - |
| 916 ST4 | 916 | 1999 - 2003 |
| 916 Strada/Biposto/SP | 916 | 1993 - 1998 |
| 944 ST2 | 944 | 1997 - 2003 |
| 989 Desmosedici RR | 989 | 2008 - |
| 992 S2R 1000 | 992 | 2006 - |
| 992 ST3 | 992 | 2004 - 2007 |
| 992 ST3 S (ABS) (USA) | 992 | 2007 - |
| 996 | 996 | 2000 - 2001 |
| 996 Biposto | 996 | 1999 - |
| 996 Monster S4R | 996 | 2004 - 2006 |
| 996 R | 996 | 2001 - |
| 996 S | 996 | 2001 - |
| 996 Sport Touring 4S | 996 | 2001 - |
| 996 SPS | 996 | 1999 - |
| 996 ST4 S | 996 | 2002 - 2005 |
| 996 ST4 S (ABS) | 996 | 2003 - 2005 |
| 998 | 998 | 2002 - 2003 |
| 998 Monster S4R Testastretta | 998 | 2007 - 2008 |
| 998 Monster S4R Testastretta S | 998 | 2007 - 2008 |
| 998 Monster S4R Tricolore S | 998 | 2008 - |
| 998 R / S | 998 | 2002 - |
| 999 | 999 | 2003 - 2006 |
| 999 R / S | 999 | 2003 - 2006 |
| Gilera | Куб | Год выпуска |
| 125 Arcore | 125 | - |
| 150 Arcore | 125 | - |
Эквивалент:
| Производитель | Фильтр | Champion |
| HIFLO | HF153 | COF053 |
| KN | KN-153 | COF053 |
| MEIWA | D6001 | COF053 |
| Old Champion | H301 | COF053 |
| VICMA | 18736 | COF053 |
Замена OEM-номера:
| Производитель | Фильтр | Champion |
| OEM - Ducati | 09 054 99 60 | COF053 |
| OEM - Ducati | 444.4.003.4A | COF053 |
| OEM - Ducati | 444.4.003.5A | COF053 |
| OEM - Ducati | 444.4.017.1A | COF053 |
↑
______________