|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
44 Teeth Road
| Suzuki | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи |
| GSX-R400 RL,RM,RN GK76A Japan | 400 | 90-92 | 525 | 108 |
| SV650 S-X,Y,K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9 | 650 | 99-09 | 525 | 108 |
| Suzuki | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи |
| GSX-R400 J,RK,RAK GK73A Japan | 400 | 88-89 | 525 | 108 |
| SV650 A/SA-K7,K8,K9,L0 (ABS) | 650 | 07-10 | 525 | 114 |
| SV650 S-L0,L1,L2,L3 | 650 | 10-13 | 525 | 108 |
| SV650 X,Y,K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8 | 650 | 99-08 | 525 | 110 |
| Suzuki | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи |
| GSF400 P,R Bandit | 400 | 93-94 | 525 | 114 |
| Suzuki | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи |
| GSF400 L,M,N Bandit GK75B | 400 | 90-92 | 525 | 114 |
| Suzuki | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи |
| GSF650 K7,K8,K9 Bandit | 650 | 07-09 | 525 | 118 |
| GSF650 L0,L1 Bandit | 650 | 10-11 | 525 | 118 |
| GSF650 S-L0 Bandit Traveller | 650 | 10 | 525 | 118 |
| GSF650 SA-K7,K8,K9,L0,L1,L2,L3,L4,L5 Bandit (ABS) | 650 | 07-15 | 525 | 118 |
| GSX400 Impulse GK79A Japan | 400 | 94 | 525 | 116 |
| GSX650 F/FA-K8,K9,L0,L1,L2,L3,L4,L5,L6 | 650 | 08-16 | 525 | 118 |
| Suzuki | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи |
| GSX400 F-J,K,AK,L GK74A Japan | 400 | 88-90 | 525 | 114 |
| RF400 Japan | 400 | 525 | 114 |
↑
______________
