|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| CPI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| POPCORN 50 | 50 | Rear | 2003- | |||
| GARELLI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| GRINTA | 50 | Rear | 1995- | |||
| PONY 50 | 50 | Front/Rear | 1992- | |||
| PONY 50 SR | 50 | Rear | 1992-1995 | |||
| QUEENIE | 50 | Rear | 1995- | |||
| HONDA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| CN 250 HELIX-FUSION | 250 | Rear | 1986-1987 | |||
| YAMAHA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| 50 CHAPPY | 50 | Front/Rear | 1980- | |||
| BOP 80 2 | 80 | Front/Rear | 1980- | |||
| DT 100 | 100 | Front | 1976-1980 | |||
| DT 50 M - MX | 50 | Front/Rear | 1978-1987 | |||
| DT 80 LC - LC II - N | 80 | Rear | 1985- | |||
| DT 80 LC | 80 | Front/Rear | 1981- | |||
| DT 80 MX - MX-S | 80 | Front/Rear | 1981- | |||
| FS 1 50 E | 50 | Front/Rear | 1974-1975 | |||
| FS 1 50 E DX | 50 | Rear | 1976-1979 | |||
| FS 1 50 SE | 50 | Front/Rear | 1981-1982 | |||
| FS 80 SE | 80 | Front/Rear | 1981-1982 | |||
| LB 2 50 M CHAPPY | 50 | Front/Rear | 1980- | |||
| LC 50 M | 50 | Front/Rear | 1980- | |||
| RD 50 M | 50 | Rear | 1978- | |||
| RD 50 MX | 50 | Rear | 1981-1987 | |||
| RD 80 AIR COOLED | 80 | Rear | 1981-1982 | |||
| RD 80 LC2-LCS | 80 | Rear | 1982- | |||
| RD 80 MX | 80 | Rear | 1981-1982 | |||
| RS 100 | 100 | Front/Rear | 1975-1977 | |||
| RS 100 all models | 100 | Rear | 1977-1980 | |||
| RX 80 SE | 80 | Rear | 1982- | |||
| T125G - H - J | 125 | Front | 1980-1982 | |||
| TW 200 T/U/W | 200 | Rear | 1987-1988 | |||
| TY 125 | 125 | Front | 1982- | |||
| TY 175 | 175 | Front | 1977-1980 | |||
| TY 250 D - E - F - G | 250 | Front | 1977-1980 | |||
| TY 250 R | 250 | Rear | 1991-1993 | |||
| TY 250 S - RS | 250 | Rear | 1984-1990 | |||
| TY 50 M | 50 | Front/Rear | 1979- | |||
| TY 80 | 80 | Rear | 1977- | |||
| V 50 M - P | 50 | Front/Rear | 1974-1982 | |||
| V 70 A | 70 | Front/Rear | 1976- | |||
| V 80 | 80 | Front/Rear | 1979-1982 | |||
| V 90 | 90 | Front/Rear | 1978- | |||
| YB 100 | 100 | Front | 1982-1986 | |||
| YB 100 | 100 | Front/Rear | 1978-1981 | |||
| YZ 100 E - F - G - H | 100 | Front | 1978-1981 | |||
| YZ 80 | 80 | Rear | 1977-1979 |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| EBC | 504 |
| GALFER | MF461 |
| LUCAS/TRW | MCS951 |
| NEWFREN | GF1188 |
| SBS | SBS2032 |
| VESRAH | VB-212 |
| YAMAHA | 25G W2536 01 |
↑
______________