|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Варианты материала: ST/P/EF/CPRO
↓ Применяется:
| APRILIA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| AF1 250 REPLICA | 250 | Rear | 1990- | |||
| BENELLI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| 350 SPORT | 350 | Rear | 1978- | |||
| 350 SPORT II | 350 | Rear | 1978- | |||
| 350 T | 350 | Rear | 1978- | |||
| 500 | 500 | Rear | 1978- | |||
| 500 LS | 500 | Rear | 1978- | |||
| 650 | 650 | Rear | 1982- | |||
| 650 SPORT | 650 | Rear | 1978- | |||
| 650 T | 650 | Rear | 1978- | |||
| 750 SEI | 750 | Front | 1976- | 2 | ||
| 900 SEI | 900 | Front | 1978- | 2 | ||
| BIMOTA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| 1000 all models ->1988 | 1000 | Front/Rear | -1998 | 2 | ||
| BELLARIA 600 SPORT | 600 | Rear | 1991- | |||
| SB 3 1000 | 1000 | Front/Rear | 1983- | 2 | ||
| TESI 851 1D | 851 | Rear | 1991- | |||
| TESI 906 1D | 906 | Rear | 1991- | |||
| YB 10 DIECI 1002 | 1002 | Rear | 1991- | |||
| BMW | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| K 1 1000 | 1000 | Rear | 1989-1993 | |||
| K 100 1000 LT | 1000 | Front/Rear | 1987-1988 | 2 | ||
| K 100 1000 LT | 1000 | Rear | 1988-1992 | |||
| K 100 1000 RS 16 VALVES | 1000 | Rear | 1990-1992 | |||
| K 100 1000 RT | 1000 | Front/Rear | 1983-1988 | 2 | ||
| K 100 1000 RT | 1000 | Front/Rear | 1988-1989 | 2 | ||
| K 1200 GT | 1200 | Rear | 2003-2007 | |||
| K 1200 RS | 1200 | Rear | 1997-2001 | |||
| K 1200 RS | 1200 | Rear | 2002- | |||
| K 75 750 | 750 | Front | 1984-1988 | 2 | ||
| K 75 750 | 750 | Rear | 1990-1996 | |||
| K 75 750 (ABS caliper) | 750 | Rear | 1991-1996 | |||
| K 75 750 RT | 750 | Rear | 1991-1993 | |||
| K 75 750 RT | 750 | Rear | 1994-2000 | |||
| K 75 750 S | 750 | Front/Rear | 1985-1988 | 2 | ||
| K 75 750 S | 750 | Front/Rear | 1988-1993 | 2 | ||
| K1001000 | 1000 | Front/Rear | -1988 | 2 | ||
| K1001000 RS | 1000 | Front/Rear | 1983-1988 | 2 | ||
| K1001000 RS | 1000 | Rear | 1988-1989 | |||
| R 100 1000 all models | 1000 | Front | 1981-1989 | 2 | ||
| R 100 1000 RS - RT - CS | 1000 | Front/Rear | 1981-1988 | 2 | ||
| R 100 1000 RT | 1000 | Front | 1991-1995 | 2 | ||
| R 1100 RS (ABS) | 1100 | Rear | 1994-2001 | |||
| R 45 450 | 450 | Front | 1978-1981 | 2 | ||
| R 45 450 | 450 | Front | 1981-1985 | 2 | ||
| R 65 650 | 650 | Front/Rear | 1981-1989 | 2 | ||
| R 65 650 | 650 | Front | -1980 | |||
| R 65 650 | 650 | Front | 1989-2000 | 2 | ||
| R 65 650 GS | 650 | Front | 1987-1988 | |||
| R 65 650 LS | 650 | Front | 1981-1985 | 2 | ||
| R 65 650 LS | 650 | Front | -1981 | |||
| R 80 800 all models | 800 | Front | 1982-1984 | 2 | ||
| R 80 800 all models | 800 | Front | 1985-1989 | 2 | ||
| R 80 800 GS / PARIS-DAKAR | 800 | Front | 1981-1986 | |||
| R 850 R ROADSTER | 850 | Front | 1995-2000 | |||
| DUCATI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| 1000 all models | 1000 | Front/Rear | 1984- | 2 | ||
| 650 DESMO | 650 | Front | 1987- | 2 | ||
| 750 ENDURANCE | 750 | Rear | 1987- | |||
| 750 F1 DESMO | 750 | Front | 1986- | 2 | ||
| 750 LAGUNA SECA | 750 | Rear | 1987- | |||
| 750 PASO | 750 | Front/Rear | 1987- | 2 | ||
| 750 SPORT | 750 | Front/Rear | 1989-2000 | 2 | ||
| 750 SUPERSPORT | 750 | Front/Rear | 1976-1991 | 2 | ||
| 860 GT | 860 | Front/Rear | 1974-1976 | 2 | ||
| 860 GTS | 860 | Front/Rear | 1975-1976 | 65 | 2 | |
| 906 PASO | 906 | Front/Rear | 1989-1990 | 2 | ||
| INDIAN | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| Bomber (Brembo Calipers) | - | Rear | 2010-2011 | |||
| Chief Blackhawk (Brembo calipers) | - | Rear | -2011 | |||
| Chief Blackhawk Dark (Brembo calipers) | - | Rear | -2011 | |||
| Chief Classic (Brembo calipers) | - | Rear | 2011-2013 | |||
| Chief Deluxe (Brembo calipers) | - | Rear | -2009 | |||
| Chief Roadmaster (Brembo calipers) | - | Rear | 2009-2011 | |||
| Chief Standard (Brembo calipers) | - | Rear | 2009-2011 | |||
| Chief Vintage (Brembo calipers) | - | Rear | 2009-2013 | |||
| Dark Horse (Brembo calipers) | - | Rear | 2010-2013 | |||
| LAVERDA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| SFC 1000 | 1000 | Front/Rear | 1986- | 2 | ||
| SFC 500 | 500 | Front/Rear | 1977- | 2 | ||
| MOTO GUZZI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| CALIFORNIA 1000 II | 1000 | Front/Rear | 1981-1987 | 2 | ||
| CALIFORNIA 1000 III | 1000 | Front/Rear | 1988-1993 | 2 | ||
| CALIFORNIA 1100 | 1100 | Front/Rear | 1994-1997 | 2 | ||
| CALIFORNIA 850 T3 | 850 | Front/Rear | 1975-1980 | 2 | ||
| DAYTONA 1000 | 1000 | Rear | 1991-1994 | |||
| DAYTONA 1000 | 1000 | Rear | 1995-1998 | |||
| GT V 1000 | 1000 | Front/Rear | 1991- | 2 | ||
| LE MANS - V 1000 | 1000 | Front/Rear | 1990- | 2 | ||
| LE MANS 1000 | 1000 | Front/Rear | 1984-1993 | 2 | ||
| NTX 350 | 350 | Rear | 1990- | |||
| NTX 650 | 650 | Rear | 1990- | |||
| NTX 750 | 750 | Rear | 1990- | |||
| S 750 | 750 | Front | 1974-1975 | 2 | ||
| S3 750 | 750 | Front/Rear | 1975-1976 | |||
| SP 1000 | 1000 | Front | 1978-1983 | 2 | ||
| SP 1000 II | 1000 | Front/Rear | 1984- | 2 | ||
| SP III 1000 | 1000 | Front/Rear | 1991- | 2 | ||
| T5 850 | 850 | Front/Rear | 1984- | 2 | ||
| V 35 350 GT | 350 | Front | 1990- | |||
| V 65 650 GT | 650 | Front | 1990- | |||
| MZ | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| ETZ 125 | 125 | Front | 1982-1992 | |||
| ETZ 150 | 150 | Front | 1982-1992 | |||
| ETZ 301 | 301 | Front | 1990-1992 | |||
| FUN 251 | 251 | Front | 1995-1996 | |||
| SAXON 125 | 125 | Front | 1993-1997 | |||
| SAXON 150 | 150 | Front | 1995- | |||
| SAXON 500 | 500 | Front | 1993-1998 | |||
| NORTON | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| NTERPOL 2 (ROTARY) | 588 | Front/Rear | 1983- | 2 | ||
| SWM | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| XP 350 SAHARA | 350 | Front | 1983- | |||
| ZUNDAPP | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| KS 125 | 125 | Front | 1982- | |||
| KS 175 | 175 | Front | 1982- |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| BMW | 34 11 1 451 995 |
| BMW | 34 11 1 454 720 |
| BMW | 34 11 1 454 724 |
| BMW | 34 11 1 458 388 |
| BMW | 34 11 2 301 360 |
| BMW | 34 21 1 236 221 |
| BMW | 34 21 2 332 988 |
| BMW | 34 21 7 657 025 |
| BMW | 34 21 7 690 262 |
| BRAKING | 613 |
| BREMBO | 07BB14 |
| BRENTA | 4141 |
| BRENTA | 3141 |
| CL BRAKES | 2332 |
| DUCATI | 0820 39666 |
| DUCATI | 0370 39760 |
| DUCATI | 0377 39766 |
| EBC | FA018 |
| GALFER | FD013 |
| GOLD FREN | 081 |
| LUCAS/TRW | MCB19 |
| NEWFREN | FD0013 |
| OEM Moto Guzzi | 61654630 |
| SBS | 506 |
| VESRAH | VD-907 |
↑
______________