|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Варианты материала: ST/P/EF/CP1
↓ Применяется:
| APRILIA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| AF1 125 | 125 | Rear | 1987- | |||
| AF1 125 EUROPA | 125 | Rear | 1990-1991 | |||
| AF1 125 REPLICA | 125 | Rear | 1989-1991 | |||
| AF1 125 SINTESI | 125 | Rear | 1989-1991 | |||
| AF1 FUTURA SPORT PRO 125 | 125 | Rear | 1993-2003 | |||
| AF1125 FUTURA | 125 | Rear | 1990-1991 | |||
| CLASSIC 125 | 125 | Rear | 1996- | |||
| CLIMBER 200 | 200 | Front/Rear | 1993- | |||
| ETX 125 | 125 | Front | 1985-1986 | |||
| ETX 350 | 350 | Rear | 1986- | |||
| ETX 350 AE | 350 | Rear | 1987- | |||
| ETX 600 | 600 | Rear | 1986- | |||
| LEONARDO 125 | 125 | Front | 1995-1996 | |||
| MX 250 | 250 | Front | 1983-1983 | |||
| RS 125 | 125 | Rear | 1998-1999 | |||
| RS 125 | 125 | Rear | 2000-2003 | |||
| RS 125 | 125 | Rear | 2004-2006 | |||
| RS 125 EXTREMA - REPLICA | 125 | Rear | 1993-1997 | |||
| RS 250 | 250 | Rear | 1998- | |||
| RS 250 | 250 | Rear | 1995-1996 | |||
| RS 50 | 50 | Front | 1993-1998 | |||
| RX 250 | 250 | Front | 1983- | |||
| RX 250 | 250 | Front | 1986- | |||
| RX 50 | 50 | Front | 1996-1998 | |||
| TUAREG 125 | 125 | Rear | 1986- | |||
| TUAREG 125 | 125 | Rear | 1987- | |||
| TUAREG 125 WIND | 125 | Rear | 1990- | |||
| TUAREG 350 | 350 | Rear | 1987- | |||
| TUAREG 350 WIND | 350 | Rear | 1987-1988 | |||
| TUAREG 50 HPC SYSTEM | 50 | Rear | 1987- | |||
| TUONO 125 2T | 125 | Rear | 2003-2004 | |||
| TUONO 50 | 50 | Rear | 2003-2004 | |||
| DUCATI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| 350 F3 | 350 | Front/Rear | 1986- | 2 | ||
| 350 INDIANA | 350 | Rear | 1987- | |||
| 350 S-GTL | 350 | Front/Rear | 1975- | |||
| 350 SPORT GTV-SL-XL | 350 | Front/Rear | 1975- | 2 | ||
| 400 DESMO F3 | 400 | Front/Rear | 1987- | 2 | ||
| 400 MONSTER | 400 | Rear | 1995-1997 | |||
| 400 MONSTER (JAPAN) | 400 | Rear | 2000- | |||
| 500 GTL SPORT DESMO | 500 | Front/Rear | 1975- | |||
| 500 GTV | 500 | Front/Rear | 1977- | 2 | ||
| 500 PANTAH | 500 | Front/Rear | 1977- | 2 | ||
| 502 SINGLE | 50 | Rear | 1993-1999 | |||
| 502 SUPERMONO | 50 | Rear | 1993-1999 | |||
| 550 SUPERMONO | 550 | Rear | 1993-1999 | |||
| 600 SUPERSPORT CARENATA | 600 | Rear | 1994-1999 | |||
| 600 SUPERSPORT NUDA | 600 | Rear | 1994-1999 | |||
| 650 DESMO | 650 | Rear | 1987- | |||
| 650 INDIANA | 650 | Front/Rear | 1986-1987 | 2 | ||
| 650 INDIANA | 650 | Rear | 1987- | |||
| 748 BIPOSTO | 748 | Rear | 1998- | |||
| 748 BIPOSTO | 748 | Rear | 1995-1997 | |||
| 748 RACING CLIENTI | 748 | Rear | 1995-1997 | |||
| 748 RACING CLIENTI | 748 | Rear | 1998- | |||
| 750 F1 DESMO | 750 | Rear | 1986- | |||
| 750 SUPERSPORT | 750 | Rear | 1992-1997 | |||
| 851 all models | 851 | Rear | 1988-1992 | |||
| 880 RACING | 880 | Rear | 1994-1995 | |||
| 888 all models | 888 | Rear | 1992-1995 | |||
| 900 all models | 900 | Rear | 1992-1998 | |||
| 900 I.E. PASO | 900 | Rear | 1992-1998 | |||
| 900 SUPERMONO DESMO 4 | 900 | Rear | 1993-1995 | |||
| 916 RACING CLIENTI | 916 | Rear | 1995-1998 | |||
| 916 STRADA/SENNA/SP/SPS | 916 | Rear | 1994-1997 | |||
| 996 BIPOSTO | 996 | Rear | 1999- | |||
| 998 R | 998 | Rear | 2002- | |||
| 998 S | 998 | Rear | 2002- | |||
| 998 SFE | 998 | Rear | 2003- | |||
| M 600 MONSTER | 600 | Rear | 2000-2000 | |||
| M 600 MONSTER | 600 | Rear | 1993-1999 | |||
| M 620 MONSTER DARK (single/twin disc) | 620 | Rear | 2003- | |||
| M 750 MONSTER | 750 | Rear | 2000-2000 | |||
| M 750 MONSTER | 750 | Rear | 1996-1999 | |||
| M 900 MONSTER | 900 | Rear | 1993-1999 | |||
| M 900 MONSTER I.E. | 900 | Rear | 2000- | |||
| M 916 MONSTER S4 | 916 | Rear | 2001-2002 | |||
| MONSTER 1000 | 1000 | Rear | 2003-2006 | |||
| MONSTER 800 | 800 | Rear | 2003-2006 | |||
| MONSTER S2R 1000 | 1000 | Rear | 2007-2007 | |||
| MONSTER S2R 800 | 800 | Rear | 2007- | |||
| MONSTER S4R /S4RS 1000 | 1000 | Rear | 2006-2007 | |||
| MONSTER S4R S Testastretta/tricolore | 1000 | Rear | 2008- | |||
| MULTISTRADA 620 (twin disc) | 620 | Rear | 2005-2006 | |||
| MULTISTRADA DARK 620 | 620 | Rear | 2003-2005 | |||
| S 500 | 500 | Front/Rear | 1975- | |||
| SS 400 JUNIOR | 400 | Rear | 1992- | |||
| SS 400 NUDA | 400 | Rear | 1992- | |||
| SS 750 CARENATA | 750 | Rear | 1993-1998 | |||
| SS 750 NUDA | 750 | Rear | 1992-1998 | |||
| GILERA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| ARIZONA 125 | 125 | Front | 1983- | |||
| CMM APTS 125 | 125 | Rear | 1987- | |||
| CRONO 125 | 125 | Rear | 1991- | |||
| CX 125 | 125 | Rear | 1991- | |||
| FAST BIKE 125 | 125 | Rear | 1987- | |||
| FAST BIKE 200 | 200 | Rear | 1987- | |||
| GFR 125 | 125 | Rear | 1993- | |||
| HX 125 LC | 125 | Front | 1983- | |||
| HX 250 LC | 250 | Front | 1983- | |||
| KK125 APTS | 125 | Rear | 1987- | |||
| KZ 125 | 125 | Rear | 1986- | |||
| KZ 125 ENDURANCE | 125 | Rear | 1988- | |||
| MX 1 125 | 125 | Rear | 1988- | |||
| MX R 125 | 125 | Rear | 1990- | |||
| NGR 250 | 250 | Rear | 1985- | |||
| R1 125S | 125 | Rear | 1988- | |||
| RC 250 RALLY | 250 | Rear | 1987- | |||
| RV 200 | 200 | Rear | 1985- | |||
| RV 200 ES | 200 | Rear | 1987- | |||
| RX 125 | 125 | Front | 1984- | |||
| RX 200 | 200 | Front | 1985- | |||
| RX 200 ARIZONA | 200 | Front | 1985- | |||
| RX 250 ARIZONA RALLY | 250 | Front | 1986- | |||
| SATURNO 500 PIUMA | 500 | Rear | 1990- | |||
| SP 01 125 | 125 | Rear | 1989- | |||
| SP02 125 | 125 | Rear | 1990- | |||
| XR1 125 | 125 | Rear | 1988- | |||
| XR2125 | 125 | Rear | 1989- | |||
| XRT 350 | 350 | Rear | 1990- | |||
| XRT 600 | 600 | Rear | 1988- | |||
| HUSQVARNA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| 510 | 510 | Front | 1986- | |||
| CR 125 | 125 | Front | 1985-1995 | |||
| CR 250 | 250 | Front | 1985-1995 | |||
| CR 500 | 500 | Front | 1985- | |||
| WR 125 | 125 | Front | 1986- | |||
| WR 240 | 240 | Front | 1986- | |||
| WR 400 | 400 | Front | 1986- | |||
| KTM | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| BAJA 125 | 125 | Front | 1986- | |||
| BAJA 250 | 250 | Front | 1986- | |||
| COMET 50 PL-RL-RLW-RS4L-TS | 50 | Front | - | |||
| COUNTRY 350 CROSS E | 350 | Front | 1985- | |||
| ENDURO 600 all models | 600 | Front/Rear | 1986-2000 | |||
| GS 125 XC ENDURO SPORT | 125 | Front/Rear | 1986-2000 | |||
| GS 250 XC ENDURO SPORT | 250 | Front/Rear | 1986-2000 | |||
| GS 300 XC ENDURO SPORT | 300 | Front/Rear | 1986-2000 | |||
| GS 350 ENDURO SPORT | 350 | Front | 1983- | |||
| GS 390 ENDURO SPORT | 390 | Front | 1983- | |||
| GS 500 K4 ENDURO | 500 | Front | 1983- | |||
| GS 600 ENDURO SPORT | 600 | Front | 1985- | |||
| GXE 550 | 550 | Front/Rear | 1986-2000 | |||
| L-PL-RL-RS-RSL-BORA 80 | 80 | Front/Rear | - | |||
| MX 125 CROSS | 125 | Front/Rear | 1986- | |||
| MX 125 CROSS | 125 | Front | 1985- | |||
| MX 250 CROSS - DIG.CONTR. | 250 | Front/Rear | 1986- | |||
| MX 250 CROSS | 250 | Front | 1985- | |||
| MX 495 MC LELEU | 495 | Front | 1982-1983 | |||
| MX 50 | 50 | Front | 1987- | |||
| MX 500 CROSS | 500 | Front/Rear | 1986-2000 | |||
| MX 500 CROSS | 500 | Front | 1985- | |||
| MX 80 GR - SUPER MINI | 80 | Front | 1986- | |||
| RSV 50 | 50 | Front | 1986- | |||
| XC-XCE 600 CROSS COUNTRY-BAJA | 600 | Front | 1985- | |||
| YAMAHA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| SZR 660 | 660 | Rear | 1996-1997 | |||
| TDR 125 | 125 | Rear | 1992- | |||
| TZR 125 (Italia) | 125 | Rear | 1991- | |||
| TZR 125 RED ROCKET | 125 | Rear | 1993- |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| APRILIA | 8113651 |
| APRILIA | 8213197 |
| BRAKING | 612 |
| BREMBO | 07BB01 |
| BRENTA | 3029 |
| BRENTA | 4029 |
| CL BRAKES | 2249 |
| DUCATI | 61340071A |
| DUCATI | 61340081A |
| DUCATI | 61340281A |
| DUCATI | 61340311A |
| DUCATI | 61340541A |
| EBC | FA047 |
| GALFER | FD012 |
| GALFER | FD170 |
| GOLD FREN | 038 |
| LUCAS/TRW | MCB75 |
| NEWFREN | FD0012 |
| OEM Cagiva | 8000 46147 |
| OEM Cagiva | 8000 68794 |
| OEM Moto Guzzi | 31654665 |
| OEM Moto Guzzi | 36139666 |
| OEM Moto Guzzi | 19654600 |
| OEM Moto Guzzi | 19654601 |
| OEM Moto Guzzi | 27654610 |
| OEM Moto Guzzi | 276546100 |
| OEM MZ | 9021035000 |
| SBS | 519 |
| SBS | 583 |
| SBS | 138 |
| VESRAH | VD-911 |
| YAMAHA | 3SH F5811 20 |
↑
______________