|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Варианты материала: SG/P/EF
↓ Применяется:
| APRILIA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| RS | 125 | Rear | 2017- | |||
| RS4 125 4T (JJ caliper) | 125 | Rear | 2011- | |||
| RS4 125 4T SBK Replica (JJ caliper) | 125 | Rear | 2015- | |||
| RS4 50 (JJ caliper) | 50 | Rear | 2011- | |||
| RX 125 | 125 | Rear | 2018- | right | ||
| SX 125 | 125 | Rear | 2018- | right | ||
| SX 50 Ltd. | 50 | Rear | 2014- | |||
| TUONO 125 4T | 125 | Rear | 2017- | |||
| HONDA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| MB 80 | 80 | Front | 1980- | |||
| MCX 80 all models | 80 | Front | 1982-1984 | |||
| KAWASAKI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| AR 50 | 50 | Front | 1981-1995 | |||
| AR 80 | 80 | Front | 1981-1982 | |||
| KD 80 | 80 | Front | 1988-1990 | |||
| KDX 125 A1 | 125 | Front | 1990-1994 | |||
| KMX 125 | 125 | Front | 1986-1998 | |||
| KMX 200 | 200 | Front | 1988-1992 | |||
| KMX 50 | 50 | Front | 1988- | |||
| KSR 50 I/II | 50 | Front | 1990-1991 | |||
| KX 100 | 100 | Front | 1988-1991 | |||
| KX 125 B1 | 125 | Front | 1981-1981 | |||
| KX 250 B1 | 250 | Front | 1982-1982 | |||
| KX 80 E2 | 80 | Front | 1984-1986 | |||
| KX 80 R3 | 80 | Front | 1993-1996 | |||
| KX 80 S1 - V1 | 80 | Front | 1988-1991 | |||
| PIAGGIO | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| NRG 50 Power DD | 50 | Front | 2005-2013 | |||
| NRG 50 POWER DD / Silver Bullet | 50 | Front | 2005- | |||
| NRG 50 Power DT | 50 | Front | 2005-2013 | |||
| NRG 50 POWER DT | 50 | Front | 2005-2007 | |||
| NRG 50 Power Pure Jet | 50 | Front | 2004-2010 | |||
| NRG 50 Silver Bullet | 50 | Front | 2010-2010 | |||
| SUZUKI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| ADDRESS 100V | 100 | Front | 1992-1996 | |||
| ADDRESS 50 | 50 | Front | 1992-1995 | |||
| AH 80 | 80 | Front | 1992-1994 | |||
| GV 1400 | 1400 | Rear | 1985-1986 | |||
| LIDO 125 VARIO | 125 | Front | 1990-1993 | |||
| LIDO 75 | 75 | Front | 1989- | |||
| RM 80 L/M | 80 | Front/Rear | 1990-1994 | |||
| RM 80 X | 80 | Front | 1986-1989 | |||
| RM 80 XT- XV - X | 80 | Rear | 1996-2001 | |||
| RM 85 L | 85 | Rear | 2002-2004 | |||
| SEPIA 50 | 50 | Front | 1992-1995 | |||
| SEPIA AU 50 ZZ | 50 | Front | 1996-1998 | |||
| TUNE 50 | 50 | Front | 1993-1995 | |||
| ZZ 50 | 50 | Front | 1992-1995 |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| BRAKING | 702 |
| BREMBO | 07HO11 |
| BREMBO | 07KA07 |
| BRENTA | 3074 |
| BRENTA | 3075 |
| BRENTA | 4074 |
| BRENTA | 4075 |
| CL BRAKES | 2469 |
| CL BRAKES | 3022 |
| CL BRAKES | 3023 |
| EBC | FA083 |
| GALFER | FD094 |
| GOLD FREN | 042 |
| GOLD FREN | 047 |
| KAWASAKI | 43082 1065 |
| KAWASAKI | 43082 1229 |
| LUCAS/TRW | MCB519 |
| LUCAS/TRW | MCB522 |
| NEWFREN | FD0085 |
| PIAGGIO | I497417 |
| SBS | 544 |
| SBS | 101 |
| SBS | 102 |
| SUZUKI | 59300 03860 |
| SUZUKI | 69100 02821 |
| SUZUKI | 69100 02822 |
| VESRAH | VD-342 |
↑
______________