|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Варианты материала: P
↓ Применяется:
| HARLEY DAVIDSON | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| XLCH 1000 Sportster | 1000 | Rear | 1978-1979 | |||
| XLCR 1000 Cafe Racer | 1000 | Rear | 1977-1978 | |||
| XLH 1000 Sportster | 1000 | Rear | 1978-1981 | |||
| XLS 1000 Roadster | 1000 | Rear | 1979-1981 | |||
| ZLHT Electra Glide (all models) | 1340 | Front | 1983- | |||
| ZLT Tour Glide (all models) | 1340 | Front | 1980-1983 |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| BREMBO | 07HD03 |
| CL BRAKES | 2718 |
| EBC | FA072 |
| GALFER | FD059 |
| HARLEY DAVIDSON | 43395 80 |
| LUCAS/TRW | MCB518 |
| NEWFREN | FD0154 |
| SBS | 543 |
| VESRAH | VD-909 |
↑
______________