|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Варианты материала: P/EF
↓ Применяется:
| APRILIA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| ATLANTIC (ARECIFE) 500 | 500 | Front | 2001- | left | ||
| ETX 125 | 125 | Front | 1986-1997 | |||
| ETX 350 | 350 | Front | 1986- | |||
| ETX 350 AE | 350 | Front | 1987- | |||
| ETX 600 | 600 | Front | 1986- | |||
| LEONARDO 250 | 250 | Front | 1999- | |||
| LEONARDO 300 | 300 | Front | 2004- | |||
| RED ROSE 125 | 125 | Front | 1989-1989 | |||
| RX 125 | 125 | Front | 1985-1989 | |||
| SCARABEO 125 | 125 | Front | 1998-2006 | |||
| SCARABEO 125 GT | 125 | Front | 2002-2003 | |||
| SCARABEO 150 | 150 | Front | 1998- | |||
| SCARABEO 200 | 200 | Front | 2001-2007 | |||
| SCARABEO 200 GT | 200 | Front | 2002- | |||
| SCARABEO 400 ie | 400 | Front | 2007- | 2 | ||
| SCARABEO 500 | 500 | Front | 2008- | 2 | ||
| SCARABEO 500 Class | 500 | Front | 2010- | 2 | ||
| SPORTCITY 125 ie | 125 | Front | 2004- | |||
| SPORTCITY 200 | 200 | Front | 2004- | |||
| SPORTCITY 250 ie | 250 | Front | 2007- | 2 | ||
| SPORTCITY 300 / Cube Black line | 300 | Front | 2008- | 2 | ||
| TUAREG 125 | 125 | Front | 1986- | |||
| TUAREG 125 | 125 | Front | 1987- | |||
| TUAREG 125 RALLY | 125 | Front | 1986- | |||
| TUAREG 125 RALLY(Mozzi Rimoldi) | 125 | Front | 1986- | |||
| TUAREG 250 RALLY | 250 | Front | 1986- | |||
| TUAREG 250 RALLY (Mozzi Rimoldi) | 250 | Front | 1986- | |||
| TUAREG 350 | 350 | Front | 1987- | |||
| TUAREG 350 WIND | 350 | Front | 1987-1988 | |||
| TUAREG 50 HPC SYSTEM | 50 | Front | 1987- | |||
| CAGIVA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| ALA AZZURRA 650 GT | 650 | Front | 1987- | 2 | ||
| BLUES 125 | 125 | Front | 1988-1992 | |||
| BLUES 125 | 125 | Front | 1993- | |||
| BLUES 50 | 50 | Front | 1989- | |||
| MITO 50 | 50 | Front | 1998- | |||
| ROADSTER 125 | 125 | Front | 1994- | |||
| ROADSTER 200 | 200 | Front | 1996- | |||
| FANTIC | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| RAIDER 250 (FM. 259) | 250 | Front | 1985- | |||
| GARELLI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| TIGER 125 XLE | 125 | Front | 1986-1986 | |||
| GASGAS | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| CROSS 125 | 125 | Rear | 1994- | |||
| EC ROOKIE 50 | 50 | Front | 2001- | |||
| TT 125 ENDURCROSS | 125 | Rear | 1993- | |||
| GILERA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| ARIZONA HAWK 125 | 125 | Front | 1986- | |||
| ARIZONA HAWK 200 | 200 | Front | 1986- | |||
| CMM APTS 125 | 125 | Front | 1987- | |||
| DAKOTA 350 | 350 | Front | 1986- | |||
| DAKOTA 500 | 500 | Front | 1987- | |||
| ER 125 | 125 | Front | 1987- | |||
| ER 200 | 200 | Front | 1987- | |||
| ER 350 | 350 | Front | 1987- | |||
| ER 500 | 500 | Front | 1987- | |||
| FAST BIKE 125 | 125 | Front | 1987- | |||
| FAST BIKE 200 | 200 | Front | 1987- | |||
| KK125 APTS | 125 | Front | 1987- | |||
| KZ 125 | 125 | Front | 1986- | |||
| KZ 125 ENDURANCE | 125 | Front | 1988- | |||
| R1 125S | 125 | Front | 1988- | |||
| RC 125 RALLY | 125 | Front | 1987- | |||
| RC 250 RALLY | 250 | Front | 1987- | |||
| RRT 125 NEBRASKA (tubeless tires) | 125 | Front | 1987-2000 | 2 | ||
| RRT125 NEBRASKA | 125 | Front | 1987- | |||
| RTX 125 | 125 | Front | - | |||
| RTX 200 | 200 | Front | 1986- | |||
| RV 125 ES | 125 | Front | 1987- | |||
| RV 200 ES | 200 | Front | 1987- | |||
| XR1 125 | 125 | Front | 1988- | |||
| XR2125 | 125 | Front | 1989- | |||
| XRT 350 | 350 | Front | 1990- | |||
| XRT 600 | 600 | Front | 1988- | |||
| HONDA-HM ITALIA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| DT 125 | 125 | Front | 1987- | |||
| MTX 125 R | 125 | Front | 1986- | |||
| MTX 125 RALLY SPORT | 125 | Front | 1988- | |||
| NS 125 R SUPER SPORT | 125 | Front | 1987- | 2 | ||
| NS 125F | 125 | Front | 1985- | |||
| NSR 125 R | 125 | Front | 1989- | |||
| XL 125 L PARIS DAKAR | 125 | Front | 1985- | |||
| XL 125 R2 | 125 | Front | 1987- | |||
| XL 200 L | 200 | Front | 1985- | |||
| XL 200 L PARIS DAKAR | 200 | Front | 1987- | |||
| XL 200 R2 | 200 | Front | 1987- | |||
| HONDA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| CLR 125 CITY FLY | 125 | Front | 2000- | |||
| CRM 125 (Italy) | 125 | Front | 1990-1999 | |||
| MTX 125 R | 125 | Front | 1987-1988 | |||
| MTX 125 RII | 125 | Front | 1989- | |||
| MTX 200 R | 200 | Front | 1987- | |||
| NS 125 F | 125 | Front | 1985-1987 | |||
| NS 125R | 125 | Front | 1987-1990 | |||
| NSR 125 F RAIDEN | 125 | Front | 1994-1996 | |||
| NSR 125 FII | 125 | Front | 1991-1993 | |||
| NSR 125 R | 125 | Front | 1991-2001 | |||
| NSR125 R - F | 125 | Front | 1988-1990 | |||
| NX 125 (ITALY) | 125 | Front | 1990- | |||
| XL 125 L PARIS DAKAR | 125 | Front | 1989- | |||
| XL 125 PARIS DAKAR | 125 | Front | 1989- | |||
| XL 125 R | 125 | Front | 1987-1988 | |||
| XL 200 R | 200 | Front | 1985- | |||
| MALAGUTI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| SPIDER MAX RS 500/ GT | 500 | Front | 2004- | 2 | ||
| MOTO MORINI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| BLUES 125 | 125 | Front | 1993- | |||
| CAMEL 501 | 50 | Front | 1987- | |||
| EXCALIBUR 350 | 350 | Front | 1986-1989 | |||
| EXCALIBUR 501 | 50 | Front | 1986-1986 | |||
| EXCALIBUR 501 | 50 | Front | 1987-1988 | |||
| KANGURO 350 | 350 | Front | 1987- | |||
| MOTORHISPANIA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| RX 50 RACING | 50 | Front | 2000- | |||
| PUCH | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| 125 | 125 | Front | 1987- | |||
| YAMAHA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| DT 125 (Italia) | 125 | Front | 1986-1987 | |||
| DT 125 TENERE (Italia) | 125 | Front | 1987- |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| APRILIA | 8113865 |
| APRILIA | 8133761 |
| BRAKING | 684 |
| BREMBO | 7006 |
| BREMBO | 07006 |
| BRENTA | 3026 |
| BRENTA | 4026 |
| CL BRAKES | 2794 |
| EBC | Old FA113 |
| EBC | FA256 |
| GALFER | FD074 |
| LUCAS/TRW | MCB557 |
| NEWFREN | FD0091 |
| SBS | 588 |
| SBS | 108 |
| VESRAH | VD-152 |
↑
______________