|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Варианты материала: P
↓ Применяется:
| ALFER | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| AR 250 | 250 | Front | 1992-1992 | |||
| GR 300 ENDURO | 300 | Front | 1989- | |||
| APRILIA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| AF1 125 | 125 | Front | 1987- | |||
| TUAREG 350 WIND | 350 | Front | 1989- | |||
| CAGIVA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| CRUISER 125 | 125 | Front | 1987- | |||
| ELEFANT 750 BIFARO | 750 | Front | 1990- | |||
| FRECCIA 125 | 125 | Front | 1987- | |||
| FRECCIA 125 C9 | 125 | Front | 1988- | |||
| N 90 ENDURO | 90 | Front | 1990- | |||
| WMX 125 CROSS | 125 | Front | 1987- | |||
| WMX 250 CROSS | 250 | Front | 1987- | |||
| WMX 50 | 50 | Front | 1989- | |||
| GILERA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| APACHE 125 | 125 | Front | 1991- | |||
| RC 125 TOP RALLY | 125 | Front | 1989- | |||
| RC 600 | 600 | Front | 1989-1990 | |||
| RC 600 TOP RALLY | 600 | Front | 1990- | |||
| HONDA-HM ITALIA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| CRE 50 (up to frame nr.1000) | 50 | Front | - | |||
| HUSABERG | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| 500 all models | 500 | Front | 1991-1992 | |||
| 501 ENDURO | 500 | Front | 1992-1993 | |||
| 600 ENDURO | 600 | Front | 1992-1993 | |||
| MC 350 | 350 | Front | 1994- | |||
| MC 350 | 350 | Front | 1991-1993 | |||
| HUSQVARNA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| AE 430 | 430 | Front | 1988- | |||
| AUTO 430 | 430 | Front | 1987- | |||
| CR 240 | 240 | Front | 1987- | |||
| CR 250 CROSS | 250 | Front | 1991-1995 | |||
| CR 430 | 430 | Front | 1987- | |||
| CR125 CROSS | 125 | Front | 1991-1995 | |||
| TC 510 | 510 | Front | 1988- | |||
| TE - AC - LC 510 | 510 | Front | 1987- | |||
| TE 350 | 350 | Front | 1990-1995 | |||
| TE 510 | 510 | Front | 1988-1990 | |||
| WR 125 | 125 | Front | 1991-1997 | |||
| WR 125 | 125 | Front | 1987-1990 | |||
| WR 240 | 240 | Front | 1991- | |||
| WR 240 | 240 | Front | 1987-1990 | |||
| WR 250 | 250 | Front | 1990-1991 | |||
| WR 250 | 250 | Front | 1992-1994 | |||
| WR 250 | 250 | Front | 1987-1989 | |||
| WR 260 | 260 | Front | 1991- | |||
| WR 400 | 400 | Front | 1987- | |||
| WR AE 430 | 430 | Front | 1987- | |||
| WRE 125 | 125 | Front | 1988- | |||
| WRE 125 | 125 | Front | 1989-1994 | |||
| WRK 240 | 240 | Front | 1988- | |||
| WRK 260 | 260 | Front | 1988- | |||
| WRK 600 | 600 | Front | 1989- | |||
| XC 250 | 250 | Front | 1987- | |||
| XC 430 | 430 | Front | 1987- | |||
| XC 500 | 500 | Front | 1987- | |||
| KRAM IT | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| ER 125RV3 | 125 | Front | 1988- | |||
| ER 250 RV 3 | 250 | Front | - | |||
| ER 300 RV 3 | 300 | Front | 1988- | |||
| LAVERDA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| CR 600 CRUISER | 600 | Front | 1987- | |||
| MOTO MORINI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| COGAURO 350 | 350 | Front | 1990- | |||
| DART 350 | 350 | Front | 1988-1989 | |||
| EXCALIBUR 501 | 50 | Front | 1989- | |||
| EXCALIBUR RLX 350 | 350 | Front | 1990- | |||
| NEW YORK 350 | 350 | Front | 1989- | |||
| NEW YORK 501 | 50 | Front | 1989- | |||
| TM | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| all models 80 | 80 | Front | 1990-1993 | |||
| GS / MC 125 | 125 | Front | 1990-1993 | |||
| GS 125 | 125 | Front | 1986-1989 | |||
| GS 80 | 80 | Front | 1986-1989 | |||
| MC 125 | 125 | Front | 1986-1989 | |||
| MC 80 | 80 | Front | 1986-1989 | |||
| YAMAHA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| DT 125 CHESTERFIELD SCOUT | 125 | Front | 1989- | |||
| DT 80 LC (Espana) | 80 | Front | 1989- | |||
| TDR 125 | 125 | Front | 1992- | |||
| TDR 125 (Italia) | 125 | Front | 1990-1991 |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| BREMBO | 07BB09 |
| CL BRAKES | 2400 |
| EBC | FA134 |
| GALFER | FD089 |
| LUCAS/TRW | MCB579 |
| NEWFREN | FD0113 |
| SBS | 608 |
| VESRAH | VD-942 |
| YAMAHA | 2VW F0047 00 |
↑
______________