|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Варианты материала: AG
↓ Применяется:
| APRILIA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| RX 50 | 50 | Rear | 1996-1998 | |||
| RX 50 | 50 | Rear | 1992-1995 | |||
| TUAREG 50 | 50 | Rear | 1987- | |||
| BETA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| KR 50 | 50 | Rear | 1987- | |||
| KR 50 ADVENTURE | 50 | Rear | 1987- | |||
| FANTIC | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| OASIS 50 .1 | 50 | Rear | 1986- | |||
| OASIS 50 .1 E.S. | 50 | Rear | 1987- | |||
| SPORT 125 HP1 (FM.265) | 125 | Front | 1985- | |||
| GARELLI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| TIGER 125 XLE | 125 | Rear | 1986-1986 | |||
| KEEWAY | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| TX50 | 50 | Rear | 2010-2012 | |||
| KSR MOTO BY GENERIC | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| Toxic 50 | 50 | Rear | 2007-2008 | |||
| Trigger 125 SM | 125 | Rear | 2008-2009 | |||
| Trigger 125 X | 125 | Rear | 2008-2009 |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| BREMBO | 07GR13 |
| EBC | FA060 |
| EBC | FA127 |
| NEWFREN | FD0103 |
| SBS | 574 |
↑
______________