|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Варианты материала: ST/P/AG
↓ Применяется:
| APRILIA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| AF1 50 AE all models | 50 | Rear | 1987- | |||
| AF1 50 EUROPA | 50 | Rear | 1991- | |||
| AF1 50 FUTURA | 50 | Rear | 1990- | |||
| CLIMBER 240 | 240 | Rear | 1989-1990 | |||
| CLIMBER 275 | 275 | Rear | 1989-1992 | |||
| ET 50 | 50 | Rear | 1988- | 3 | ||
| ET 50 AE | 50 | Rear | 1987- | 4 | ||
| MX 50 | 50 | Rear | 2002-2004 | |||
| RS 50 | 50 | Rear | 1993-1998 | |||
| RS 50 | 50 | Rear | 1999-2005 | |||
| RX 50 | 50 | Rear | 1989-1991 | |||
| RX 50 RACING | 50 | Rear | 2003-2007 | |||
| SX 50 | 50 | Rear | 2007-2008 | |||
| TUAREG 50 RALLY | 50 | Rear | 1990- | |||
| BETA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| ALP 4.0 350 | 350 | Rear | 2004- | |||
| M4 Supermotard | 350 | Rear | 2004-2006 | |||
| R 150 (Minicross /4T/49cc) | 50 | Rear | 2010-2012 | |||
| CAGIVA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| ALETTA 125 ELECTRA | 125 | Front | -1984 | |||
| ALETTA 125 ELECTRA | 125 | Front | 1984- | |||
| ALETTA 125 ELECTRA CLASSIC | 125 | Front/Rear | 1987- | |||
| ALETTA 125 ORO S2 | 125 | Front/Rear | 1986- | 2 | ||
| ALETTA125 ELECTRA | 125 | Front | 1988- | |||
| BLUES 125 | 125 | Rear | 1993- | |||
| BLUES 50 | 50 | Rear | 1989- | |||
| COCIS 50 | 50 | Rear | 1988- | |||
| COCIS 80 | 80 | Rear | 1989- | |||
| CRUISER 125 | 125 | Rear | 1987- | |||
| DAKAR 125 | 125 | Front | 1985- | |||
| ELEFANT 125 | 125 | Front | -1984 | |||
| ELEFANT 125 | 125 | Front | 1984- | |||
| ELEFANT 125 | 125 | Front | 1985-1986 | |||
| ELEFANT 200 | 200 | Front | 1985- | |||
| ELEFANT 200 | 200 | Front | 1988- | |||
| ELEFANT 200 A.E. | 200 | Front | 1986- | |||
| GP 125 S ALETTA ORO | 125 | Front/Rear | 1985- | 2 | ||
| LUCKY EXPLORER 50 | 50 | Rear | 1988- | |||
| N 125 | 125 | Rear | 1991- | |||
| SST 125 | 125 | Front | 1981- | |||
| SST 125 LOW RIDER | 125 | Front | 1983- | |||
| SST 125 spoke wheel | 125 | Front | - | |||
| SXT 125 | 125 | Front | 1982- | |||
| TAMANACO 125 | 125 | Rear | 1989- | |||
| W4 PRO ACTION 50 | 50 | Rear | 1994- | |||
| W4 PRO ACTION 80 | 80 | Rear | 1994- | |||
| W8 125 PRO ACTION | 125 | Rear | 1996- | |||
| WSXT 125 ALETTA ROSSA | 125 | Front | 1983- | |||
| XSST 125 | 125 | Front | -1980 | |||
| XSST125 | 125 | Front | 1981- | |||
| DERBI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| GPR 50 SPORT | 50 | Rear | 1996- | |||
| GPR 75 SPORT | 75 | Rear | 1990- | |||
| FANTIC | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| CABALLERO 50 RC | 50 | Rear | 1990- | |||
| KOALA 50 | 50 | Front/Rear | 1987- | |||
| RAIDER 125 | 125 | Front | 1983- | |||
| RAIDER 125 LC | 125 | Front | 1983- | |||
| GARELLI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| GTA 125 | 125 | Front/Rear | 1986-2000 | 2 | ||
| GTA 125 | 125 | Front | 1986-1986 | 2 | ||
| GILERA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| NGR 250 | 250 | Front | 1985- | 2 | ||
| HRD | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| FORMULA 125 LS | 125 | Front/Rear | 1986- | |||
| PLATINO 125 SL | 125 | Front/Rear | 1986- | |||
| SILVER 125 HOUSE | 125 | Front/Rear | 1986- | |||
| KEEWAY | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| TX125 | 125 | Rear | 2010-2012 | |||
| X-Ray 50 Supermoto | 50 | Rear | 2007-2009 | |||
| KTM | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| SX 60 / 65 | 60 | Rear | 2000-2001 | |||
| SX 65 | 65 | Rear | 2002-2003 | |||
| LAVERDA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| 125 (Brembo caliper) | 125 | Front | 1982- | |||
| GS 125 LESMO | 125 | Front/Rear | 1990- | |||
| LB 125 CUSTOM | 125 | Front | - | |||
| LB 125 UNO | 125 | Front | - | |||
| LB 125STRADA | 125 | Front | - | |||
| MALANCA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| MARK 125 | 125 | Front | 1985- | |||
| OB ONE 125 6M | 125 | Front/Rear | 1985- | 2 | ||
| OB ONE 125 RACING | 125 | Front/Rear | 1985- | 2 | ||
| PUCH | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| CROSS 250 | 250 | Rear | 1986-1986 |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| BRAKING | 648 |
| BREMBO | 07BB13 |
| CL BRAKES | 3037 |
| COBREQ | N-914 |
| EBC | FA060 |
| EBC | FA337 |
| FRAS-LE | PD/857 |
| GALFER | FD048 |
| LUCAS/TRW | MCB552 |
| NEWFREN | FD0048 |
| OEM KTM | 46013090000 |
| SBS | 574 |
| VESRAH | VD-920 |
↑
______________