|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
- Ширина блоку A (мм): 69,5
- Висота блоку A (мм): 49,55
- Товщина блоку А (мм): 7
- Застосування осі: Передня
- Застосування з кожного боку: Ліворуч
ЗАСТОСУВАННЯ
| Marka | Model | Rocznik |
| HONDA | NSF 250 R INC (MOTO 3) | 2018-2020 |
| HONDA | NSF 250 R INC (MOTO 3) | 2018-2020 |
| INDIAN | CHIEF CLASSIC (SPOKE WHEEL/NISSIN CALIPERS) | 2014-2018 |
| INDIAN | CHIEF CLASSIC (SPOKE WHEEL/NISSIN CALIPERS) | 2014-2018 |
| INDIAN | CHIEF DARK HORSE (SPOKE WHEEL/NISSIN CALIPERS) | 2014-2020 |
| INDIAN | CHIEF DARK HORSE (SPOKE WHEEL/NISSIN CALIPERS) | 2014-2020 |
| INDIAN | CHIEF VINTAGE (SPOKE WHEEL/NISSIN CALIPERS) | 2014-2020 |
| INDIAN | CHIEF VINTAGE (SPOKE WHEEL/NISSIN CALIPERS) | 2014-2020 |
| INDIAN | CHIEFTAIN (CAST WHEEL/NISSIN CALIPERS) | 2014-2020 |
| INDIAN | CHIEFTAIN (CAST WHEEL/NISSIN CALIPERS) | 2014-2020 |
| INDIAN | CHIEFTAIN DARK HORSE (CAST WHEEL/NISSIN CALIPERS) | 2016-2020 |
| INDIAN | CHIEFTAIN DARK HORSE (CAST WHEEL/NISSIN CALIPERS) | 2016-2020 |
| INDIAN | CHIEFTAIN LIMITED (CAST WHEEL/NISSIN CALIPERS) | 2017-2020 |
| INDIAN | CHIEFTAIN LIMITED (CAST WHEEL/NISSIN CALIPERS) | 2017-2020 |
| INDIAN | ROADMASTER (CAST WHEEL/NISSIN CALIPERS) | 2015-2020 |
| INDIAN | ROADMASTER (CAST WHEEL/NISSIN CALIPERS) | 2015-2020 |
| INDIAN | ROADMASTER CLASSIC (NISSIN CALIPERS) | 2017-2018 |
| INDIAN | ROADMASTER CLASSIC (NISSIN CALIPERS) | 2017-2018 |
| INDIAN | ROADMASTER ELITE (NISSIN CALIPERS) | 2017-2020 |
| INDIAN | ROADMASTER ELITE (NISSIN CALIPERS) | 2017-2020 |
| INDIAN | SPRINGFIELD | 2016-2020 |
| INDIAN | SPRINGFIELD | 2016-2020 |
| INDIAN | SPRINGFIELD DARK HORSE | 2018-2020 |
| INDIAN | SPRINGFIELD DARK HORSE | 2018-2020 |
| KAWASAKI | Z 1000 (ZR 1000 A1/A2/A3/A6F) | 2003-2006 |
| KAWASAKI | Z 1000 (ZR 1000 A1/A2/A3/A6F) | 2003-2006 |
| KAWASAKI | Z 800 ADS/AEF/AFF/AGF (NON ABS) | 2013-2016 |
| KAWASAKI | Z 800 ADS/AEF/AFF/AGF (NON ABS) | 2013-2016 |
| KAWASAKI | Z 800 BDS/BEF/BFF/BGF (ABS MODEL) | 2013-2016 |
| KAWASAKI | Z 800 BDS/BEF/BFF/BGF (ABS MODEL) | 2013-2016 |
| KAWASAKI | Z 800 E DDS/DEF/DFF/DGF (ABS MODEL) | 2013-2016 |
| KAWASAKI | Z 800 E DDS/DEF/DFF/DGF (ABS MODEL) | 2013-2016 |
| KAWASAKI | Z 900 | 2017-2018 |
| KAWASAKI | Z 900 | 2017-2018 |
| KAWASAKI | Z 900 ABS | 2017-2020 |
| KAWASAKI | Z 900 ABS | 2017-2020 |
| KAWASAKI | ZX 9 R (ZX 900 F1/F2) | 2002-2004 |
| KAWASAKI | ZX 9 R (ZX 900 F1/F2) | 2002-2004 |
| SUZUKI | GSX 1300 BKK8/BKK9/BKL0/BKL1 B-KING | 2008-2012 |
| SUZUKI | GSX 1300 BKK8/BKK9/BKL0/BKL1 B-KING | 2008-2012 |
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 2017-2020 |
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 2017-2020 |
| SUZUKI | GSX-S 750 Y | 2018-2020 |
| SUZUKI | GSX-S 750 Y | 2018-2020 |
| SUZUKI | GSX-S 750 Z | 2018-2020 |
| SUZUKI | GSX-S 750 Z | 2018-2020 |
| SUZUKI | GSX-S 750 ZL | 2018-2020 |
| SUZUKI | GSX-S 750 ZL | 2018-2020 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | DAYTONA 675 | 2006-2008 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | DAYTONA 675 | 2006-2008 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | SPEED TRIPLE (1050CC - NISSIN RADIAL F/CALIPER/220MM R/DISC) | 2005-2006 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | SPEED TRIPLE (1050CC - NISSIN RADIAL F/CALIPER/220MM R/DISC) | 2005-2006 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | STREET TRIPLE R 675 | 2009-2012 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | STREET TRIPLE R 675 | 2009-2012 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | STREET TRIPLE R 675 (NISSIN F/BREMBO R CALIPERS) | 2013-2016 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | STREET TRIPLE R 675 (NISSIN F/BREMBO R CALIPERS) | 2013-2016 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | STREET TRIPLE RX 675 (NISSIN F/BREMBO R CALIPERS) | 2015-2016 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | STREET TRIPLE RX 675 (NISSIN F/BREMBO R CALIPERS) | 2015-2016 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER 1050 (RADIAL CALIPER) | 2007-2011 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER 1050 (RADIAL CALIPER) | 2007-2011 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER SE (ABS) 1050CC | 2010-2013 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER SE (ABS) 1050CC | 2010-2013 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER SPORT (ABS) 1050CC | 2013-2015 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER SPORT (ABS) 1050CC | 2013-2015 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER SPORT (ABS) 1050CC | 2016-2018 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER SPORT (ABS) 1050CC | 2016-2018 |
| VICTORY | BOARDWALK | 2013-2015 |
| VICTORY | CORY NESS CROSS COUNTRY | 2011-2012 |
| VICTORY | CORY NESS CROSS COUNTRY | 2011-2012 |
| VICTORY | CORY NESS JACKPOT | 2008-2010 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY | 2010-2017 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY | 2010-2017 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 8-BALL | 2015-2016 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 8-BALL | 2015-2016 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR | 2013-2017 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR | 2013-2017 |
| VICTORY | CROSS ROADS | 2010-2012 |
| VICTORY | CROSS ROADS | 2010-2012 |
| VICTORY | CROSS ROADS 8 BALL (CAST WHEEL) | 2014 |
| VICTORY | CROSS ROADS 8 BALL (CAST WHEEL) | 2014 |
| VICTORY | CROSS ROADS CLASIC (SPOKE WHEEL) | 2013-2014 |
| VICTORY | CROSS ROADS CLASIC (SPOKE WHEEL) | 2013-2014 |
| VICTORY | CROSS TOURING | 2013-2014 |
| VICTORY | CROSS TOURING | 2013-2014 |
| VICTORY | GUNNER | 2015-2017 |
| VICTORY | HAMMER | 2008-2011 |
| VICTORY | HAMMER | 2008-2011 |
| VICTORY | HAMMER 8 BALL | 2010-2016 |
| VICTORY | HAMMER 8 BALL | 2010-2016 |
| VICTORY | HAMMER S | 2008-2017 |
| VICTORY | HAMMER S | 2008-2017 |
| VICTORY | HARD BALL | 2012-2013 |
| VICTORY | HARD BALL | 2012-2013 |
| VICTORY | HIGHBALL (CAST & SPOKE WHEEL) | 2012-2017 |
| VICTORY | JACKPOT | 2010-2016 |
| VICTORY | JUDGE | 2013-2017 |
| VICTORY | KING PIN | 2008-2012 |
| VICTORY | KING PIN 8 BALL | 2008-2011 |
| VICTORY | KING PIN LOW | 2009 |
| VICTORY | KING PIN TOUR | 2008-2009 |
| VICTORY | MAGNUM | 2015-2017 |
| VICTORY | MAGNUM | 2015-2017 |
| VICTORY | VEGAS | 2008-2017 |
| VICTORY | VEGAS 8 BALL | 2008-2017 |
| VICTORY | VEGAS JACKPOT | 2008-2009 |
| VICTORY | VEGAS LOW | 2008-2009 |
| VICTORY | ZACH NESS VEGAS | 2008-2012 |
KH347; спеченые металлизированые колодки, большая сила торможения, прогрессивная чувствительность тормоза, отсутствие биения, небольшой шум работы, небольшое снижение эффективности на мокрой дороге, низкий уровень износа колодки, не разрушает диск, применение спереди, sport, SBK,SSPP; аналог EBC:FA347; аналог TRW:MCB737; аналог FERODO:FDB2158; аналог SBS:S; аналог GOLDFREN:GD 207; аналог VESRAH:VD-443; аналог GALFER:FD0331;