|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
- Ширина блоку A (мм): 91,95
- Висота блоку A (мм): 56
- Товщина блоку А (мм): 7,05
- Застосування осі: Передня
- Застосування з кожного боку: Ліворуч
ЗАСТОСУВАННЯ
| Marka | Model | Rocznik |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHR ROAD KING (CAST WHEEL TYPE) | 2015-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHR ROAD KING (CAST WHEEL TYPE) | 2015-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHR ROAD KING (CAST WHEEL TYPE) | 2015-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHR ROAD KING (SPOKE WHEEL TYPE) | 2008-2016 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHR ROAD KING (SPOKE WHEEL TYPE) | 2008-2016 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHR ROAD KING (SPOKE WHEEL TYPE) | 2008-2016 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHRC ROAD KING CLASSIC | 2008-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHRC ROAD KING CLASSIC | 2008-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHRC ROAD KING CLASSIC | 2008-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 2008-2010 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 2008-2010 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 2008-2010 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC | 2008-2012 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC | 2008-2012 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC | 2008-2012 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 2008-2013 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 2008-2013 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 2008-2013 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 2014-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 2014-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 2014-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTCUL ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE LOW | 2015-2016 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTCUL ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE LOW | 2015-2016 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTCUL ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE LOW | 2015-2016 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LTD | 2010-2013 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LTD | 2010-2013 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LTD | 2010-2013 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LTD | 2015-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LTD | 2015-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LTD | 2015-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTKL ELECTRA GLIDE ULTRA LTD LOW | 2015-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTKL ELECTRA GLIDE ULTRA LTD LOW | 2015-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTKL ELECTRA GLIDE ULTRA LTD LOW | 2015-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHX STREET GLIDE | 2008-2013 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHX STREET GLIDE | 2008-2013 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHX STREET GLIDE | 2008-2013 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHX STREET GLIDE | 2014-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHX STREET GLIDE | 2014-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHX STREET GLIDE | 2014-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | 2015-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | 2015-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | 2015-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLTR ROAD GLIDE | 2008-2009 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLTR ROAD GLIDE | 2008-2009 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLTR ROAD GLIDE | 2008-2009 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA | 2011-2012 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA | 2011-2012 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA | 2011-2012 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA | 2016-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA | 2016-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA | 2016-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLTRX ROAD GLIDE | 2015-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLTRX ROAD GLIDE | 2015-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLTRX ROAD GLIDE | 2015-2020 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM | 2010-2012 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM | 2010-2012 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM | 2010-2012 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL | 2015-2018 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL | 2015-2018 |
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL | 2015-2018 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | V-ROD (BREMBO CALIPER) | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | V-ROD (BREMBO CALIPER) | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | V-ROD (BREMBO CALIPER) | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSC 10TH ANNIVERSARY V ROD | 2012 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSC 10TH ANNIVERSARY V ROD | 2012 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSC 10TH ANNIVERSARY V ROD | 2012 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSCAW V-ROD | 2007 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSCAW V-ROD | 2007 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSCAW V-ROD | 2007 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSCAW V-ROD (SPOKE WHEEL) | 2008-2009 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSCAW V-ROD (SPOKE WHEEL) | 2008-2009 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSCAW V-ROD (SPOKE WHEEL) | 2008-2009 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSCD NIGHT ROD (CAST WHEEL) | 2006-2008 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSCD NIGHT ROD (CAST WHEEL) | 2006-2008 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSCD NIGHT ROD (CAST WHEEL) | 2006-2008 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL (CAST WHEEL) | 2007-2017 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL (CAST WHEEL) | 2007-2017 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL (CAST WHEEL) | 2007-2017 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSCF V-ROD MUSCLE | 2009-2017 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSCF V-ROD MUSCLE | 2009-2017 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSCF V-ROD MUSCLE | 2009-2017 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSCR STREET ROD | 2006-2007 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSCR STREET ROD | 2006-2007 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSCR STREET ROD | 2006-2007 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSCX V-ROD | 2007 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSCX V-ROD | 2007 |
| HARLEY DAVIDSON V-ROD | VRSCX V-ROD | 2007 |
KH409; Металлизированные колодки,Прогрессивная характеристика и чувствительность тормоза, отсутствие биения при торможении, небольшой шум работы, небольшое снижение эффективности на мокрой дороге, низкий уровень износа колодки, не разрушает диск, применение спереди и сзади, улица (шоссе); аналог EBC:FA409; аналог TRW:MCB781; аналог FERODO:FDB2210; аналог SBS:S; аналог GOLDFREN:GD 271; аналог VESRAH:VD-9025; аналог GALFER:FD0369;