|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Варианты материала: EF
↓ Применяется:
| BENELLI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| QuattroNove X (50cc/All Rear Disc Models) | 50 | Front/Rear | 2010-2012 | |||
| QuattroNove X (50cc/All Rear Drum Models) | 50 | Front | 2008-2012 | |||
| CPI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| HUSSAR 50 / 125/150 | 125 | Front | 2003- | |||
| OLIVER 50 | 50 | Front | 2003-2005 | |||
| POPCORN 50 | 50 | Front | 2003- | |||
| KEEWAY | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| F-Act- 50 Racing (25/45) | 50 | Front | 2010-2012 | |||
| F-Act- 50 RS | 50 | Front | 2010-2011 | |||
| F-Act-NKD 50 | 50 | Front | 2009-2011 | |||
| F-Act 125 | 125 | Front | 2007-2011 | |||
| F-Act 150 | 150 | Front | 2007-2010 | |||
| F-Act 50 | 50 | Front | 2007-2010 | |||
| F-Act 50 EVO (2T) | 50 | Front | 2009- | |||
| F-Act 50 EVO (4T) | 50 | Front | 2009- | |||
| Flash 50 Electric | 50 | Front | 2009-2010 | |||
| Focus 125 | 125 | Front | 2006-2007 | |||
| Focus 50 | 50 | Front | 2006-2007 | |||
| Matrix 125 | 125 | Front | 2007-2010 | |||
| Matrix 150 | 150 | Front | 2007-2010 | |||
| Matrix 50 (2T) | 50 | Front | 2006-2012 | |||
| Matrix V4 50 (25/45) | 50 | Front | 2010-2011 | |||
| RY6 50cc (25/45) | 50 | Front | 2010- | |||
| RY8 50cc (All models) | 50 | Front | 2007-2009 | |||
| RY8 Racing 50cc (25/45) | 50 | Front | 2010-2011 | |||
| RY8 SP 50cc (25/45) | 50 | Front | 2010-2011 | |||
| Swan 50 (25/45) | 50 | Front | 2010-2011 | |||
| KSR MOTO BY GENERIC | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| 50 GT Race Explorer | 50 | Front | 2009-2009 | |||
| Cracker 50 (2T/4T) | 50 | Front | 2009- | |||
| Epico 50 (2T) | 50 | Front | 2010- | |||
| Epico Electric | - | Front | 2012-2013 | |||
| Race 2 125 (4T) | 125 | Front | 2010- | |||
| Race 2 50 (2T/4T) | 50 | Front | 2010- | |||
| Roc 50 | 50 | Front | 2008-2011 | |||
| Sirion 125 (4T) | 125 | Front | 2012- | |||
| Sirion 50 (2T/4T) | 50 | Front | 2012- | |||
| Toxic 50 Sport (2T) | 50 | Front | 2012-2012 | |||
| KYMCO | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| HEROISM 125 | 125 | Front | 1995-1997 | |||
| HEROISM 150 | 150 | Front | 1995-1997 | |||
| HEROISM 50 | 50 | Front | 1995-1997 | |||
| PEUGEOT | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| E-Vivacity (Electric) | - | Front | 2010- |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| BREMBO | 07018 |
| BREMBO | 7018 |
| CL BRAKES | 3047 |
| EBC | SFA235 |
| EBC | FA235 |
| GALFER | FD175 |
| GOLD FREN | 136 |
| LUCAS/TRW | MCB694 |
| NEWFREN | FD0223 |
| SBS | 723 |
| VESRAH | VD-996 |
↑
______________