|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| APRILIA | Версия | Куб | Год выпуска |
| AMICO | - | 50 | 1990 - 1998 |
| AREA | 51 LC | 50 | |
| GULLIVER | - | 50 | 1993 - 1998 |
| GULLIVER | LC | 50 | 1996 - 1998 |
| HABANA | CUSTOM | 50 | 1999 - 2000 |
| RALLY | - | 50 | 1993 - 1999 |
| RALLY | LC | 50 | 1994 - 1998 |
| SCARABEO | - | 50 | 1993 - 1999 |
| SONIC | - | 50 | 1998 - 1999 |
| SONIC | GP | 50 | 1998 - 1999 |
| SR | REPLICA ARIA | 50 | 1993 - 1999 |
| SR | REPLICA LC | 50 | 1994 - 1999 |
| BENELLI | Версия | Куб | Год выпуска |
| 491 | GT AIR COOLED | 50 | 1997 - 1998 |
| 491 | RACING LC | 50 | 1997 - 1999 |
| 491 | RR LC | 50 | 1999 - 1999 |
| 491 | SP LC | 50 | 1999 - 1999 |
| 491 | SPORT LC | 50 | 1997 - 1998 |
| 491 | ST | 50 | 1999 - 1999 |
| K2 | - | 50 | 1998 - 1999 |
| K2 | LC | 50 | 1998 - 1999 |
| PEPE | - | 50 | 1999 - 1999 |
| CAGIVA | Версия | Куб | Год выпуска |
| CITY | - | 50 | 1993 - 1994 |
| COCIS | - | 50 | 1989 - 1990 |
| COCIS | - | 75 | 1989 - 1990 |
| CUCCIOLO | - | 50 | 1998 - 1999 |
| K3 | - | 50 | 1991 - 1991 |
| MITO | - | 50 | 1998 - 1999 |
| PRIMA | 50 / 3 / 6 SPEED | 75 | 1992 - 1993 |
| PROGRESS | LC | 50 | 1997 - 1999 |
| SUPER | CITY | 75 | 1991 - 1993 |
| W4 | 50 | 75 | 1991 - 1993 |
| HONDA | Версия | Куб | Год выпуска |
| PK | WALLARO | 50 | 1992 - 1995 |
| KYMCO | Версия | Куб | Год выпуска |
| HEROISM | - | 50 | 1995 - 1997 |
| SNIPER | - | 50 | 1993 - 1996 |
| MALAGUTI | Версия | Куб | Год выпуска |
| CENTRO | BASE | 50 | 1993 - 1994 |
| CENTRO | SL | 50 | 1994 - 1998 |
| CENTRO | SL KAT | 50 | 1999 - 1999 |
| CIAK | - | 50 | 1999 - 2000 |
| CIAK | MASTER | 50 | 2004 - 2004 |
| CIAK | MONO EURO 2 | 50 | 2003 - 2003 |
| CIAK | MONO EURO 2 2.3 | 50 | 2003 - 2003 |
| CIAK | TD | 50 | 2000 - 2001 |
| CROSSER | CR1 | 50 | |
| F10 | JET LINE / KAT | 50 | 1992 - 1997 |
| F12 | PHANTOM LC / KAT/ RESTYLING | 50 | 1993 - 2000 |
| F12 | PHANTOM LC TWIN DISK | 50 | 1998 - 1998 |
| F15 | F.TWIN DISK SP. / DIGIT KAT | 50 | 1998 - 1999 |
| F15 | FIRE FOX LC / KAT | 50 | 1996 - 1997 |
| TIGERS | LC | 50 | 1994 - 1996 |
| YESTERDAY-YESTERDAY | EURO | 50 | 1997 - 1999 |
| MBK | Версия | Куб | Год выпуска |
| ACTIVE | - | 50 | 1990 - 1990 |
| ACTIVE | CH | 80 | 1991 - 1991 |
| BOOSTER | CW R / RS / RSP / RSX / KAT | 50 | 1990 - 2000 |
| CR | Z TARGET | 50 | 1991 - 1995 |
| CT | S / SS SORRISO | 50 | 1991 - 1995 |
| EVOLIS | - | 50 | 1992 - 1996 |
| EW | STUNT | 50 | 2000 - 2000 |
| FORTE | - | 50 | 1995 - 1996 |
| YA | R FORTE | 50 | 1994 - 1996 |
| YA | TA NEW SORRISO | 50 | 1995 - 1996 |
| YE | EVOLIS | 50 | 1992 - 1996 |
| YH | FLIPPER | 50 | 1998 - 2000 |
| YH | FLIPPER CAT | 50 | 1999 - 2000 |
| YM | FIZZ | 50 | 1994 - 1996 |
| YN | R OVETTO | 50 | 1997 - 2000 |
| YQ | NITRO LC / CAT | 50 | 1997 - 2000 |
| MINARELLI | Версия | Куб | Год выпуска |
| 2T | CW | 50 | |
| 2T | CY | 50 | |
| 2T | MA | 50 | |
| 2T | MY | 50 | |
| MOTORE | K6 TRIAL | 50 | |
| MOTORE | MR4 | 50 | |
| PIAGGIO | Версия | Куб | Год выпуска |
| AH | ADDRESS | 50 | 1992 - 1995 |
| SUZUKI | Версия | Куб | Год выпуска |
| AH | ADDRESS | 50 | 1992 - 1995 |
| AJ | ZZ SEPIA S | 50 | 1995 - 1997 |
| AP | R / T R7 | 50 | 1994 - 1997 |
| AY | KATANA | 50 | 1997 - 1998 |
| AY | KATANA LC / R | 50 | 1997 - 1998 |
| RM | - | 80 | 1983 - 1985 |
| YAMAHA | Версия | Куб | Год выпуска |
| BOOSTER | - | 50 | 1990 - 1995 |
| BW'S | BUMP | 50 | 1997 - 1998 |
| BW'S | NEXT GENERATION | 50 | 1997 - 2000 |
| BW'S | NEXT GENERATION KAT | 50 | 1999 - 2000 |
| BW'S | ORIGINAL / SPY | 50 | 1997 - 2000 |
| CR | Z TARGET | 50 | 1991 - 1995 |
| CT | SUPER SPORT | 50 | 1990 - 1995 |
| CW | RS SPY | 50 | 1995 - 1998 |
| EW | SLIDER | 50 | 2000 - 2000 |
| MA | - | 50 | 1994 - 1995 |
| SH | F RAZZ | 50 | 1994 - 1994 |
| YA | R AXIS | 50 | 1995 - 1996 |
| YA | ZA JOG Z | 50 | 1990 - 1996 |
| YH | WHY | 50 | 1988 - 1988 |
| YM | BREEZE | 50 | 1994 - 1995 |
| YN | R NEO'S / OVETTO | 50 | 1997 - 2000 |
| YZ | - | 85 | 2002 - 2018 |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| M B K | 9330620498 |
| M B K | 93306204X200 |
| APRILIA | 4GAN00003 |
| APRILIA | 8206208 |
| APRILIA | 8206697 |
| APRILIA | 8509135 |
| BENELLI | R12340011A0 |
| BETA | 3301610000 |
| CAGIVA DUCATI MACCHI HUSQV. | 800024952 |
| CAGIVA DUCATI MACCHI HUSQV. | 800027589 |
| HONDA | 91001GH4023 |
| ITALJET | 337126018 |
| ITALJET | 4405102459 |
| KYMCO | 00109225 |
| MALAGUTI | 60322800 |
| MALAGUTI | 75105000 |
| MALAGUTI | 75106600 |
| MOTORI MINARELLI | 5102169 |
| MOTORI MINARELLI | 5102389 |
| SUZUKI | 0926220108 |
| YAMAHA | 9330620458 |
| YAMAHA | 9330620465 |
| YAMAHA | 9330620468 |
| YAMAHA | 9330620498 |
| YAMAHA | 93306204X2 |
↑
______________