|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| APRILIA | Версия | Куб | Год выпуска |
| RS | - | 250 | 1998 - 1999 |
| RSV | - | 1000 | 1998 - 1999 |
| CAGIVA | Версия | Куб | Год выпуска |
| ELEFANT | - | 900 | 1993 - 1993 |
| EVOLUZIONE | - | 125 | 1992 - 1994 |
| GRAN | CANYON | 900 | 1998 - 1999 |
| MITO | - | 125 | 1992 - 1994 |
| MITO | EVOLUZIONE | 125 | 1994 - 1999 |
| PLANET | 3 RAZZE | 125 | 1998 - 1999 |
| PLANET | 6 RAZZE | 125 | 1998 - 1999 |
| REPLICA | 2 | 125 | 1992 - 1994 |
| RIVER | - | 500 | 1995 - 1998 |
| DUCATI | Версия | Куб | Год выпуска |
| 748 | BIPOSTO | 748 | 1998 - 2000 |
| 748 | R | 748 | 2000 - 2000 |
| 748 | RACING | 748 | 1998 - 1999 |
| 748 | RS | 748 | 2000 - 2000 |
| 748 | S | 748 | 2000 - 2000 |
| 748 | SP | 748 | 1995 - 1997 |
| 748 | SPS | 748 | 1998 - 1999 |
| 851 | SUPERBIKE BIPOSTO | 851 | 1990 - 1993 |
| 851 | SUPERBIKE SP | 851 | 1991 - 1991 |
| 851 | SUPERBIKE STRADA | 851 | 1989 - 1989 |
| 851 | SUPERBIKE USA | 851 | 1990 - 1990 |
| 888 | S.P.5 DESMO4 | 888 | 1993 - 1993 |
| 888 | SBK S.P.O USA | 888 | 1993 - 1993 |
| 888 | STRADA DESMO4 | 888 | 1994 - 1994 |
| 888 | SUPERBIKE SP | 888 | 1992 - 1992 |
| 888 | SUPERBIKE STRADA | 888 | 1993 - 1995 |
| 888 | SUPERBIKE USA | 888 | 1993 - 1993 |
| 907 | I.E | 907 | 1990 - 1993 |
| 907 | I.E. USA | 907 | 1991 - 1992 |
| 916 | BIPOSTO / SENNA | 916 | 1994 - 1998 |
| 916 | RACING | 916 | 1997 - 1998 |
| 916 | SP | 916 | 1994 - 1996 |
| 916 | SPORT TOURING 4 | 996 | 2000 - 2000 |
| 916 | SPORT TOURING ST4 / USA | 916 | 1999 - 1999 |
| 916 | SPS | 996 | 1997 - 1998 |
| 916 | USA | 916 | 1994 - 1997 |
| 944 | ST2 | 944 | 1997 - 2000 |
| 996 | - | 996 | 1999 - 2000 |
| 996 | RACING | 996 | 1999 - 1999 |
| 996 | RS | 996 | 2000 - 2000 |
| 996 | SPECIAL USA | 996 | 1999 - 1999 |
| 996 | SPS | 996 | 1999 - 2000 |
| 996 | SPS II / III | 996 | 1999 - 2000 |
| 996 | USA | 996 | 1999 - 1999 |
| MONSTER | - | 400 | 2000 - 2000 |
| MONSTER | - | 600 | 1998 - 2000 |
| MONSTER | - | 750 | 1996 - 2000 |
| MONSTER | - | 900 | 1993 - 1999 |
| MONSTER | CITY / CITY DARK | 750 | 1999 - 1999 |
| MONSTER | CITY / CITY DARK | 900 | 1999 - 1999 |
| MONSTER | CROMO / SPECIAL | 900 | 1998 - 1998 |
| MONSTER | DARK | 600 | 1998 - 1999 |
| MONSTER | DARK | 900 | 1999 - 1999 |
| MONSTER | I.E | 900 | 2000 - 2000 |
| MONSTER | USA | 900 | 1999 - 1999 |
| MONSTER | USA / DARK | 750 | 1999 - 1999 |
| PASO | - | 750 | 1988 - 1988 |
| PASO | 906 | 900 | 1988 - 1989 |
| SANTAMONICA | - | 750 | 1988 - 1988 |
| SPORT | - | 350 | 1992 - 1992 |
| SPORT | - | 750 | 1988 - 1988 |
| SS | DESMODUE | 750 | 1991 - 1995 |
| SS | DESMODUE USA | 750 | 1993 - 1993 |
| SUPERLIGHT | DESMO | 900 | 1993 - 1993 |
| SUPERSPORT | - | 350 | 1993 - 1993 |
| SUPERSPORT | - | 400 | 1993 - 1994 |
| SUPERSPORT | - | 600 | 1994 - 1995 |
| SUPERSPORT | - | 750 | 1991 - 1999 |
| SUPERSPORT | CR USA / FE | 900 | 1998 - 1999 |
| SUPERSPORT | EUROPA | 750 | 1992 - 1992 |
| SUPERSPORT | I.E | 750 | 2000 - 2000 |
| SUPERSPORT | I.E | 900 | 2000 - 2000 |
| SUPERSPORT | SUPERLIGHT | 900 | 1991 - 1997 |
| SUPERSPORT | USA | 750 | 1992 - 1999 |
| SUPERSPORT | USA | 900 | 1991 - 1999 |
| GAS GAS | Версия | Куб | Год выпуска |
| EC | 2T | 200 | 2002 - 2015 |
| EC | 2T | 250 | 2002 - 2015 |
| EC | 2T | 300 | 2002 - 2015 |
| EC | 4T | 300 | 2013 - 2014 |
| EC | 4T | 450 | 2013 - 2014 |
| EC | F | 250 | 2013 - 2014 |
| EC | RACING | 125 | 2011 - 2014 |
| HUSABERG | Версия | Куб | Год выпуска |
| FE | - | 390 | 2010 - 2011 |
| FE | - | 450 | 2009 - 2011 |
| FE | - | 570 | 2009 - 2010 |
| HUSQVARNA | Версия | Куб | Год выпуска |
| CR | - | 250 | 2000 - 2002 |
| CR | - | 360 | 2001 - 2002 |
| CR | Husqvarna Engine | 125 | 2000 - 2014 |
| FC | Ktm engine | 250 | 2014 - 2015 |
| FC | Ktm engine | 350 | 2014 - 2015 |
| FC | Ktm engine | 450 | 2014 - 2015 |
| FE | - | 570 | 2009 - 2010 |
| FE | 501 Ktm engine | 510 | 2014 - 2015 |
| FE | Ktm engine | 350 | 2014 - 2015 |
| FE | Ktm engine | 450 | 2014 - 2015 |
| SMR | - | 250 | 2003 - 2014 |
| SMR | - | 450 | 2003 - 2015 |
| SMR | - | 510 | 2003 - 2009 |
| SMR | R | 450 | 2006 - 2009 |
| SMS | - | 630 | 2010 - 2011 |
| TC | - | 450 | 2003 - 2012 |
| TC | - | 510 | 2003 - 2010 |
| TC | Husqvarna Engine | 250 | 2003 - 2014 |
| TC | Ktm engine | 85 | 2014 - 2015 |
| TC | Ktm engine | 125 | 2014 - 2015 |
| TC | Ktm engine | 250 | 2014 - 2015 |
| TE | - | 450 | 2003 - 2012 |
| TE | - | 510 | 2003 - 2012 |
| TE | - | 630 | 2010 - 2011 |
| TE | Husqvarna Engine | 250 | 2003 - 2014 |
| TE | Ktm engine | 125 | 2014 - 2015 |
| TE | Ktm engine | 250 | 2014 - 2015 |
| TE | Ktm engine | 300 | 2014 - 2015 |
| TXC | - | 450 | 2011 - 2012 |
| TXC | - | 510 | 2003 - 2010 |
| TXC | Husqvarna Engine | 250 | 2003 - 2014 |
| WR | - | 300 | 2009 - 2012 |
| WR | - | 360 | 1992 - 2002 |
| WR | Husqvarna Engine | 125 | 2000 - 2014 |
| WR | Husqvarna Engine | 250 | 2000 - 2014 |
| WRE | - | 125 | 2000 - 2010 |
| KAWASAKI | Версия | Куб | Год выпуска |
| NINJA | ZX-12R | 1200 | 2000 - 2000 |
| NINJA | ZX-6R | 600 | 1998 - 2000 |
| NINJA | ZX-7 R | 750 | 1991 - 2000 |
| NINJA | ZX-7 RR | 750 | 1996 - 1999 |
| NINJA | ZX-9 R | 900 | 1994 - 2000 |
| ZX | C / D ZZ-R | 1100 | 1993 - 1998 |
| ZX | L1 / L2 R | 750 | 1993 - 1994 |
| ZXR | J1 / J2 / L1 / L3 | 750 | 1991 - 1995 |
| ZZ-R | C1 / C3 / D1 / D7 | 1100 | |
| KTM | Версия | Куб | Год выпуска |
| 440 | - | 440 | 1994 - 1995 |
| DUKE | - | 400 | 1994 - 1994 |
| EGS | - | 125 | 1994 - 1999 |
| EGS | - | 250 | 1994 - 1999 |
| EGS | - | 300 | 1994 - 1999 |
| EGS | LC4 | 620 | 1994 - 1995 |
| EXC-F | - | 250 | 2006 - 2015 |
| EXC-F | - | 350 | 2014 - 2015 |
| EXC-F | SIX DAYS | 250 | 2006 - 2015 |
| EXC-F | SIX DAYS | 350 | 2014 - 2015 |
| EXC-R | SIX DAYS | 450 | 2005 - 2005 |
| EXC | - | 125 | 1994 - 2001 |
| EXC | - | 200 | 1997 - 2015 |
| EXC | - | 250 | 1994 - 2013 |
| EXC | - | 300 | 1994 - 2015 |
| EXC | - | 360 | 1997 - 1997 |
| EXC | - | 380 | 1998 - 2002 |
| EXC | - | 400 | 1994 - 1994 |
| EXC | - | 525 | 2007 - 2007 |
| EXC | - | 620 | 1994 - 1994 |
| EXC | F | 450 | 2014 - 2015 |
| EXC | F | 500 | 2014 - 2015 |
| EXC | F SIX DAYS | 500 | 2014 - 2015 |
| EXC | RACING | 250 | 2002 - 2002 |
| EXC | RACING | 400 | 2000 - 2002 |
| EXC | RACING | 520 | 2000 - 2002 |
| EXC | SIX DAYS | 125 | 2004 - 2015 |
| EXC | SIX DAYS | 250 | 2004 - 2015 |
| EXC | SIX DAYS | 300 | 2014 - 2015 |
| EXC | SIX DAYS | 450 | 2014 - 2015 |
| EXE | - | 125 | 2000 - 2001 |
| FREERIDE | - | 350 | 2014 - 2014 |
| FREERIDE | R | 250 | 2014 - 2014 |
| LC2 | - | 125 | 1996 - 1998 |
| MXC | - | 200 | 1998 - 2003 |
| MXC | - | 250 | 1998 - 2001 |
| MXC | - | 300 | 1994 - 2005 |
| MXC | - | 380 | 1999 - 2002 |
| MXC | - | 550 | 1994 - 1996 |
| MXC | RACING | 400 | 2001 - 2002 |
| MXC | RACING | 520 | 2001 - 2002 |
| SC | - | 400 | 2000 - 2000 |
| SC | - | 620 | 2000 - 2000 |
| SM | FACTORY REPLICA | 660 | 2002 - 2003 |
| SMC | - | 625 | 2006 - 2006 |
| SMR | - | 450 | 2005 - 2007 |
| SMR | - | 525 | 2005 - 2005 |
| SMR | - | 560 | 2006 - 2007 |
| SMS | - | 450 | 2004 - 2004 |
| SMS | - | 660 | 2004 - 2004 |
| STING | - | 125 | 1997 - 1998 |
| SX-F | - | 250 | 2006 - 2015 |
| SX-F | - | 350 | 2014 - 2015 |
| SX-F | - | 450 | 2007 - 2016 |
| SX-F | - | 505 | 2007 - 2008 |
| SX | - | 85 | 2003 - 2016 |
| SX | - | 105 | 2004 - 2010 |
| SX | - | 125 | 1995 - 2016 |
| SX | - | 144 | 2007 - 2008 |
| SX | - | 150 | 2009 - 2015 |
| SX | - | 200 | 2003 - 2004 |
| SX | - | 250 | 2014 - 2015 |
| SX | - | 300 | 1994 - 1994 |
| SX | - | 360 | 1996 - 1996 |
| SX | - | 380 | 2000 - 2002 |
| SX | - | 400 | 1998 - 1998 |
| SX | - | 450 | 2006 - 2006 |
| SX | - | 525 | 2006 - 2006 |
| SX | - | 620 | 1994 - 1999 |
| SX | RACING | 400 | 2000 - 2002 |
| SX | RACING | 450 | 2003 - 2005 |
| SX | RACING | 520 | 2001 - 2002 |
| SX | RACING | 525 | 2003 - 2005 |
| SX | STEVE RAMON | 450 | 2005 - 2005 |
| SX | SUPERMOTO | 525 | 2004 - 2005 |
| SXC | - | 400 | 1997 - 2000 |
| SXC | - | 540 | 1998 - 1999 |
| SXC | - | 625 | 2003 - 2004 |
| SXS-F | - | 250 | 2006 - 2007 |
| SXS-F | - | 450 | 2007 - 2007 |
| SXS | - | 125 | 2001 - 2007 |
| SXS | - | 250 | 2001 - 2007 |
| SXS | - | 450 | 2006 - 2006 |
| SXS | - | 540 | 2006 - 2006 |
| SXS | RACING | 450 | 2003 - 2005 |
| SXS | RACING | 540 | 2002 - 2005 |
| XC-F | - | 250 | 2007 - 2014 |
| XC-F | - | 350 | 2014 - 2014 |
| XC-F | - | 450 | 2008 - 2015 |
| XC-F | - | 505 | 2008 - 2008 |
| XC-W | - | 200 | 2006 - 2015 |
| XC-W | - | 250 | 2006 - 2014 |
| XC-W | - | 300 | 2006 - 2015 |
| XC-W | - | 450 | 2007 - 2007 |
| XC-W | - | 500 | 2014 - 2015 |
| XC-W | - | 525 | 2007 - 2007 |
| XC | - | 85 | 2008 - 2008 |
| XC | - | 105 | 2008 - 2008 |
| XC | - | 150 | 2014 - 2014 |
| XC | - | 200 | 2006 - 2008 |
| XC | - | 250 | 2006 - 2015 |
| XC | - | 300 | 2006 - 2014 |
| XC | - | 450 | 2007 - 2007 |
| XC | CROSS COUNTRY | 450 | 2004 - 2004 |
| XCF-W | - | 250 | 2006 - 2014 |
| XCF-W | - | 350 | 2014 - 2014 |
| XCR-W | - | 530 | 2008 - 2008 |
| XCRW | - | 450 | 2008 - 2008 |
| XCW | - | 400 | 2007 - 2007 |
| MOTO MORINI | Версия | Куб | Год выпуска |
| EXCALIBUR | - | 501 | 1987 - 1987 |
| YAMAHA | Версия | Куб | Год выпуска |
| FZR | R | 750 | |
| TZ | - | 250 | 1992 - 1995 |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| APRILIA | 8125777 |
| CAGIVA DUCATI MACCHI HUSQV. | 751622566 |
| CAGIVA DUCATI MACCHI HUSQV. | 800072228 |
| CAGIVA DUCATI MACCHI HUSQV. | 8A0026846 |
| K.T.M. | 0625060058 |
↑
______________