|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| CAGIVA | Версия | Куб | Год выпуска |
| ELEFANT | I.E | 900 | 1991 - 1998 |
| GRAN | CANYON | 900 | 1998 - 2000 |
| DUCATI | Версия | Куб | Год выпуска |
| 4T | SP 4 / 5 | 888 | 1992 - 1993 |
| 748 | BIPOSTO | 748 | 1995 - 1999 |
| 748 | RACING | 748 | 1998 - 1999 |
| 748 | S | 748 | 2001 - 2001 |
| 748 | SPS | 748 | 1998 - 1999 |
| 888 | RACING / BIPOSTO | 888 | 1992 - 1993 |
| 888 | SUPERBIKE STRADA | 888 | 1994 - 1995 |
| 888 | SUPERBIKE USA | 888 | 1994 - 1995 |
| 907 | I.E. USA | 907 | 1989 - 1993 |
| 944 | ST2 | 944 | 1997 - 1998 |
| DUCATI | - | 907 | 1989 - 1993 |
| I.E | - | 900 | 1989 - 1993 |
| MONSTER | - | 900 | 1993 - 1998 |
| MONSTER | CITY / CITY DARK | 900 | 1999 - 1999 |
| MONSTER | CROMO / SPECIAL | 900 | 1999 - 1999 |
| MONSTER | DARK | 900 | 1999 - 1999 |
| MONSTER | USA | 900 | 1999 - 1999 |
| PASO | 906 | 900 | 1989 - 1993 |
| SUPERSPORT | - | 900 | 1989 - 1999 |
| SUPERSPORT | CR USA / FE | 900 | 1998 - 1998 |
| SUPERSPORT | SUPERLIGHT | 900 | 1991 - 1997 |
| SUPERSPORT | USA | 900 | 1999 - 1999 |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| CAGIVA DUCATI MACCHI HUSQV. | 78610471A |
↑
______________