|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| DENSO | Куб | Год выпуска |
| Japan Denso alternator | - | - |
| KAWASAKI | Куб | Год выпуска |
| GPX R | 750 | 87-90 |
| GPZ-R | 900 | 84-93 |
| GPZ-R Ninja | 1100 | 86- |
| GPZ R | 750 | 85-86 |
| GPZ R | 1000 | 86-88 |
| GTR | 1000 | 96-03 |
| Ninja ZX-10R | 1000 | 90 |
| Ninja ZX-7R | 750 | 96-02 |
| Ninja ZX-7RR | 750 | 96-98 |
| Ninja ZX-9R | 900 | 94-97 |
| YZF R | 750 | 93-96 |
| ZG Concours | 1000 | 86-88 |
| ZG Concours | 1000 | 89-01 |
| ZG Voyager | 1200 | 86-01 |
| ZL Eliminator | 900 | 85-86 |
| ZL Eliminator | 1000 | 86 |
| ZRX | 1200 | 01-06 |
| ZRX R | 1200 | 01-06 |
| ZXR-R | 750 | 91-94 |
| ZXR | 750 | 91-95 |
| ZXR Stinger | 750 | 89-90 |
| ZZR | 1100 | 90-99 |
| SUZUKI | Куб | Год выпуска |
| GSF Bandit | 600 | 95-99 |
| GSF Bandit SA | 1200 | 97-98 |
| GSX-R | 750 | 85-87 |
| GSX-R | 750 | 88-91 |
| GSX-R | 750 | 92-97 |
| GSX-R | 1100 | 86-88 |
| GSX-R | 1100 | 89-92 |
| GSX-R | 1100 | 93-96 |
| GSX | 1100 | 88-93 |
| GSX F Katana | 600 | 88-97 |
| GSX F Katana | 750 | 89-97 |
| GSX F Katana | 1100 | 88-93 |
| RF R | 600 | 93-96 |
| RF R | 900 | 94-96 |
| YAMAHA | Куб | Год выпуска |
| FJ | 1200 | 86-93 |
| FZ | 750 | 85-90 |
| FZR | 1000 | 89-93 |
| FZR | 1000 | 94-95 |
| FZX | 750 | 88 |
| GTS | 1000 | 93 |
| XJ S Diversion | 900 | 95-01 |
| XJR | 1200 | 95-97 |
↑
______________