|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| BAOTIAN | Куб | Год выпуска | Notes |
| BT QT-11 4T (Motor GY6 139QMB) | 50 | 139QMB-147-000 | |
| BT QT-11 4T (Tommy) | 50 | 139QMB-147-000 | |
| BT QT-12 4T (Tanco/Rebel) | 50 | 139QMB-147-000 | |
| BT QT-3 4T | 50 | 139QMB-147-000 | |
| BT QT-7 4T | 50 | 139QMB-147-000 | |
| BT QT-8 4T | 50 | 139QMB-147-000 | |
| BT QT-9 4T (10'' Wheels) | 50 | 139QMB-147-000 | |
| BT QT-9 4T (Motor GY6 139QMB) | 50 | 139QMB-147-000 | |
| ZN QT-A 4T | 50 | 139QMB-147-000 | |
| ZN QT-B 4T | 50 | 139QMB-147-000 | |
| CHINA MOTOR | Куб | Год выпуска | Notes |
| 4T Short crankcase (GY6 139QMB) | 50 | 743-20-30 | |
| GMI 104 4T | 50 | 743-20-30 | |
| GMI 106 4T | 50 | 743-20-30 | |
| GMI1024T | 50 | 743-20-30 | |
| DOTERA | Куб | Год выпуска | Notes |
| QT-11 4T | 50 | ||
| GARELLI | Куб | Год выпуска | Notes |
| Capri 4T | 50 | 06 | GA03179 (669-18-30) |
| JINLUN | Куб | Год выпуска | Notes |
| JL QT-4 4T 10’’ (QMB139 - short crankcase) | 50 | 669-18-30 | |
| JL QT-5 4T (Motor QMB139) | 50 | 669-18-30 | |
| JL QT-6 4T (Motor QMB139) | 50 | 669-18-30 | |
| JL QT-7 4T (Motor QMB139) | 50 | 669-18-30 | |
| KYMCO | Куб | Год выпуска | Notes |
| Agility 4T R10 | 50 | 06- | 23100GKAK901 |
| Filly 4T | 50 | 98-00 | 23100GKAK901 |
| Heroism | 50 | 95-97 | 23100GKAK901 |
| KXR | 50 | 04- | 23100GKAK901 |
| Maxxer | 50 | 05- | 23100GKAK901 |
| Mongoose | 50 | 06-07 | 23100GKAK901 |
| MXER | 50 | 02-04 | 23100GKAK901 |
| MXU | 50 | 06-07 | 23100GKAK901 |
| MXU SR | 50 | 06- | 23100GKAK901 |
| Sento | 50 | 08- | 23100GKAK901 |
| Sniper DD/DT | 50 | 93-96 | 23100GKAK901 |
| MALAGUTI | Куб | Год выпуска | Notes |
| DVD 4T | 50 | 10- | 64040800 |
| MOTO ZETA | Куб | Год выпуска | Notes |
| Rally 10'' | 50 | ||
| PEUGEOT | Куб | Год выпуска | Notes |
| V-Clic 4T | 50 | 07- | 759223 |
| QINQI | Куб | Год выпуска | Notes |
| LF QT-2A 4T | 50 | 23211 | |
| RS4 (10'' Wheels) | 50 | 139QMB-147-000 | |
| REX | Куб | Год выпуска | Notes |
| RS4 (10'' Wheels) | 50 | 139QMB-147-000 | |
| SINSKI Scooter | Куб | Год выпуска | Notes |
| XJS QT-6 4T | 50 | ||
| XJS QT-B 4T | 50 | ||
| SYM | Куб | Год выпуска | Notes |
| Cinderella | 50 | 99-02 | 1B01GAK01 |
| Fiddle | 50 | 99-06 | 1B01GAK01 |
| Super Fancy | 50 | 98-00 | 1B01GAK01 |
| TAISHAN | Куб | Год выпуска | Notes |
| LF QT-2A Commuter 4T (TSE41QMB) | 50 | 23211 | |
| LF QT-2A Sport 4T (TSE41QMB) | 50 | 23211 | |
| ZHONGYU | Куб | Год выпуска | Notes |
| ZY QT-7 4T (Motor QMB139) | 50 | 669-18-30 |
↑
______________