|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| APRILIA | Куб | Год выпуска | Двигатель | Размер | Вес |
| Arrecife | 125 | 03-05 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| Atlantic | 125 | 03-05 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| Scarabeo (Piaggio Engine) | 125 | 03-06 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| Sport City | 125 | 04-06 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| BENELLI | Куб | Год выпуска | Двигатель | Размер | Вес |
| Adiva | 125 | 01-02 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| Adiva | 150 | 01-02 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| DERBI | Куб | Год выпуска | Двигатель | Размер | Вес |
| Boulevard | 125 | 02-07 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| Boulevard | 150 | 02-07 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| Rambla | 125 | 08-09 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| GILERA | Куб | Год выпуска | Двигатель | Размер | Вес |
| DNA | 125 | 01 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| DNA | 180 | 01 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| Nexus | 125 | 07-10 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| Runner VXR | 180 | 00-01 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| RunnerVX | 125 | 00-06 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| ITALJET | Куб | Год выпуска | Двигатель | Размер | Вес |
| Jet Set | 125 | 01-04 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| Jet Set | 150 | 01-04 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| Torpedo (Leader Engine) | 125 | 01-03 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| Torpedo (Leader Engine) | 150 | 01-03 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| PEUGEOT | Куб | Год выпуска | Двигатель | Размер | Вес |
| Looxor | 150 | 02-04 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| PIAGGIO | Куб | Год выпуска | Двигатель | Размер | Вес |
| Fly | 125 | 05-07 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| Fly | 150 | 05-11 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| Fly 4T-3V ie | 125 | 12-14 | 4T AIR | 19x17 | 10 |
| Liberty (Leader Engine) | 125 | 01-13 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| Liberty (Leader Engine) | 150 | 08-13 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| Skipper (Leader Engine) | 150 | 00-02 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| Vespa ET4 (Leader Engine) | 150 | 00-05 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| Vespa LX | 125 | 05-11 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| Vespa LX | 150 | 05-11 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
| Vespa LX 4T-3V ie | 125 | 12-14 | 4T AIR | 19x17 | 10 |
| Vespa S 4T-3V ie | 125 | 12-14 | 4T AIR | 19x17 | 10 |
| RENAULT | Куб | Год выпуска | Двигатель | Размер | Вес |
| Fulltime (Leader Engine) | 150 | 02-05 | 4T H2O | 19x17 | 10 |
↑
______________