|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| BETA | Куб | Год выпуска | Notes |
| EVO 2T | 125 | 09- | Left + Long right |
| EVO 2T | 200 | 09- | Left + Long right |
| EVO 2T | 250 | 09- | Left + Long right |
| EVO 2T | 290 | 09- | Left + Long right |
| EVO 4T | 250 | 09- | Left + Long right |
| EVO 4T | 300 | 09- | Left + Long right |
| EVO Senior | 80 | 10- | Left + Long right |
| RR 4T | 250 | 05-07 | Long left. Short right |
| RR 4T | 400 | 05-07 | Long left. Short right |
| RR 4T | 400 | 10- | Long left. Short right |
| RR 4T | 450 | 05-07 | Long left. Short right |
| RR 4T | 450 | 10- | Long left. Short right |
| RR 4T | 520 | 10- | Long left. Short right |
| RR 4T | 525 | 05-07 | Long left. Short right |
| RR Enduro 4T | 350 | 10- | Long left. Short right |
| RR Enduro 4T | 400 | 08-09 | Long left. Short right |
| RR Enduro 4T | 400 | 10- | Long left. Short right |
| RR Enduro 4T | 450 | 08-09 | Long left. Short right |
| RR Enduro 4T | 520 | 10- | Long left. Short right |
| RR Enduro 4T | 525 | 08-09 | Long left. Short right |
| RR Motard 4T | 400 | 08-09 | Long left. Short right |
| RR Motard 4T | 450 | 08-09 | Long left. Short right |
| RR Motard 4T | 525 | 08-09 | Long left. Short right |
| GAS GAS | Куб | Год выпуска | Notes |
| EC 2T | 125 | 02-09 | Long left. Short right |
| EC 2T | 200 | 01 | Long left. Short right |
| EC 2T | 200 | 02-09 | Long left. Short right |
| EC 2T | 250 | 01 | Long left. Short right |
| EC 2T | 250 | 02-09 | Long left. Short right |
| EC 2T | 300 | 01 | Long left. Short right |
| EC 2T | 300 | 02-09 | Long left. Short right |
| EC 4T | 450 | 09- | Long left. Short right |
| EC 4T | 515 | 09- | Long left. Short right |
| FSE | 400 | 03-09 | Long left. Short right |
| FSE | 450 | 03-07 | Long left. Short right |
| FSR EC | 450 | 08- | Long left. Short right |
| FSR SM | 450 | 08- | Long left. Short right |
| Halley EH 2T | 125 | 09- | Long left. Short right |
| Halley SM 2T | 125 | 09- | Long left. Short right |
| MC 2T | 125 | 02-09 | Long left. Short right |
| MC 2T | 200 | 02-09 | Long left. Short right |
| MC 2T | 250 | 02-09 | Long left. Short right |
| MC 2T | 300 | 02-09 | Long left. Short right |
| MX 2T | 125 | 02-09 | Long left. Short right |
| MX 2T | 200 | 02-07 | Long left. Short right |
| MX 2T | 250 | 02-07 | Long left. Short right |
| MX 2T | 300 | 02-09 | Long left. Short right |
| Pampera | 450 | 07-08 | Long left. Short right |
| SM 2T | 125 | 02-07 | Long left. Short right |
| SM 2T | 200 | 02-07 | Long left. Short right |
| SM 2T | 250 | 02-07 | Long left. Short right |
| SM 2T | 300 | 02-09 | Long left. Short right |
| Trial / Country | - | Left + Long right | |
| TXT | 125 | 00-01 | Long left. Short right |
| TXT | 200 | 00-01 | Long left. Short right |
| TXT | 250 | 00-01 | Long left. Short right |
| TXT | 280 | 00-01 | Long left. Short right |
| TXT | 320 | 00-01 | Long left. Short right |
| Wild HP | 450 | 04-06 | Long left. Short right |
| SHERCO | Куб | Год выпуска | Notes |
| Enduro | 450 | 04- | Long left. Short right |
| Enduro | 510 | 07- | Long left. Short right |
| Supermotard | 450 | 05- | Long left. Short right |
| Supermotard | 510 | 07- | Long left. Short right |
| TM RACING | Куб | Год выпуска | Notes |
| SMM F Black Dream e.s. | 530 | Long left | |
| SMM F e.s. | 530 | Long left |
↑
______________