|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| APRILIA | Куб | Год выпуска |
| AF1 Europa | 50 | 91-92 |
| AF1 Futura | 50 | 91-92 |
| Classic | 50 | 92-99 |
| Pegaso | 50 | 92-94 |
| RS Extrema/Replica | 50 | 91-05 |
| RS Tuono (Minarelli electrical ignition) | 50 | 03-05 |
| RS Tuono (Minarelli electrical ignition) | 50 | 91-02 |
| RX | 50 | 03-04 |
| RX | 50 | 89-02 |
| Tuareg Rally | 50 | 90-92 |
| Tuareg Wind | 50 | 90-92 |
| HM | Куб | Год выпуска |
| CRE Baja (AM6 Power-Up. Yamaha) | 50 | 06-09 |
| CRE Baja (Arranque elec. Ducati electrical system ) | 50 | 03-05 |
| CRE Derapage (AM6 Power-Up. Yamaha) | 50 | 06-09 |
| CRE Derapage (Arranq. elec. Ducati electrical system ) | 50 | 03-05 |
| CRE RR (AM6 Power-Up. Yamaha) | 50 | 06-09 |
| HONDA | Куб | Год выпуска |
| CRE Baja (AM6 Power-Up. Yamaha) | 50 | 06-09 |
| CRE Baja (Arranque elec. Ducati electrical system ) | 50 | 03-05 |
| CRE Derapage (AM6 Power-Up. Yamaha) | 50 | 06-09 |
| CRE Derapage (Arranq. elec. Ducati electrical system ) | 50 | 03-05 |
| CRE RR (AM6 Power-Up. Yamaha) | 50 | 06-09 |
| MALAGUTI | Куб | Год выпуска |
| CNK Drakon (AM6 - Ducati electrical system ) | 50 | 05-08 |
| MBK | Куб | Год выпуска |
| X-Power (Elec. ignition - Yamaha Electrical system) | 50 | 03-10 |
| XPS SM (AM6 - Electrical ignition system) | 50 | 03-06 |
| XR6 E (AM6 - Electrical ignition system) | 50 | 03-06 |
| XR7 (AM6 Power-Up - Electrical system Yamaha) | 50 | 08-09 |
| RIEJU | Куб | Год выпуска |
| Drac (Rounded engine) | 50 | 95- |
| RS1 | 50 | 99-01 |
| RS1 Evolution (Minarelli AM6) | 50 | 02 |
| RS2 Matrix | 50 | 03-06 |
| RS2 Matrix Pro | 50 | 03-06 |
| RS2 Naked | 50 | 05 |
| SMX | 50 | 01-05 |
| SMX Freestyle | 50 | 06 |
| SMX Pro/Street | 50 | 05-06 |
| YAMAHA | Куб | Год выпуска |
| TZR R (AM6 Yamaha electrical ignition system) | 50 | 03-10 |
| TZR RR (AM6 Yamaha electrical ignition system) | 50 | 03-10 |
| TZR Thunder Kid | 50 | 93-02 |
↑
______________