|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| APRILIA | Куб | Год выпуска | Двигатель |
| Sport City | 125 | 04-06 | 4T H2O |
| Sport City One (Piaggio Eng.) | 125 | 08-11 | 4T AIR |
| BENELLI | Куб | Год выпуска | Двигатель |
| Adiva | 125 | 01-02 | 4T AIR |
| Adiva | 150 | 01-02 | 4T AIR |
| DERBI | Куб | Год выпуска | Двигатель |
| Boulevard | 125 | 02-07 | 4T AIR |
| Boulevard | 150 | 02-07 | 4T AIR |
| GP1 | 125 | 06-08 | 4T H2O |
| Rambla | 125 | 08-09 | 4T H2O |
| GILERA | Куб | Год выпуска | Двигатель |
| DNA | 125 | 01 | 4T H2O |
| Nexus | 125 | 07-10 | 4T H2O |
| RunnerVX | 125 | 00-06 | 4T H2O |
| ITALJET | Куб | Год выпуска | Двигатель |
| Jet Set | 125 | 01-04 | 4T AIR |
| Jet Set | 150 | 01-04 | 4T AIR |
| Torpedo (Leader Eng.) | 125 | 01-03 | 4T AIR |
| Torpedo (Leader Eng.) | 150 | 01-03 | 4T AIR |
| MALAGUTI | Куб | Год выпуска | Двигатель |
| Madison 3 (Piaggio Eng.) | 125 | 06-09 | 4T H2O |
| PEUGEOT | Куб | Год выпуска | Двигатель |
| Looxor | 150 | 02-04 | 4T AIR |
| PIAGGIO | Куб | Год выпуска | Двигатель |
| Beverly | 125 | 07-09 | 4T H2O |
| Carnaby | 125 | 07-10 | 4T H2O |
| Fly | 125 | 05-07 | 4T AIR |
| Fly | 150 | 05-11 | 4T AIR |
| Hexagon GTX | 125 | 00 | 4T H2O |
| Liberty (Leader Eng.) | 125 | 01-13 | 4T AIR |
| Liberty (Leader Eng.) | 150 | 08-13 | 4T AIR |
| Skipper (Leader Eng.) | 125 | 00-02 | 4T AIR |
| Skipper (Leader Eng.) | 150 | 00-02 | 4T AIR |
| Super Hexagon GTX | 125 | 01-02 | 4T H2O |
| Super Hexagon GTX | 180 | 01-02 | 4T H2O |
| Typhoon (Leader Eng.) | 125 | 10-14 | 4T AIR |
| Vespa ET4 (Leader Eng.) | 125 | 00-05 | 4T AIR |
| Vespa ET4 (Leader Eng.) | 150 | 00-05 | 4T AIR |
| Vespa Granturismo | 125 | 03-08 | 4T H2O |
| Vespa GTS ie | 125 | 09-13 | 4T H2O |
| Vespa LX | 125 | 05-11 | 4T AIR |
| Vespa LX | 150 | 05-11 | 4T AIR |
| Vespa LXV | 125 | 06-09 | 4T AIR |
| Vespa S 4T-2V (Leader Eng.) | 125 | 07-11 | 4T AIR |
| Vespa S 4T-2V (Leader Eng.) | 150 | 08-09 | 4T AIR |
| X Evo | 125 | 07-12 | 4T H2O |
| X7 | 125 | 08 | 4T H2O |
| X8 | 125 | 05-07 | 4T H2O |
| X8 Street | 150 | 06-08 | 4T H2O |
| X9 | 125 | 05-07 | 4T H2O |
| Zip (Leader Eng.) | 125 | 00-02 | 4T AIR |
| RENAULT | Куб | Год выпуска | Двигатель |
| Fulltime (Leader Eng.) | 125 | 02-05 | 4T AIR |
| Fulltime (Leader Eng.) | 150 | 02-05 | 4T AIR |
↑
______________