|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| GAS GAS | Куб | Год выпуска | Notes |
| EC 2T | 125 | 02-09 | Left +Short right |
| EC 2T | 200 | 01 | Left +Short right |
| EC 2T | 200 | 02-09 | Left +Short right |
| EC 2T | 250 | 01 | Left +Short right |
| EC 2T | 250 | 02-09 | Left +Short right |
| EC 2T | 300 | 01 | Left +Short right |
| EC 2T | 300 | 02-09 | Left +Short right |
| EC 4T | 450 | 09- | Left +Short right |
| EC 4T | 515 | 09- | Left +Short right |
| FSE | 400 | 03-09 | Left +Short right |
| FSE | 450 | 03-07 | Left +Short right |
| FSR EC | 450 | 08- | Left +Short right |
| FSR SM | 450 | 08- | Left +Short right |
| Halley EH 2T | 125 | 09- | Left +Short right |
| Halley SM 2T | 125 | 09- | Left +Short right |
| MC 2T | 125 | 02-09 | Left +Short right |
| MC 2T | 200 | 02-09 | Left +Short right |
| MC 2T | 250 | 02-09 | Left +Short right |
| MC 2T | 300 | 02-09 | Left +Short right |
| MX 2T | 125 | 02-09 | Left +Short right |
| MX 2T | 200 | 02-07 | Left +Short right |
| MX 2T | 250 | 02-07 | Left +Short right |
| MX 2T | 300 | 02-09 | Left +Short right |
| Pampera | 450 | 07-08 | Left +Short right |
| SM 2T | 125 | 02-07 | Left +Short right |
| SM 2T | 200 | 02-07 | Left +Short right |
| SM 2T | 250 | 02-07 | Left +Short right |
| SM 2T | 300 | 02-09 | Left +Short right |
| Trial / Country | - | Left +Short right | |
| TXT | 125 | 00-01 | Short left. Long right |
| TXT | 200 | 00-01 | Short left. Long right |
| TXT | 250 | 00-01 | Short left. Long right |
| TXT | 280 | 00-01 | Short left. Long right |
| TXT | 320 | 00-01 | Short left. Long right |
| Wild HP | 450 | 04-06 | Left +Short right |
| SHERCO | Куб | Год выпуска | Notes |
| Enduro | 450 | 04- | Left +Short right |
| Enduro | 510 | 07- | Left +Short right |
| Supermotard | 450 | 05- | Left +Short right |
| Supermotard | 510 | 07- | Left +Short right |
| Trial 2T | 125 | 02-04 | Left +Short right |
| Trial 2T | 200 | 02-04 | Left +Short right |
| Trial 2T | 250 | 02-04 | Left +Short right |
| Trial 2T | 290 | 02-04 | Left +Short right |
| TM RACING | Куб | Год выпуска | Notes |
| SMM F Black Dream e.s. | 530 | Short left | |
| SMM F e.s. | 530 | Short left |
↑
______________