|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| SCORPA | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи | Зубья |
| SY 175 F | 175 | 2003-2006 | 428 | 130 | 10-16 |
| SUZUKI | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи | Зубья |
| RG 125 BU Gamma J | 125 | 1988-1988 | 428 | 128 | 10-17 |
| RG 125 C Gamma G,H,J | 125 | 1986-1990 | 428 | 128 | 10-17 |
| RG 125 Gamma J | 125 | 1988-1988 | 428 | 128 | 10-17 |
| RG 125 UC G,H,J | 125 | 1986-1988 | 428 | 128 | 10-17 |
| RG 80 Gamma | 80 | 1984-1993 | 428 | 130 | 10-17 |
| RM 80 D | 80 | 1982-1983 | 428 | 120 | 10-17 |
| RM 80 D,E,F,G | 80 | 1983-1986 | 428 | 132 | 10-17 |
| RM 80 K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y,K1 | 80 | 1989-2001 | 428 | 118 | 10-17 |
| RM 80 K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y,K1 | 80 | 1989-2001 | 428 | 118 | 10-17 |
| RM 80 T,V,W,X,Y,K1 | 80 | 1996-2001 | 428 | 122 | 10-17 |
| RM 80 T,V,W,X,Y,K1 | 80 | 1996-2001 | 428 | 122 | 10-17 |
| RM 85 K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,L0,L1,L2,L5 | 85 | 2002-2015 | 428 | 118 | 10-17 |
| RM 85 K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,L0,L1,L2,L5 | 85 | 2002-2015 | 428 | 118 | 10-17 |
| RM 85 L K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,L0,L1,L2,L3,L4,L5 | 85 | 2002-2015 | 428 | 124 | 10-17 |
| RM 85 L K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,L0,L1,L2,L3,L4,L5 | 85 | 2002-2015 | 428 | 124 | 10-17 |
| TS 125 A,B,C,CZ | 125 | 1975-1978 | 428 | 118 | 10-17 |
| TS 125 ER N,T,X,Z | 125 | 1979-1982 | 428 | 114 | 10-17 |
| TS 125 X E | 125 | 1984-1984 | 428 | 126 | 10-17 |
| TS 125 XU G | 125 | 1986-1990 | 428 | 126 | 10-17 |
| TS 80 X / RH | 80 | 1984-1988 | 428 | 122 | 10-17 |
| YAMAHA | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи | Зубья |
| DT 125 E | 125 | 1974-1979 | 428 | 112 | 11-17 |
| DT 125 MX | 125 | 1978-1991 | 428 | 118 | 11-17 |
| DT 80 LC-2 | 80 | 1985-1992 | 428 | 126 | 10-17 |
| DT 80 LC | 80 | 1981-1984 | 428 | 118 | 10-17 |
| RD 125 DX | 125 | 1975-1977 | 428 | 112 | 10-17 |
| RD 125 DX | 125 | 1978-1981 | 428 | 112 | 10-17 |
| RD 125 T | 125 | 1975-1975 | 428 | 110 | 10-17 |
| RS 125 | 125 | 1975-1975 | 428 | 112 | 11-17 |
| RS 125 DX | 125 | 1976-1981 | 428 | 112 | 11-17 |
| TY 125 | 125 | 1976-1989 | 428 | 122 | 10-17 |
| TY 125 | 125 | 1976-1989 | 428 | 120 | 10-17 |
| TY 175 | 175 | 1977-1980 | 428 | 120 | 10-17 |
| TY 250 D,E,H | 250 | 1977-1981 | 428 | 114 | 10-17 |
| YZ 80 N | 80 | 1985-1985 | 428 | 112 | 10-17 |
| YZ 80 S,T,U,W,A,B,D | 80 | 1986-1992 | 428 | 112 | 10-17 |
↑
______________
