|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| HONDA | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи | Зубья | Тип | SLK |
| CBR 1000 RA Fireblade C-ABS 9,A,B,C,D,E,F,G | 1000 | 2009-2016 | 530 | 116 | 40,42,43,46 | Steel | |
| CBR 1000 RR Fireblade 4,5 | 1000 | 2004-2005 | 530 | 114 | 40,42,43 | Steel | |
| CBR 1000 RR Fireblade 6,7 | 1000 | 2006-2007 | 530 | 114 | 40,42,43,46 | Steel | |
| CBR 1000 RR Fireblade 8,9,A,B,C,D,E,F,G | 1000 | 2008-2016 | 530 | 116 | 40,42,43,46 | Steel | |
| CBR 1000 RR SP S Fireblade E,F,G | 1000 | 2014-2016 | 530 | 116 | 40,42,43,46 | Steel | |
| CBR 1000 RR SP SA Fireblade ABS E,F,G | 1000 | 2014-2016 | 530 | 116 | 40,42,43,46 | Steel | |
| CBR 1000 RR SP SA Fireblade TT Edition ABS G | 1000 | 2016-2016 | 530 | 116 | 40,42,43,46 | Steel | |
| CBR 929 RR Fireblade Y,1 | 900 | 2000-2001 | 530 | 108 | 40,42,43,46 | Steel | |
| CBR 954 RR Fireblade 2,3 | 900 | 2002-2003 | 530 | 108 | 40,42,43,46 | Steel | |
| VTR 1000 SP SP1 Y,1 | 1000 | 2000-2001 | 530 | 104 | 40,42,43 | Steel | |
| VTR 1000 SP SP2 2,3,4,5,6 | 1000 | 2002-2006 | 530 | 106 | 40,42,43 | Steel |
↑
______________
