|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| KAWASAKI | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи | Зубья | Тип | SLK |
| GPZ 1100 B1 | 1100 | 1982-1982 | 630 | 98 | 38,41 | Steel | |
| GPZ 750 Turbo E,E,E,E,E | 750 | 1983-1987 | 630 | 98 | 41,46 | Steel | |
| GPZ 750 X Unitrak A1,A2,A3,A4,A5 | 750 | 1983-1987 | 630 | 94 | 35,38,41 | Steel | |
| Z 1000 J1,J2,J3 | 1000 | 1981-1983 | 630 | 96 | 38,41 | Steel | |
| Z 1100 Lawson Replica R1 | 1100 | 1984-1984 | 630 | 98 | 38,41 | Steel | |
| Z1000 R2 | 1000 | 1983-1983 | 630 | 98 | 38,41 | Steel |
↑
______________
