|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| APRILIA | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи | Зубья | Тип | SLK |
| RX 50 | 50 | 2006-2016 | 420 | 130 | 48,50,52,53 | Steel | |
| SX 50 Super Motard | 50 | 2006-2011 | 420 | 130 | 48,50,52,53 | Steel | |
| DERBI | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи | Зубья | Тип | SLK |
| 50 R Senda R1 | 50 | 2000-2001 | 420 | 130 | 48,50,52,53 | Steel | |
| 50 R Senda Racer | 50 | 2003-2003 | 420 | 130 | 48,50,52,53 | Steel | |
| 50 R Senda X-treme | 50 | 2006-2011 | 420 | 130 | 48,50,52,53 | Steel | |
| 50 R Senda X-treme | 50 | 2002-2003 | 420 | 130 | 48,50,52,53 | Steel | |
| 50 R Senda X-treme | 50 | 2005-2005 | 420 | 130 | 48,50,52,53 | Steel | |
| 50 R Senda X Race | 50 | 2006-2011 | 420 | 130 | 48,50,52,53 | Steel | |
| 50 R Senda X Race | 50 | 2004-2005 | 420 | 130 | 48,50,52,53 | Steel | |
| 50 Senda-R | 50 | 2000-2002 | 420 | 130 | 48,50,52,53 | Steel | |
| 50 SM Senda X-treme | 50 | 2006-2010 | 420 | 130 | 48,50,52,53 | Steel | |
| 50 SM Senda X-treme | 50 | 2002-2005 | 420 | 130 | 48,50,52,53 | Steel | |
| 50 SM Senda X Race | 50 | 2006-2011 | 420 | 130 | 48,50,52,53 | Steel | |
| 50 SM Senda X Race | 50 | 2004-2005 | 420 | 130 | 48,50,52,53 | Steel | |
| 50 SM SM1 | 50 | 2000-2001 | 420 | 130 | 48,50,52,53 | Steel | |
| DRD 50 R Limited | 50 | 2004-2005 | 420 | 130 | 48,50,52,53 | Steel | |
| DRD 50 R Senda X-treme | 50 | 2011-2012 | 420 | 130 | 48,50,52,53 | Steel | |
| DRD 50 R Senda X-treme | 50 | 2013-2016 | 420 | 130 | 48,50,52,53 | Steel | |
| GAS-GAS | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи | Зубья | Тип | SLK |
| EC 50 Rookie | 50 | 2001-2005 | 420 | 130 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| SM 50 Rookie | 50 | 2001-2005 | 420 | 130 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| GILERA | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи | Зубья | Тип | SLK |
| RCR 50 Enduro | 50 | 2006-2011 | 420 | 130 | 48,50,52,53 | Steel | |
| RCR 50 Enduro | 50 | 2003-2005 | 420 | 130 | 48,50,52,53 | Steel | |
| SMT 50 Supermotard | 50 | 2006-2010 | 420 | 130 | 48,50,52,53 | Steel | |
| SMT 50 Supermotard | 50 | 2003-2005 | 420 | 130 | 48,50,52,53 | Steel | |
| MALAGUTI | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи | Зубья | Тип | SLK |
| XSM 50 Super Motard | 50 | 2003-2006 | 420 | 126 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| XTM 50 | 50 | 2003-2006 | 420 | 126 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| MBK | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи | Зубья | Тип | SLK |
| 50 X Limit Enduro | 50 | 2003-2006 | 420 | 126 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| 50 X Limit Supermoto | 50 | 2003-2006 | 420 | 126 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| MH/MOTOR HISPA | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи | Зубья | Тип | SLK |
| 50 Furia Max Enduro | 50 | 2005-2010 | 420 | 126 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| 50 Furia Max Supermoto | 50 | 2006-2010 | 420 | 126 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| RYZ 50 Enduro | 50 | 2006-2010 | 420 | 126 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| RYZ 50 Pro Racing Enduro | 50 | 2006-2010 | 420 | 126 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| PEUGEOT | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи | Зубья | Тип | SLK |
| XP 6 Enduro | 50 | 2004-2005 | 420 | 126 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| XP 6 Enduro | 50 | 2002-2003 | 420 | 126 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| XP 6 SM | 50 | 2002-2003 | 420 | 126 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| XP 6 SM Top Road | 50 | 2004-2006 | 420 | 126 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| XP 6 Track | 50 | 2006-2006 | 420 | 124 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| XPS 50 SM Top Road | 50 | 2003-2006 | 420 | 126 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| XPS 50 Track | 50 | 2003-2006 | 420 | 126 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| RIEJU | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи | Зубья | Тип | SLK |
| 50 Tango | 50 | 2007-2016 | 420 | 128 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| MRT-Pro 50 | 50 | 2009-2016 | 420 | 132 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| MRT-Pro 50 Supermotard | 50 | 2009-2016 | 420 | 132 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| MRT 50 | 50 | 2009-2016 | 420 | 132 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| MRT 50 Competizione | 50 | 2014-2014 | 420 | 132 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| MRT 50 Supermotard | 50 | 2009-2016 | 420 | 132 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| MRX 50 | 50 | 2003-2004 | 420 | 124 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| MRX 50 | 50 | 2005-2008 | 420 | 126 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| MRX 50 Castrol | 50 | 2001-2002 | 420 | 124 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| MRX 50 Pro/Top | 50 | 2004-2004 | 420 | 124 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| MRX 50 Pro/Top | 50 | 2005-2008 | 420 | 126 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| RS 50 NKD | 50 | 2013-2016 | 420 | 134 | 47,48,50,52 | Steel | |
| RS 50 Sport | 50 | 2012-2016 | 420 | 134 | 47,48,50,52 | Steel | |
| RS3 50 | 50 | 2011-2016 | 420 | 134 | 47,48,50,52 | Steel | |
| RS3 50 NKD | 50 | 2012-2016 | 420 | 134 | 47,48,50,52 | Steel | |
| RS3 50 Pro | 50 | 2011-2016 | 420 | 134 | 47,48,50,52 | Steel | |
| SMX 50 | 50 | 2003-2004 | 420 | 124 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| SMX 50 | 50 | 2005-2006 | 420 | 126 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| SMX 50 | 50 | 2002-2002 | 420 | 124 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| SMX 50 Pro Supermotard/Top | 50 | 2004-2007 | 420 | 126 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| ROXON | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи | Зубья | Тип | SLK |
| 50 SM Duel | 50 | 2006-2007 | 420 | 126 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| 50 TT Duel | 50 | 2006-2007 | 420 | 126 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| YAMAHA | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи | Зубья | Тип | SLK |
| DT 50 R | 50 | 2003-2006 | 420 | 126 | 47,48,50,52,53 | Steel | |
| DT 50 R Supermotard | 50 | 2003-2006 | 420 | 126 | 47,48,50,52,53 | Steel |
↑
______________
