0Порівняння товарів
Мотоквартал — Всеукраїнский магазин мототоварів
0
Мій кошик

Зірка задня AFAM 71304-48 (294012)

Артикул: 294012

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:

 

 

HUSQVARNA Куб Год выпуска Шаг цепи Длина цепи Зубья Тип SLK
690 Enduro 701 2016-2016 520 116 42,44,45,48,50 Steel 71304SLK+
FC 250 250 2014-2016 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
FC 350 350 2014-2017 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
FC 450 450 2016-2017 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
FC 450 450 2014-2015 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
FE 350 350 2014-2017 520 118 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
FE 450 450 2014-2017 520 118 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
FE 501 501 2014-2016 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
FE 501 501 2014-2016 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
TC 125 125 2014-2017 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
TC 250 250 2014-2016 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
TC 250 250 2017-2017 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
TE 125 125 2014-2016 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
TE 250 250 2014-2017 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
TE 300 300 2014-2017 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
 
KTM Куб Год выпуска Шаг цепи Длина цепи Зубья Тип SLK
450 Rally Factory Replica 450 2011-2015 520 118 45,48,50 Steel 71304SLK+
660 Rallye 660 2000-2004 520 112 42,44,45,48 Steel 71304SLK+
660 Rallye Factory Replica 660 2003-2007 520 116 42,44,45,48 Steel 71304SLK+
690 Enduro 690 2008-2010 520 116 40,42,44,45,48 Steel 71304SLK+
690 R Enduro 690 2009-2013 520 116 40,42,44,45,48 Steel 71304SLK+
690 R Enduro ABS 690 2014-2016 520 116 40,42,44,45,48 Steel 71304SLK+
690 Rally Factory Replica 690 2007-2010 520 116 42,44,45,48 Steel 71304SLK+
E-GS 300 300 1994-1995 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
E-XC 300 300 1994-1995 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EGS-E 400 LC4 Enduro 400 1997-1997 520 112 40,42,44,45,48,50 Steel 71304SLK+
EGS 250 250 1995-1995 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EGS 250 250 1996-1997 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EGS 250 250 1994-1994 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EGS 250 250 1998-1999 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EGS 300 300 1996-1999 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EGS 400 LC4 Enduro 400 1993-1993 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EGS 620 620 1994-1999 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC-E 300 300 2007-2007 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC-E 300 Six Days 300 2010-2011 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC-E 300 Six Days 300 2008-2008 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC-E 400 Racing 400 1999-1999 520 112 40,42,44,45,48,50 Steel 71304SLK+
EXC-E 520 520 1999-1999 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC-F 250 250 2010-2014 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC-F 250 250 2006-2009 520 116 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC-F 250 250 2015-2017 520 118 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC-F 250 Champion Edition 250 2010-2010 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC-F 250 EXC Racing 250 2002-2006 520 116 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC-F 250 Factory Edition 250 2011-2011 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC-F 250 Factory Edition 250 2015-2015 520 118 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC-F 250 Six Days 250 2010-2014 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC-F 250 Six Days 250 2007-2009 520 116 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC-F 250 Six Days 250 2015-2017 520 118 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC-F 350 350 2011-2017 520 116 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC-F 350 Six Days 350 2012-2017 520 116 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC-GS 200 200 2000-2002 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC-R 450 450 2008-2008 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC-R 450 Six Days 450 2008-2008 520 116 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC-R 530 530 2008-2008 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC-R 530 Six Days 530 2008-2008 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 125 125 1996-1998 520 112 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 125 125 1999-2016 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 125 Champion Edition 125 2010-2010 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 125 Factory Edition 125 2011-2011 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 125 Six Days 125 2001-2016 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 200 200 2012-2016 520 114 42,44,45,48,50 Steel 71304SLK+
EXC 200 200 1998-2011 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 250 250 1998-1998 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 250 250 1996-1997 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 250 250 2005-2017 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 250 250 2004-2004 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 250 250 1999-2003 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 250 E-Starter 250 2010-2010 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 250 Factory 250 2005-2005 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 250 Factory Edition 250 2011-2011 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 250 Racing 250 2005-2006 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 250 Racing 250 2004-2004 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 250 Racing 250 2001-2003 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 250 Racing Six Days 250 2002-2003 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 250 Six Days 250 2005-2016 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 250 Six Days 250 2004-2004 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 250 Six Days 250 2001-2003 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 300 300 2006-2017 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 300 300 1996-1997 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 300 300 1999-2005 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 300 Factory Edition 300 2011-2011 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 300 Six Days 300 2006-2016 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 300 Six Days 300 2001-2005 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 360 360 1996-1997 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 380 380 1998-2003 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 400 400 2009-2011 520 116 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 400 Factory Edition 400 2011-2011 520 116 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 400 Factory Racing 400 2005-2007 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 400 Racing 400 2000-2007 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 400 Racing Six Days 400 2001-2003 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 450 450 2009-2017 520 116 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 450 450 2006-2006 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 450 Champion Edition 450 2010-2010 520 116 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 450 Factory 450 2005-2005 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 450 Factory Racing 450 2007-2007 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 450 Racing 450 2003-2007 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 450 Racing Six Days 450 2004-2007 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 450 Six Days 450 2009-2017 520 116 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 500 500 2012-2017 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 500 Six Days 500 2012-2017 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 520 Racing 520 2001-2002 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 520 Racing 520 2000-2000 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 520 Racing Six Days 520 2001-2002 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 525 Factory 525 2005-2005 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 525 Factory Racing 525 2007-2007 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 525 Racing 525 2003-2007 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 525 Racing Six Days 525 2003-2007 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 530 530 2009-2011 520 116 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 530 Factory Edition 530 2011-2011 520 116 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 530 Six Days 530 2009-2011 520 116 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
EXC 530 Six Days 530 2012-2012 520 116 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
GS 125 125 1994-1997 520 110 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
GS 250 250 1992-1993 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
GS 300 300 1995-1998 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
GS 300 300 1990-1993 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
GS 300 300 1994-1994 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
GS 300 300 1999-1999 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
GS 350 350 1986-1986 520 116 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
GS 540 540 1998-1999 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
GS 600 LC4 600 1991-1993 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
GS XC 620 LC4 620 1994-1999 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
LC2125 125 1996-1998 520 110 40,42,44,45,48 Steel 71304SLK+
LC4-E 400 400 2000-2001 520 112 40,42,44,45,48,50 Steel 71304SLK+
LC4 400 400 1998-1999 520 112 40,42,44,45,48,50 Steel 71304SLK+
LC4 R 400 Enduro 400 1999-1999 520 112 40,42,44,45,48,50 Steel 71304SLK+
MXC 200 200 1999-2004 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
MXC 200 200 1998-1998 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SC 400 LC4 Supercompetition 400 1994-2000 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX-F 250 250 2006-2012 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX-F 250 250 2013-2016 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX-F 350 350 2010-2017 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX-F 450 450 2016-2017 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX-F 450 450 2003-2003 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX-F 450 450 2014-2015 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX-F 450 450 2004-2013 520 118 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX-F 505 505 2007-2009 520 116 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 125 125 1994-1997 520 110 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 125 125 1998-1998 520 112 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 125 125 1999-2017 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 144 144 2008-2008 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 150 150 2012-2017 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 150 150 2009-2011 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 200 200 2003-2003 520 112 40,42,44,45,48,50 Steel 71304SLK+
SX 200 200 2004-2004 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 250 250 2005-2016 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 250 250 1995-1998 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 250 250 2004-2004 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 250 250 1994-1994 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 250 250 1999-2003 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 250 250 2017-2017 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 300 300 1995-2004 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 300 300 1993-1993 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 300 300 1994-1994 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 360 360 1996-1998 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 380 380 1998-2003 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 400 400 2000-2002 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 440 440 1994-1995 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 500 500 1995-1998 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 520 Racing 520 2001-2003 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 520 Racing 520 2000-2000 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SX 525 525 2003-2006 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
SXC 625 625 2003-2007 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
XC-F 250 250 2011-2011 520 114 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
XC-F 250 250 2012-2016 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
XC-F 350 350 2013-2015 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
XC-F 350 350 2012-2012 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
XC-F 350 350 2016-2016 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
XC-F 450 450 2016-2016 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
XC-F 450 450 2013-2015 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
XC-F 450 450 2008-2009 520 118 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
XC-F 505 505 2009-2009 520 116 48,50,52,53 Steel 71304SLK+
XC 150 150 2011-2015 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
XC 250 250 2015-2016 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
XC 250 250 2011-2014 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
XC 300 300 2015-2016 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
XC 300 300 2011-2014 520 116 45,48,50,52,53 Steel 71304SLK+
XC 450 Quad 450 2007-2007 520 118 48,50,52,53 Steel 71304SLK+


______________

Додайте перший відгук
Новий відгук
Оцініть товар
Надіслати
2 455 грн
Немає в наявності

7130448

Артикул
грн.
дн.
шт.
294012 2455
--
--
Зайдіть, щоб
відобразити знижку

1.Нова Пошта, по тарифам перевізника.
2.Самовивіз з пункту видачі.
Докладніше про доставку
Про обмін та повернення

- переказом через платіжні системи банків
- накладеним платежем перевізнику при сумі замовлення від 200 грн.
- в пункті видачи готівкою або карткою

Важливо: деякі товари продаються тільки по повній або частковій передоплаті.
Докладніше про оплату

Докладніше про бонуси

Характеристики
Крок 520
Кількість зубів
48
Вгору