|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| MV (AGUSTA) | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи | Зубья | Тип | SLK |
| 1078 RR Brutale | 1078 | 2008-2009 | 525 | 110 | 40,41,43 | Steel | |
| 1090 Brutale | 1090 | 2013-2015 | 525 | 110 | 40,41,43 | Steel | |
| 1090 R Brutale | 1090 | 2012-2015 | 525 | 110 | 40,41,43 | Steel | |
| 1090 RR Brutale | 1090 | 2010-2011 | 525 | 110 | 40,41,43 | Steel | |
| 1090 RR Brutale | 1090 | 2012-2016 | 525 | 112 | 40,41,43 | Steel | |
| 800 Brutale | 800 | 2012-2016 | 525 | 114 | 40,41,43 | Steel | |
| 800 Rivale | 800 | 2013-2016 | 525 | 114 | 40,41,43 | Steel | |
| 800 RR Brutale Dragster RR | 800 | 2015-2015 | 525 | 114 | 40,41,43 | Steel | |
| 800 RR Brutale RR | 800 | 2015-2015 | 525 | 114 | 40,41,43 | Steel | |
| 800 Stradale | 800 | 2015-2015 | 525 | 114 | 40,41,43 | Steel | |
| 800 Turismo Veloce | 800 | 2015-2015 | 525 | 114 | 40,41,43 | Steel | |
| 800 Turismo Veloce Lusso | 800 | 2015-2016 | 525 | 114 | 40,41,43 | Steel | |
| 910 R Brutale | 910 | 2005-2008 | 525 | 110 | 40,41,43 | Steel | |
| 910 S Brutale | 910 | 2005-2008 | 525 | 110 | 40,41,43 | Steel | |
| 920 Brutale | 920 | 2010-2012 | 525 | 110 | 40,41,43 | Steel | |
| 989 R Brutale | 989 | 2008-2009 | 525 | 110 | 40,41,43 | Steel | |
| 990 R Brutale | 990 | 2010-2011 | 525 | 110 | 40,41,43 | Steel | |
| F3 675 | 675 | 2015-2015 | 525 | 114 | 40,41,43 | Steel | |
| F3 675 | 675 | 2011-2014 | 525 | 114 | 40,41,43 | Steel | |
| F3 675 Serie Oro | 675 | 2012-2015 | 525 | 114 | 40,41,43 | Steel | |
| F3 800 | 800 | 2012-2015 | 525 | 114 | 40,41,43 | Steel | |
| F3 800 Ago | 800 | 2015-2015 | 525 | 114 | 40,41,43 | Steel | |
| F4 998 | 1000 | 2010-2016 | 525 | 110 | 40,41,43 | Steel | |
| F41000 | 1000 | 2004-2006 | 525 | 108 | 40,41,43 | Steel | |
| F4R 998 | 1000 | 2012-2016 | 525 | 110 | 40,41,43 | Steel | |
| F4R1000 | 1000 | 2006-2007 | 525 | 108 | 40,41,43 | Steel | |
| F4RR 1000 312R | 1000 | 2007-2007 | 525 | 108 | 40,41,43 | Steel | |
| F4RR 1078 312 | 1078 | 2008-2009 | 525 | 108 | 40,41,43 | Steel | |
| F4RR 998 | 1000 | 2010-2016 | 525 | 110 | 40,41,43 | Steel | |
| F4RR 998 Corsa Corta | 1000 | 2012-2012 | 525 | 110 | 40,41,43 | Steel |
↑
______________
