|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
Road
| Honda | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи |
| CB750 F-A,B,C,D, (5 Speed) | 750 | 80-82 | 530 | 108 |
| CB750 F Bol d'Or | 750 | 530 | 108 | |
| CB750 F2C,F2D | 750 | 530 | 108 | |
| CB750 SC Night Hawk | 750 | 82 | 530 | 108 |
| CB750F USA | 750 | 80-82 | 530 | 108 |
| FT400C Japan | 400 | 530 | 102 | |
| VF400 FD | 400 | 83-86 | 530 | 108 |
| VFR750 FJ,FK RC24 France | 750 | 88-89 | 530 | 112 |
↑
______________
