|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
Road
| Cagiva | Куб | Год выпуска | Шаг цепи | Длина цепи |
| 125 Mito Euro 2 | 125 | 04-08 | 520 | 116 |
| 125 Mito SP525 | 125 | 08-10 | 520 | 116 |
| 125 Mito Sports | 125 | 90-92 | 520 | 116 |
| 125 N1 | 125 | 97-99 | 520 | 116 |
| 125 Raptor | 125 | 04-10 | 520 | 116 |
| 600 River | 600 | 95-99 | 520 | 116 |
↑
______________
